實價登錄 › 三星鄉 › 八王城段

三星八王城段

歷年共 77 筆成交
10 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均1.1 萬/坪
歷年 58 筆
近三年 8 筆
近一年 1 筆
甲種建築用地單價
平均5.1 萬/坪
歷年 19 筆
近三年 2 筆
近一年 1 筆
平均單價已排除特殊交易 5 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
歷年
1.1 萬/坪58 筆
近一年
1.0 萬/坪1 筆
-8.0%
甲種建築用地
歷年
5.1 萬/坪19 筆
近一年
3.6 萬/坪1 筆
-29.3%
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
115/05 八王城段491地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 906.7 934 萬 1.03 萬/坪
115/01 八王城段105地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 115.0 418 萬 3.64 萬/坪
114/05 八王城段180地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,018.6 1,222 萬 1.20 萬/坪
114/05 八王城段181地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 559.2 671 萬 1.20 萬/坪
113/12 八王城段313地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 339.7 315 萬 0.93 萬/坪
113/06 八王城段230地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 964.9 772 萬 0.80 萬/坪
113/03 八王城段425地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 303.1 2,000 萬 6.60 萬/坪
113/03 八王城段411地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 267.1 427 萬 1.60 萬/坪
113/01 八王城段117地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 146.3 109 萬 0.75 萬/坪
113/01 八王城段183地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 195.3 129 萬 0.66 萬/坪
111/08 八王城段103-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 76.3 446 萬 5.85 萬/坪
111/08 八王城段443地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 29.4 150 萬 5.11 萬/坪
111/06 八王城段255-1地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,738.7 1,700 萬 0.98 萬/坪
111/04 八王城段317地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 756.3 794 萬 1.05 萬/坪
111/04 八王城段543地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 311.0 1,250 萬 4.02 萬/坪
111/03 八王城段299地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 794.9 750 萬 0.94 萬/坪
111/03 八王城段355地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,111.2 1,111 萬 1.00 萬/坪
111/03 八王城段181地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 363.9 346 萬 0.95 萬/坪
111/03 八王城段180地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,018.6 968 萬 0.95 萬/坪
111/02 八王城段160地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 45.4 420 萬 9.26 萬/坪
111/02 八王城段399地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 756.3 1,000 萬 1.32 萬/坪
111/02 八王城段491地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 906.7 998 萬 1.10 萬/坪
111/02 八王城段149地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,527.5 1,450 萬 0.95 萬/坪
111/01 八王城段319地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 806.8 1,600 萬 1.98 萬/坪
111/01 八王城段253地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 816.8 1,000 萬 1.22 萬/坪
110/11 八王城段146地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,809.2 1,303 萬 0.72 萬/坪
110/09 八王城段353地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,026.0 1,180 萬 1.15 萬/坪
110/07 八王城段438地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 44.5 230 萬 5.17 萬/坪
110/04 八王城段520地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 344.9 1,680 萬 4.87 萬/坪
110/04 八王城段521地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 154.0 150 萬 0.97 萬/坪
110/03 八王城段410地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 366.9 1,658 萬 4.52 萬/坪
110/03 八王城段194地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 289.0 1,470 萬 5.09 萬/坪
110/01 八王城段116地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 707.5 520 萬 0.73 萬/坪
109/11 八王城段144地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 535.0 401 萬 0.75 萬/坪
109/08 八王城段116地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 707.5 458 萬 0.65 萬/坪
107/11 八王城段470地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 808.1 695 萬 0.86 萬/坪
107/07 八王城段156地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 22.7 100 萬 4.41 萬/坪
107/03 八王城段55地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 284.4 1,439 萬 5.06 萬/坪
106/10 八王城段471地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 982.6 835 萬 0.85 萬/坪
106/07 八王城段269地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 491.2 319 萬 0.65 萬/坪
106/07 八王城段71地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 539.7 350 萬 0.65 萬/坪
106/01 八王城段191地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 960.5 955 萬 0.99 萬/坪
105/10 八王城段142地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 223.9 1,190 萬 5.32 萬/坪
105/10 八王城段435地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 22.7 125 萬 5.51 萬/坪
105/02 八王城段48地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,027.8 800 萬 0.78 萬/坪
104/11 八王城段16地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 448.6 360 萬 0.80 萬/坪
104/03 八王城段513地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 354.9 447 萬 1.26 萬/坪
103/12 八王城段511地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 231.7 255 萬 1.10 萬/坪
103/12 八王城段390地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,539.5 1,693 萬 1.10 萬/坪
103/12 八王城段544-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 162.0 890 萬 5.49 萬/坪
103/11 八王城段544地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 311.0 880 萬 2.83 萬/坪
103/11 八王城段341地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 862.1 1,034 萬 1.20 萬/坪
103/10 八王城段390地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,539.5 1,693 萬 1.10 萬/坪
103/10 八王城段195地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 289.0 1,250 萬 4.33 萬/坪
103/08 八王城段319地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,623.5 2,273 萬 1.40 萬/坪
103/08 八王城段544地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 80.0 424 萬 5.30 萬/坪
103/07 八王城段390地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,539.5 1,693 萬 1.10 萬/坪
103/07 八王城段543地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 231.0 289 萬 1.25 萬/坪
103/06 八王城段186-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,021.9 1,206 萬 1.18 萬/坪
103/06 八王城段343地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 896.2 896 萬 1.00 萬/坪
103/05 八王城段205-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 799.7 840 萬 1.05 萬/坪
103/05 八王城段491地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 906.7 979 萬 1.08 萬/坪
103/04 八王城段544地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 242.0 1,046 萬 4.32 萬/坪
103/03 八王城段186-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,021.9 1,001 萬 0.98 萬/坪
103/01 八王城段205地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 815.2 668 萬 0.82 萬/坪
103/01 八王城段115地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 760.0 830 萬 1.09 萬/坪
102/12 八王城段195地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,249.5 1,792 萬 1.43 萬/坪
102/12 八王城段247地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,012.1 1,113 萬 1.10 萬/坪
102/11 八王城段248地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 976.7 1,074 萬 1.10 萬/坪
102/10 八王城段425地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 151.6 266 萬 1.75 萬/坪
102/09 八王城段414地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 251.4 704 萬 2.80 萬/坪
102/09 八王城段235地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 907.5 953 萬 1.05 萬/坪
102/08 八王城段246地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 987.2 987 萬 1.00 萬/坪
102/04 八王城段224地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 822.1 864 萬 1.05 萬/坪
102/04 八王城段29地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 845.3 676 萬 0.80 萬/坪
102/03 八王城段26地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 947.8 682 萬 0.72 萬/坪
102/01 八王城段285地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,002.2 780 萬 0.78 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。