三星大洲二段
歷年共 94 筆成交
32 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均1.4 萬/坪
歷年 75 筆
近三年 27 筆
近三年 27 筆
近一年 5 筆
甲種建築用地單價
平均8.0 萬/坪
歷年 16 筆
近三年 5 筆
近三年 5 筆
近一年 0 筆
乙種建築用地單價
平均10.5 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 2 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
+12.7%
甲種建築用地
—
乙種建築用地
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 大洲二段1104地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 217.8 | 398 萬 | 1.83 萬/坪 |
| 115/06 | 大洲二段695地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 324.2 | 551 萬 | 1.70 萬/坪 |
| 115/03 | 大洲二段1336地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 757.6 | 1,100 萬 | 1.45 萬/坪 |
| 114/12 | 大洲二段6地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,892.0 | 2,800 萬 | 1.48 萬/坪 |
| 114/12 | 大洲二段1095地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 318.1 | 509 萬 | 1.60 萬/坪 |
| 114/09 | 大洲二段1003地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 446.4 | 450 萬 | 1.01 萬/坪 |
| 114/09 | 大洲二段1029地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 140.5 | 222 萬 | 1.58 萬/坪 |
| 114/06 | 大洲二段1028地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 120.8 | 180 萬 | 1.49 萬/坪 |
| 114/06 | 大洲二段1282地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 841.3 | 1,261 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 114/05 | 大洲二段1051地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 143.6 | 275 萬 | 1.92 萬/坪 |
| 114/04 | 大洲二段1051地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 143.6 | 210 萬 | 1.46 萬/坪 |
| 114/04 | 大洲二段1028地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 120.8 | 110 萬 | 0.91 萬/坪 |
| 114/03 | 大洲二段1006地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 200.0 | 240 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 114/01 | 大洲二段315地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 154.6 | 1,701 萬 | 11.00 萬/坪 |
| 114/01 | 大洲二段315-1地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 178.7 | 2,055 萬 | 11.50 萬/坪 |
| 114/01 | 大洲二段1152地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 491.9 | 500 萬 | 1.02 萬/坪 |
| 113/12 | 大洲二段805-7地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 7.3 | 5 萬 | 0.69 萬/坪 |
| 113/11 | 大洲二段906地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 328.6 | 822 萬 | 2.50 萬/坪 |
| 113/10 | 大洲二段606地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 556.5 | 807 萬 | 1.45 萬/坪 |
| 113/10 | 大洲二段408地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 236.3 | 360 萬 | 1.52 萬/坪 |
| 113/09 | 大洲二段1087地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 150.1 | 390 萬 | 2.60 萬/坪 |
| 113/07 | 大洲二段1050地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 143.4 | 273 萬 | 1.90 萬/坪 |
| 113/06 | 大洲二段1104地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 217.8 | 371 萬 | 1.70 萬/坪 |
| 113/06 | 大洲二段167地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,189.2 | 1,486 萬 | 1.25 萬/坪 |
| 113/06 | 大洲二段408地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 236.3 | 271 萬 | 1.15 萬/坪 |
| 113/05 | 大洲二段1099地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 207.9 | 350 萬 | 1.68 萬/坪 |
| 113/04 | 大洲二段905地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 212.4 | 849 萬 | 4.00 萬/坪 |
| 113/04 | 大洲二段935地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 245.4 | 2,208 萬 | 9.00 萬/坪 |
| 113/04 | 大洲二段934地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 549.1 | 4,942 萬 | 9.00 萬/坪 |
| 113/04 | 大洲二段1252地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 779.2 | 820 萬 | 1.05 萬/坪 |
| 113/03 | 大洲二段705地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 80.3 | 144 萬 | 1.80 萬/坪 |
| 113/03 | 大洲二段1007地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 358.4 | 538 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 112/08 | 大洲二段1080地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 304.6 | 3,593 萬 | 11.79 萬/坪 |
| 112/07 | 大洲二段1016地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 28.8 | 54 萬 | 1.88 萬/坪 |
| 112/07 | 大洲二段757地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 940.7 | 1,300 萬 | 1.38 萬/坪 |
| 112/06 | 大洲二段408地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 236.3 | 290 萬 | 1.23 萬/坪 |
| 112/05 | 大洲二段1344地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 756.3 | 1,134 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 112/03 | 大洲二段760地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,005.4 | 1,307 萬 | 1.30 萬/坪 |
| 112/02 | 大洲二段1030地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 140.2 | 520 萬 | 3.71 萬/坪 |
| 112/02 | 大洲二段761地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 778.9 | 1,090 萬 | 1.40 萬/坪 |
| 111/12 | 大洲二段13地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 931.7 | 699 萬 | 0.75 萬/坪 |
| 111/11 | 大洲二段1208地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,762.2 | 2,388 萬 | 1.36 萬/坪 |
| 111/09 | 大洲二段160地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 411.0 | 443 萬 | 1.08 萬/坪 |
| 111/08 | 大洲二段623地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,308.2 | 1,831 萬 | 1.40 萬/坪 |
| 111/08 | 大洲二段1350地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 764.2 | 1,261 萬 | 1.65 萬/坪 |
| 111/08 | 大洲二段520地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 80.2 | 444 萬 | 5.53 萬/坪 |
| 111/07 | 大洲二段1078地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 276.6 | 2,979 萬 | 10.77 萬/坪 |
| 111/07 | 大洲二段1348地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 764.3 | 1,000 萬 | 1.31 萬/坪 |
| 111/07 | 大洲二段1349地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 448.6 | 500 萬 | 1.11 萬/坪 |
| 111/04 | 大洲二段1085地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 406.1 | 4,975 萬 | 12.25 萬/坪 |
| 111/04 | 大洲二段1154地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,006.5 | 1,258 萬 | 1.25 萬/坪 |
| 111/04 | 大洲二段1172地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 549.1 | 450 萬 | 0.82 萬/坪 |
| 111/01 | 大洲二段1195地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 582.9 | 553 萬 | 0.95 萬/坪 |
| 110/12 | 大洲二段1463地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 570.4 | 5,498 萬 | 9.64 萬/坪 |
| 110/12 | 大洲二段1001地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 377.7 | 453 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 110/11 | 大洲二段800地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 932.5 | 1,200 萬 | 1.29 萬/坪 |
| 110/11 | 大洲二段825-3地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 773.2 | 966 萬 | 1.25 萬/坪 |
| 110/11 | 大洲二段1315地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 881.1 | 1,240 萬 | 1.41 萬/坪 |
| 110/11 | 大洲二段862地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 453.4 | 500 萬 | 1.10 萬/坪 |
| 110/10 | 大洲二段1032地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 395.7 | 593 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 110/09 | 大洲二段1030地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 140.2 | 168 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 110/08 | 大洲二段1490地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 126.4 | 278 萬 | 2.20 萬/坪 |
| 110/07 | 大洲二段962地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 34.2 | 34 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 110/07 | 大洲二段953地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 559.0 | 3,913 萬 | 7.00 萬/坪 |
| 110/07 | 大洲二段1491地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 95.9 | 201 萬 | 2.10 萬/坪 |
| 110/04 | 大洲二段952地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 626.4 | 4,710 萬 | 7.52 萬/坪 |
| 110/04 | 大洲二段755地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 876.2 | 1,073 萬 | 1.23 萬/坪 |
| 110/02 | 大洲二段1024地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 168.9 | 315 萬 | 1.87 萬/坪 |
| 109/12 | 大洲二段1015地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 425.2 | 459 萬 | 1.08 萬/坪 |
| 109/10 | 大洲二段1015地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 425.2 | 361 萬 | 0.85 萬/坪 |
| 109/10 | 大洲二段977地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 397.0 | 437 萬 | 1.10 萬/坪 |
| 109/10 | 大洲二段987地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 854.3 | 1,000 萬 | 1.17 萬/坪 |
| 109/09 | 大洲二段1283地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 467.4 | 537 萬 | 1.15 萬/坪 |
| 109/08 | 大洲二段977地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 397.0 | 349 萬 | 0.88 萬/坪 |
| 109/08 | 大洲二段1283地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 467.4 | 411 萬 | 0.88 萬/坪 |
| 109/06 | 大洲二段1055地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 110.4 | 240 萬 | 2.17 萬/坪 |
| 109/04 | 大洲二段98地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 506.8 | 480 萬 | 0.95 萬/坪 |
| 108/10 | 大洲二段98地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 506.8 | 340 萬 | 0.67 萬/坪 |
| 108/09 | 大洲二段463地號 | 特定農業區 | 水利用地 | 全筆移轉 | 71.5 | 79 萬 | 1.10 萬/坪 |
| 108/06 | 大洲二段761地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,784.3 | 1,713 萬 | 0.96 萬/坪 |
| 108/05 | 大洲二段862地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 453.4 | 400 萬 | 0.88 萬/坪 |
| 108/05 | 大洲二段1281地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 311.6 | 405 萬 | 1.30 萬/坪 |
| 108/03 | 大洲二段813地號 | — | 全筆移轉 | 457.2 | 3,452 萬 | 7.55 萬/坪 | |
| 108/02 | 大洲二段769地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 288.9 | 1,719 萬 | 5.95 萬/坪 |
| 107/12 | 大洲二段837地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 822.5 | 806 萬 | 0.98 萬/坪 |
| 107/12 | 大洲二段1278地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 622.9 | 810 萬 | 1.30 萬/坪 |
| 107/12 | 大洲二段1312地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 877.8 | 938 萬 | 1.07 萬/坪 |
| 107/12 | 大洲二段757地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 940.7 | 941 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 107/11 | 大洲二段486-1地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 119.0 | 1,250 萬 | 10.50 萬/坪 |
| 107/05 | 大洲二段824地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 402.4 | 645 萬 | 1.60 萬/坪 |
| 107/05 | 大洲二段1122地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 349.9 | 2,950 萬 | 8.43 萬/坪 |
| 107/03 | 大洲二段1032地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 395.7 | 600 萬 | 1.52 萬/坪 |
| 107/02 | 大洲二段1505地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 161.8 | 490 萬 | 3.03 萬/坪 |
| 103/04 | 大洲二段1340地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 501.9 | 888 萬 | 1.77 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
