三星大湖段
歷年共 70 筆成交
19 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均0.7 萬/坪
歷年 61 筆
近三年 15 筆
近三年 15 筆
近一年 0 筆
甲種建築用地單價
平均3.9 萬/坪
歷年 9 筆
近三年 4 筆
近三年 4 筆
近一年 2 筆
平均單價已排除特殊交易 3 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
—
甲種建築用地
+23.7%
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 大湖段44-4地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 271.7 | 1,290 萬 | 4.75 萬/坪 |
| 114/12 | 大湖段44地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 221.0 | 1,105 萬 | 5.00 萬/坪 |
| 114/09 | 大湖段620地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 699.3 | 371 萬 | 0.53 萬/坪 |
| 114/09 | 大湖段93地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 637.8 | 425 萬 | 0.67 萬/坪 |
| 114/08 | 大湖段414地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 107.4 | 733 萬 | 6.82 萬/坪 |
| 114/03 | 大湖段512地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 93.0 | 650 萬 | 6.99 萬/坪 |
| 114/02 | 大湖段319-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,061.6 | 1,020 萬 | 0.96 萬/坪 |
| 114/01 | 大湖段208-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,115.8 | 550 萬 | 0.49 萬/坪 |
| 114/01 | 大湖段476地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 375.7 | 280 萬 | 0.75 萬/坪 |
| 113/12 | 大湖段289地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,411.1 | 1,482 萬 | 1.05 萬/坪 |
| 113/11 | 大湖段540地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 60.3 | 36 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 113/11 | 大湖段540地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 376.5 | 226 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 113/10 | 大湖段639地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 110.3 | 60 萬 | 0.54 萬/坪 |
| 113/10 | 大湖段620地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 699.3 | 357 萬 | 0.51 萬/坪 |
| 113/09 | 大湖段541地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 248.5 | 149 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 113/08 | 大湖段540地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 625.0 | 250 萬 | 0.40 萬/坪 |
| 113/08 | 大湖段696地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 713.3 | 265 萬 | 0.37 萬/坪 |
| 113/04 | 大湖段577地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 735.3 | 250 萬 | 0.34 萬/坪 |
| 112/11 | 大湖段440地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 540.5 | 436 萬 | 0.81 萬/坪 |
| 112/07 | 大湖段476地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 375.7 | 203 萬 | 0.54 萬/坪 |
| 112/06 | 大湖段22地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 416.7 | 425 萬 | 1.02 萬/坪 |
| 112/04 | 大湖段128地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 284.4 | 1,928 萬 | 6.78 萬/坪 |
| 111/06 | 大湖段271地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 858.2 | 720 萬 | 0.84 萬/坪 |
| 111/03 | 大湖段498地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 280.3 | 210 萬 | 0.75 萬/坪 |
| 110/03 | 大湖段525地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 338.9 | 266 萬 | 0.79 萬/坪 |
| 109/12 | 大湖段525地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 338.9 | 170 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 109/02 | 大湖段391地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 830.1 | 1,370 萬 | 1.65 萬/坪 |
| 108/09 | 大湖段157地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 61.5 | 200 萬 | 3.25 萬/坪 |
| 108/06 | 大湖段621地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 597.8 | 255 萬 | 0.43 萬/坪 |
| 108/02 | 大湖段579地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 763.8 | 420 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 107/08 | 大湖段113地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 910.4 | 750 萬 | 0.82 萬/坪 |
| 107/01 | 大湖段497地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 13.1 | 3 萬 | 0.21 萬/坪 |
| 106/09 | 大湖段113地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 361.0 | 250 萬 | 0.69 萬/坪 |
| 105/11 | 大湖段117地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 553.4 | 526 萬 | 0.95 萬/坪 |
| 105/09 | 大湖段579地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 763.8 | 328 萬 | 0.43 萬/坪 |
| 105/08 | 大湖段244地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 793.8 | 545 萬 | 0.69 萬/坪 |
| 105/08 | 大湖段433地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 266.0 | 172 萬 | 0.65 萬/坪 |
| 105/03 | 大湖段391地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 830.1 | 1,370 萬 | 1.65 萬/坪 |
| 105/03 | 大湖段256地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 24.0 | 15 萬 | 0.62 萬/坪 |
| 105/01 | 大湖段570地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 910.0 | 560 萬 | 0.62 萬/坪 |
| 104/08 | 大湖段570-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 910.0 | 637 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 104/07 | 大湖段140地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 410.8 | 472 萬 | 1.15 萬/坪 |
| 104/06 | 大湖段140地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 410.8 | 411 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 104/05 | 大湖段112地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 549.4 | 428 萬 | 0.78 萬/坪 |
| 104/05 | 大湖段129地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 147.1 | 103 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 104/02 | 大湖段24地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 488.2 | 342 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 104/01 | 大湖段391地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 830.1 | 1,120 萬 | 1.35 萬/坪 |
| 104/01 | 大湖段659地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,150.3 | 886 萬 | 0.77 萬/坪 |
| 103/11 | 大湖段555地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 95.5 | 50 萬 | 0.53 萬/坪 |
| 103/10 | 大湖段450地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 191.9 | 168 萬 | 0.88 萬/坪 |
| 103/08 | 大湖段391地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 830.1 | 872 萬 | 1.05 萬/坪 |
| 103/08 | 大湖段659地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,150.3 | 632 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 103/07 | 大湖段571-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,820.0 | 1,274 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 103/01 | 大湖段275地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 781.3 | 580 萬 | 0.74 萬/坪 |
| 102/11 | 大湖段572地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 826.4 | 520 萬 | 0.63 萬/坪 |
| 102/11 | 大湖段23地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 429.4 | 258 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 102/10 | 大湖段407地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 782.3 | 782 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 102/10 | 大湖段29地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 122.0 | 122 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 102/08 | 大湖段91-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 987.7 | 1,036 萬 | 1.05 萬/坪 |
| 102/07 | 大湖段649地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 826.6 | 350 萬 | 0.42 萬/坪 |
| 102/06 | 大湖段275地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 781.3 | 461 萬 | 0.59 萬/坪 |
| 102/05 | 大湖段408地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 483.7 | 290 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 102/02 | 大湖段526地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 813.9 | 325 萬 | 0.40 萬/坪 |
| 101/12 | 大湖段228地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 3,188.9 | 1,700 萬 | 0.53 萬/坪 |
| 101/11 | 大湖段73地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 468.3 | 346 萬 | 0.74 萬/坪 |
| 101/09 | 大湖段156地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 5.4 | 3 萬 | 0.53 萬/坪 |
| 101/09 | 大湖段157-1地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 6.0 | 2 萬 | 0.35 萬/坪 |
| 101/09 | 大湖段156-2地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 11.8 | 3 萬 | 0.30 萬/坪 |
| 101/08 | 大湖段528-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 1,084.3 | 570 萬 | 0.53 萬/坪 |
| 101/07 | 大湖段572地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 826.4 | 350 萬 | 0.42 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
