三星尾塹二段
歷年共 94 筆成交
26 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均1.5 萬/坪
歷年 59 筆
近三年 21 筆
近三年 21 筆
近一年 1 筆
甲種建築用地單價
平均10.3 萬/坪
歷年 29 筆
近三年 5 筆
近三年 5 筆
近一年 0 筆
都市計畫農業區單價
平均1.2 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 10 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
-65.7%
甲種建築用地
—
都市計畫農業區
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/10 | 尾塹二段785地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 15.7 | 8 萬 | 0.51 萬/坪 |
| 114/09 | 尾塹二段785地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 21.8 | 11 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 114/08 | 尾塹二段964地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 118.5 | 1,750 萬 | 14.77 萬/坪 |
| 113/12 | 尾塹二段114地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 162.4 | 500 萬 | 3.08 萬/坪 |
| 113/08 | 尾塹二段785地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 15.7 | 8 萬 | 0.51 萬/坪 |
| 113/08 | 尾塹二段136地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 243.1 | 2,000 萬 | 8.23 萬/坪 |
| 113/07 | 尾塹二段382地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 88.9 | 1,334 萬 | 15.01 萬/坪 |
| 113/07 | 尾塹二段383地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 92.4 | 1,387 萬 | 15.02 萬/坪 |
| 113/07 | 尾塹二段966地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 107.6 | 612 萬 | 5.69 萬/坪 |
| 113/07 | 尾塹二段965地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 118.5 | 1,338 萬 | 11.29 萬/坪 |
| 113/06 | 尾塹二段785地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 22.4 | 11 萬 | 0.49 萬/坪 |
| 113/06 | 尾塹二段785地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 15.7 | 8 萬 | 0.51 萬/坪 |
| 113/05 | 尾塹二段785地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 15.7 | 8 萬 | 0.51 萬/坪 |
| 113/05 | 尾塹二段785地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 15.7 | 8 萬 | 0.51 萬/坪 |
| 113/05 | 尾塹二段785地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 15.7 | 8 萬 | 0.51 萬/坪 |
| 113/04 | 尾塹二段785地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 15.7 | 8 萬 | 0.51 萬/坪 |
| 113/03 | 尾塹二段785地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 21.8 | 11 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 113/03 | 尾塹二段785地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 21.8 | 11 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 113/02 | 尾塹二段785地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 24.7 | 12 萬 | 0.49 萬/坪 |
| 113/02 | 尾塹二段785地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 21.8 | 11 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 113/01 | 尾塹二段785地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 15.7 | 8 萬 | 0.51 萬/坪 |
| 112/12 | 尾塹二段785地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 21.8 | 11 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 112/12 | 尾塹二段785地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 21.8 | 11 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 112/12 | 尾塹二段1006地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 853.2 | 2,900 萬 | 3.40 萬/坪 |
| 112/11 | 尾塹二段795地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 35.7 | 18 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 112/11 | 尾塹二段795地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 36.5 | 8 萬 | 0.22 萬/坪 |
| 112/05 | 尾塹二段612地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 586.9 | 1,173 萬 | 2.00 萬/坪 |
| 112/01 | 尾塹二段278地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 9.7 | 100 萬 | 10.30 萬/坪 |
| 112/01 | 尾塹二段438地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 174.6 | 297 萬 | 1.70 萬/坪 |
| 111/11 | 尾塹二段471地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 451.7 | 1,200 萬 | 2.66 萬/坪 |
| 111/10 | 尾塹二段664地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,015.6 | 3,800 萬 | 3.74 萬/坪 |
| 111/10 | 尾塹二段278地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 9.7 | 100 萬 | 10.30 萬/坪 |
| 111/08 | 尾塹二段327地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 760.2 | 2,128 萬 | 2.80 萬/坪 |
| 111/07 | 尾塹二段789地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 216.3 | 2,480 萬 | 11.46 萬/坪 |
| 111/07 | 尾塹二段795地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 46.6 | 24 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 111/07 | 尾塹二段796地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 277.9 | 2,926 萬 | 10.53 萬/坪 |
| 111/05 | 尾塹二段720地號 | 特定農業區 | 交通用地 | 持分移轉 | 3.9 | 6 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 111/05 | 尾塹二段31地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 910.2 | 1,650 萬 | 1.81 萬/坪 |
| 111/05 | 尾塹二段302地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 684.0 | 869 萬 | 1.27 萬/坪 |
| 111/03 | 尾塹二段220地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 343.8 | 740 萬 | 2.15 萬/坪 |
| 111/03 | 尾塹二段303地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 677.3 | 660 萬 | 0.97 萬/坪 |
| 111/02 | 尾塹二段327地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 455.3 | 583 萬 | 1.28 萬/坪 |
| 111/01 | 尾塹二段525-1地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 41.3 | 338 萬 | 8.20 萬/坪 |
| 111/01 | 尾塹二段525-2地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 83.7 | 686 萬 | 8.20 萬/坪 |
| 110/12 | 尾塹二段639地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 598.6 | 898 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 110/12 | 尾塹二段890地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 90.9 | 900 萬 | 9.90 萬/坪 |
| 110/10 | 尾塹二段220地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 343.8 | 636 萬 | 1.85 萬/坪 |
| 110/10 | 尾塹二段304-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 764.9 | 1,376 萬 | 1.80 萬/坪 |
| 110/09 | 尾塹二段463地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 234.6 | 2,500 萬 | 10.66 萬/坪 |
| 110/09 | 尾塹二段610地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,003.4 | 1,806 萬 | 1.80 萬/坪 |
| 110/08 | 尾塹二段12地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 343.9 | 1,150 萬 | 3.34 萬/坪 |
| 110/08 | 尾塹二段639地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 598.6 | 718 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 110/08 | 尾塹二段72地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 305.0 | 429 萬 | 1.41 萬/坪 |
| 110/07 | 尾塹二段463地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 176.0 | 1,760 萬 | 10.00 萬/坪 |
| 110/07 | 尾塹二段610地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,003.4 | 1,405 萬 | 1.40 萬/坪 |
| 110/07 | 尾塹二段507地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 594.1 | 712 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 110/06 | 尾塹二段976地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,082.8 | 1,800 萬 | 1.66 萬/坪 |
| 110/05 | 尾塹二段576地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 319.4 | 703 萬 | 2.20 萬/坪 |
| 110/05 | 尾塹二段885地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 42.0 | 200 萬 | 4.76 萬/坪 |
| 110/04 | 尾塹二段525地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 1,095.9 | 9,566 萬 | 8.73 萬/坪 |
| 110/04 | 尾塹二段375地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 118.6 | 296 萬 | 2.50 萬/坪 |
| 110/03 | 尾塹二段146-2地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 106.3 | 276 萬 | 2.60 萬/坪 |
| 110/03 | 尾塹二段438地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 174.6 | 255 萬 | 1.46 萬/坪 |
| 110/03 | 尾塹二段783地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 759.6 | 1,180 萬 | 1.55 萬/坪 |
| 110/02 | 尾塹二段389地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 352.5 | 529 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 110/01 | 尾塹二段946地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 23.6 | 170 萬 | 7.22 萬/坪 |
| 109/12 | 尾塹二段966地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 226.1 | 1,795 萬 | 7.94 萬/坪 |
| 109/10 | 尾塹二段783地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 759.6 | 1,063 萬 | 1.40 萬/坪 |
| 109/08 | 尾塹二段148-1地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 984.6 | 9,846 萬 | 10.00 萬/坪 |
| 109/06 | 尾塹二段645地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 460.3 | 967 萬 | 2.10 萬/坪 |
| 109/06 | 尾塹二段407地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 213.6 | 380 萬 | 1.78 萬/坪 |
| 109/05 | 尾塹二段892地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 52.1 | 495 萬 | 9.50 萬/坪 |
| 108/12 | 尾塹二段891地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 104.5 | 780 萬 | 7.46 萬/坪 |
| 108/10 | 尾塹二段395地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 653.5 | 6,208 萬 | 9.50 萬/坪 |
| 108/09 | 尾塹二段887地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 12.9 | 116 萬 | 8.99 萬/坪 |
| 108/05 | 尾塹二段147-1地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 123.0 | 1,353 萬 | 11.00 萬/坪 |
| 108/05 | 尾塹二段321地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 811.7 | 1,096 萬 | 1.35 萬/坪 |
| 108/02 | 尾塹二段148-1地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 861.6 | 9,477 萬 | 11.00 萬/坪 |
| 108/01 | 尾塹二段338地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 276.4 | 774 萬 | 2.80 萬/坪 |
| 107/12 | 尾塹二段575地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 412.4 | 866 萬 | 2.10 萬/坪 |
| 107/12 | 尾塹二段500地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 491.5 | 760 萬 | 1.55 萬/坪 |
| 107/12 | 尾塹二段292地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 412.2 | 450 萬 | 1.09 萬/坪 |
| 107/07 | 尾塹二段1115地號 |
河川區 | 水利用地 | 全筆移轉 | 11.5 | 8 萬 | 0.69 萬/坪 |
| 107/07 | 尾塹二段1110地號 |
河川區 | 水利用地 | 全筆移轉 | 40.3 | 28 萬 | 0.69 萬/坪 |
| 107/07 | 尾塹二段1101地號 |
河川區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 134.3 | 93 萬 | 0.69 萬/坪 |
| 107/07 | 尾塹二段1097地號 |
河川區 | 水利用地 | 全筆移轉 | 94.8 | 66 萬 | 0.69 萬/坪 |
| 107/05 | 尾塹二段82地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 78.8 | 788 萬 | 10.00 萬/坪 |
| 107/05 | 尾塹二段82地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 186.5 | 1,865 萬 | 10.00 萬/坪 |
| 107/05 | 尾塹二段78地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 43.2 | 430 萬 | 9.96 萬/坪 |
| 107/05 | 尾塹二段84地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 44.3 | 442 萬 | 9.98 萬/坪 |
| 107/04 | 尾塹二段248地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 174.2 | 279 萬 | 1.60 萬/坪 |
| 107/03 | 尾塹二段172地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 843.9 | 1,400 萬 | 1.66 萬/坪 |
| 107/03 | 尾塹二段330地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 491.9 | 540 萬 | 1.10 萬/坪 |
| 106/11 | 尾塹二段87地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 176.2 | 211 萬 | 1.20 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
