三星張公圍段
歷年共 32 筆成交
5 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均1.1 萬/坪
歷年 29 筆
近三年 5 筆
近三年 5 筆
近一年 3 筆
甲種建築用地單價
平均7.1 萬/坪
歷年 3 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 1 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
-18.9%
甲種建築用地
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 張公圍段140地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 50.2 | 57 萬 | 1.14 萬/坪 |
| 115/01 | 張公圍段187地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 199.4 | 192 萬 | 0.96 萬/坪 |
| 114/12 | 張公圍段89-2地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 800.0 | 700 萬 | 0.88 萬/坪 |
| 113/03 | 張公圍段249地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 447.5 | 770 萬 | 1.72 萬/坪 |
| 113/01 | 張公圍段244地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,118.3 | 1,398 萬 | 1.25 萬/坪 |
| 112/08 | 張公圍段212地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 800.0 | 950 萬 | 1.19 萬/坪 |
| 112/05 | 張公圍段75地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 383.3 | 521 萬 | 1.36 萬/坪 |
| 111/10 | 張公圍段37地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 179.3 | 1,255 萬 | 7.00 萬/坪 |
| 111/08 | 張公圍段38地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 126.8 | 951 萬 | 7.50 萬/坪 |
| 111/08 | 張公圍段89地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 555.7 | 500 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 111/07 | 張公圍段21地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 137.4 | 247 萬 | 1.80 萬/坪 |
| 111/06 | 張公圍段259地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 381.3 | 350 萬 | 0.92 萬/坪 |
| 110/10 | 張公圍段98地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,250.3 | 1,125 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 110/03 | 張公圍段89-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 800.0 | 720 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 110/03 | 張公圍段89-2地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 800.0 | 740 萬 | 0.92 萬/坪 |
| 110/03 | 張公圍段55地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 164.0 | 1,090 萬 | 6.65 萬/坪 |
| 109/08 | 張公圍段30地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 587.7 | 763 萬 | 1.30 萬/坪 |
| 109/05 | 張公圍段228地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 409.4 | 300 萬 | 0.73 萬/坪 |
| 107/10 | 張公圍段189地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 292.8 | 264 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 107/09 | 張公圍段245地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 112.5 | 145 萬 | 1.29 萬/坪 |
| 106/10 | 張公圍段214地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 924.3 | 350 萬 | 0.38 萬/坪 |
| 105/02 | 張公圍段118地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 343.0 | 343 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 104/03 | 張公圍段117地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 197.9 | 350 萬 | 1.77 萬/坪 |
| 104/03 | 張公圍段27-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 851.2 | 1,277 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 104/02 | 張公圍段63地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 409.8 | 700 萬 | 1.71 萬/坪 |
| 103/09 | 張公圍段21地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 137.4 | 117 萬 | 0.85 萬/坪 |
| 103/04 | 張公圍段117地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 197.9 | 220 萬 | 1.11 萬/坪 |
| 103/03 | 張公圍段245地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 112.5 | 120 萬 | 1.07 萬/坪 |
| 102/11 | 張公圍段200地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 100.0 | 100 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 102/10 | 張公圍段187-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 779.6 | 1,130 萬 | 1.45 萬/坪 |
| 102/06 | 張公圍段147地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 771.2 | 810 萬 | 1.05 萬/坪 |
| 102/02 | 張公圍段274地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 836.6 | 790 萬 | 0.94 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
