三星牛頭段
歷年共 15 筆成交
4 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
一般農業區單價
平均0.6 萬/坪
歷年 13 筆
近三年 3 筆
近三年 3 筆
近一年 0 筆
甲種建築用地單價
平均0.8 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
歷年 vs 近一年
一般農業區
—
甲種建築用地
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/09 | 牛頭段16地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 109.1 | 120 萬 | 1.10 萬/坪 |
| 114/07 | 牛頭段594地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,735.8 | 580 萬 | 0.33 萬/坪 |
| 113/05 | 牛頭段671地號 | 一般農業區 | 特定目的事業用地 | 全筆移轉 | 55.0 | 150 萬 | 2.73 萬/坪 |
| 112/11 | 牛頭段684地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 2,293.0 | 1,370 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 111/09 | 牛頭段18地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 63.0 | 40 萬 | 0.64 萬/坪 |
| 110/08 | 牛頭段134地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 279.6 | 90 萬 | 0.32 萬/坪 |
| 110/02 | 牛頭段643-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 242.4 | 200 萬 | 0.83 萬/坪 |
| 110/01 | 牛頭段150地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,047.6 | 260 萬 | 0.25 萬/坪 |
| 110/01 | 牛頭段147地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,921.9 | 660 萬 | 0.34 萬/坪 |
| 109/03 | 牛頭段496地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 102.7 | 80 萬 | 0.78 萬/坪 |
| 108/05 | 牛頭段547地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 736.8 | 250 萬 | 0.34 萬/坪 |
| 106/04 | 牛頭段644地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 48.5 | 85 萬 | 1.75 萬/坪 |
| 105/08 | 牛頭段643-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 242.4 | 98 萬 | 0.40 萬/坪 |
| 104/07 | 牛頭段547地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 736.8 | 170 萬 | 0.23 萬/坪 |
| 103/11 | 牛頭段547地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 736.8 | 125 萬 | 0.17 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
