三星紅柴林段
歷年共 115 筆成交
20 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
一般農業區單價
平均0.7 萬/坪
歷年 100 筆
近三年 17 筆
近三年 17 筆
近一年 3 筆
甲種建築用地單價
平均4.3 萬/坪
歷年 7 筆
近三年 2 筆
近三年 2 筆
近一年 0 筆
都市計畫農業區單價
平均0.5 萬/坪
歷年 4 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
特定農業區單價
平均— 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 14 筆
歷年 vs 近一年
一般農業區
+40.9%
甲種建築用地
—
都市計畫農業區
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/12 | 紅柴林段432地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,027.0 | 924 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 114/12 | 紅柴林段17地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,892.0 | 2,169 萬 | 0.75 萬/坪 |
| 114/10 | 紅柴林段784地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 879.0 | 1,000 萬 | 1.14 萬/坪 |
| 114/08 | 紅柴林段17地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,892.0 | 1,590 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 114/08 | 紅柴林段561地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 275.3 | 124 萬 | 0.45 萬/坪 |
| 114/05 | 紅柴林段538地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 714.8 | 5,198 萬 | 7.27 萬/坪 |
| 114/03 | 紅柴林段11-1地號 |
一般農業區 | 水利用地 | 全筆移轉 | 94.7 | 103 萬 | 1.09 萬/坪 |
| 113/09 | 紅柴林段611地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 573.7 | 3,548 萬 | 6.18 萬/坪 |
| 113/09 | 紅柴林段636地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 636.7 | 212 萬 | 0.33 萬/坪 |
| 113/08 | 紅柴林段623地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 28.8 | 13 萬 | 0.45 萬/坪 |
| 113/08 | 紅柴林段375地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 97.1 | 44 萬 | 0.45 萬/坪 |
| 113/08 | 紅柴林段399地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 155.9 | 141 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 113/07 | 紅柴林段387地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 598.4 | 658 萬 | 1.10 萬/坪 |
| 113/07 | 紅柴林段348地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,969.9 | 1,773 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 113/06 | 紅柴林段666地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,193.8 | 1,400 萬 | 1.17 萬/坪 |
| 113/06 | 紅柴林段624地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 254.5 | 114 萬 | 0.45 萬/坪 |
| 113/06 | 紅柴林段331地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 375.3 | 169 萬 | 0.45 萬/坪 |
| 113/06 | 紅柴林段203地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 860.0 | 387 萬 | 0.45 萬/坪 |
| 112/12 | 紅柴林段333地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 177.3 | 125 萬 | 0.71 萬/坪 |
| 112/10 | 紅柴林段780地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,950.1 | 2,242 萬 | 1.15 萬/坪 |
| 112/07 | 紅柴林段383地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 169.2 | 93 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 112/07 | 紅柴林段353地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 230.4 | 114 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 112/07 | 紅柴林段206地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 553.5 | 220 萬 | 0.40 萬/坪 |
| 112/07 | 紅柴林段384地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 562.3 | 555 萬 | 0.99 萬/坪 |
| 112/04 | 紅柴林段787地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 439.4 | 2,285 萬 | 5.20 萬/坪 |
| 112/04 | 紅柴林段128地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,096.4 | 548 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 112/04 | 紅柴林段422地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 239.9 | 132 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 112/01 | 紅柴林段307地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 417.5 | 230 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 111/12 | 紅柴林段726地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 478.0 | 328 萬 | 0.69 萬/坪 |
| 111/08 | 紅柴林段443地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 218.9 | 120 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 111/07 | 紅柴林段596地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 985.7 | 670 萬 | 0.68 萬/坪 |
| 111/06 | 紅柴林段283地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,067.2 | 854 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 110/11 | 紅柴林段525地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 388.3 | 116 萬 | 0.30 萬/坪 |
| 110/08 | 紅柴林段350地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 460.7 | 250 萬 | 0.54 萬/坪 |
| 110/01 | 紅柴林段612地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 136.8 | 143 萬 | 1.04 萬/坪 |
| 109/12 | 紅柴林段612地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 273.5 | 314 萬 | 1.15 萬/坪 |
| 109/11 | 紅柴林段385地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 80.3 | 40 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 109/08 | 紅柴林段紅柴林小段561地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 5,782.0 | 5,203 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 109/07 | 紅柴林段紅柴林小段816地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 877.3 | 632 萬 | 0.72 萬/坪 |
| 109/06 | 紅柴林段紅柴林小段751-2地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 102.9 | 49 萬 | 0.47 萬/坪 |
| 109/04 | 紅柴林段紅柴林小段522-7地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 353.9 | 428 萬 | 1.21 萬/坪 |
| 109/03 | 紅柴林段紅柴林小段1422-19地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 6,068.2 | 3,823 萬 | 0.63 萬/坪 |
| 109/01 | 紅柴林段紅柴林小段1478地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 506.7 | 329 萬 | 0.65 萬/坪 |
| 108/11 | 紅柴林段八王圍小段293-12地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 3,065.5 | 2,130 萬 | 0.69 萬/坪 |
| 108/05 | 紅柴林段紅柴林小段471-11地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 314.6 | 1,416 萬 | 4.50 萬/坪 |
| 108/03 | 紅柴林段紅柴林小段379地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,205.2 | 783 萬 | 0.65 萬/坪 |
| 107/12 | 紅柴林段紅柴林小段798-2地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 119.8 | 74 萬 | 0.62 萬/坪 |
| 107/05 | 紅柴林段紅柴林小段471-12地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 900.2 | 558 萬 | 0.62 萬/坪 |
| 107/04 | 紅柴林段八王圍小段309-1地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 423.5 | 314 萬 | 0.74 萬/坪 |
| 106/11 | 紅柴林段八王圍小段289-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,394.8 | 907 萬 | 0.65 萬/坪 |
| 106/05 | 紅柴林段紅柴林小段1422-11地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,714.9 | 1,250 萬 | 0.46 萬/坪 |
| 106/05 | 紅柴林段紅柴林小段293-5地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 28.2 | 18 萬 | 0.62 萬/坪 |
| 106/04 | 紅柴林段紅柴林小段293-13地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 1.5 | 1 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 106/04 | 紅柴林段紅柴林小段293-4地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 0.5 | 0 萬 | 0.62 萬/坪 |
| 106/04 | 紅柴林段紅柴林小段293-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 0.1 | 0 萬 | 0.68 萬/坪 |
| 106/04 | 紅柴林段八王圍小段318-1地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 90.8 | 450 萬 | 4.96 萬/坪 |
| 106/03 | 紅柴林段八王圍小段136地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 4,486.7 | 3,455 萬 | 0.77 萬/坪 |
| 105/12 | 紅柴林段八王圍小段149-22地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 484.0 | 339 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 105/11 | 紅柴林段八王圍小段149-36地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 763.8 | 458 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 105/11 | 紅柴林段八王圍小段77-9地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 459.2 | 276 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 105/11 | 紅柴林段八王圍小段149-33地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 505.5 | 303 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 105/09 | 紅柴林段紅柴林小段528-28地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,843.5 | 2,559 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 105/09 | 紅柴林段八王圍小段149-32地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,081.1 | 378 萬 | 0.35 萬/坪 |
| 105/06 | 紅柴林段八王圍小段149-27地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 4,542.0 | 3,316 萬 | 0.73 萬/坪 |
| 105/06 | 紅柴林段八王圍小段273-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 625.0 | 456 萬 | 0.73 萬/坪 |
| 105/03 | 紅柴林段紅柴林小段1478地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 1,013.4 | 760 萬 | 0.75 萬/坪 |
| 105/01 | 紅柴林段八王圍小段315-7地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 969.8 | 873 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 105/01 | 紅柴林段紅柴林小段822地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 63.5 | 64 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 104/12 | 紅柴林段紅柴林小段3-6地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 722.8 | 860 萬 | 1.19 萬/坪 |
| 104/12 | 紅柴林段八王圍小段149-9地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 889.4 | 623 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 104/11 | 紅柴林段八王圍小段315-11地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,631.8 | 1,842 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 104/10 | 紅柴林段紅柴林小段501-14地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 37.2 | 41 萬 | 1.10 萬/坪 |
| 104/10 | 紅柴林段紅柴林小段857-3地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,786.3 | 1,786 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 104/10 | 紅柴林段紅柴林小段821地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 24.2 | 27 萬 | 1.10 萬/坪 |
| 104/06 | 紅柴林段紅柴林小段1490地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 1,824.3 | 1,000 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 104/05 | 紅柴林段紅柴林小段804地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 118.0 | 150 萬 | 1.27 萬/坪 |
| 104/05 | 紅柴林段紅柴林小段363地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 832.6 | 566 萬 | 0.68 萬/坪 |
| 104/04 | 紅柴林段紅柴林小段1476-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,160.5 | 1,080 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 104/04 | 紅柴林段紅柴林小段772地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,089.0 | 817 萬 | 0.75 萬/坪 |
| 104/01 | 紅柴林段紅柴林小段767地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 984.6 | 679 萬 | 0.69 萬/坪 |
| 103/12 | 紅柴林段紅柴林小段858地號 | — | 全筆移轉 | 567.2 | 620 萬 | 1.09 萬/坪 | |
| 103/10 | 紅柴林段紅柴林小段264地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 453.8 | 250 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 103/10 | 紅柴林段八王圍小段135-10地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,394.2 | 1,255 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 103/09 | 紅柴林段紅柴林小段21-9地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 200.3 | 100 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 103/09 | 紅柴林段紅柴林小段561地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 5,782.0 | 4,047 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 103/08 | 紅柴林段八王圍小段135-10地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,394.2 | 976 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 103/08 | 紅柴林段紅柴林小段1422-19地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 6,068.2 | 3,884 萬 | 0.64 萬/坪 |
| 103/08 | 紅柴林段紅柴林小段1482地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,545.8 | 850 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 103/07 | 紅柴林段八王圍小段133-3地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 4,486.7 | 3,500 萬 | 0.78 萬/坪 |
| 103/07 | 紅柴林段紅柴林小段1478地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,026.8 | 1,257 萬 | 0.62 萬/坪 |
| 103/06 | 紅柴林段八王圍小段291-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 302.5 | 91 萬 | 0.30 萬/坪 |
| 103/05 | 紅柴林段八王圍小段315-7地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 969.8 | 679 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 103/05 | 紅柴林段八王圍小段293-3地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 3,065.5 | 2,514 萬 | 0.82 萬/坪 |
| 103/03 | 紅柴林段紅柴林小段1475地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 484.0 | 242 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 103/01 | 紅柴林段紅柴林小段522-7地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 353.9 | 230 萬 | 0.65 萬/坪 |
| 103/01 | 紅柴林段紅柴林小段1465-17地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 3,055.0 | 1,480 萬 | 0.48 萬/坪 |
| 102/11 | 紅柴林段紅柴林小段522-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,097.8 | 1,043 萬 | 0.95 萬/坪 |
| 102/10 | 紅柴林段紅柴林小段116地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 574.5 | 184 萬 | 0.32 萬/坪 |
| 102/07 | 紅柴林段紅柴林小段1465-17地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 3,055.0 | 1,350 萬 | 0.44 萬/坪 |
| 102/07 | 紅柴林段紅柴林小段1466-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 320.5 | 160 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 102/05 | 紅柴林段紅柴林小段770地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 3,790.3 | 1,756 萬 | 0.46 萬/坪 |
| 102/04 | 紅柴林段紅柴林小段281-5地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 459.8 | 184 萬 | 0.40 萬/坪 |
| 102/03 | 紅柴林段紅柴林小段447地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 591.4 | 158 萬 | 0.27 萬/坪 |
| 102/03 | 紅柴林段紅柴林小段146-2地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 366.0 | 136 萬 | 0.37 萬/坪 |
| 102/02 | 紅柴林段紅柴林小段786地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,450.3 | 1,460 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 102/02 | 紅柴林段紅柴林小段787地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,485.0 | 1,630 萬 | 0.66 萬/坪 |
| 102/01 | 紅柴林段紅柴林小段297-3地號 | 一般農業區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 14.8 | 7 萬 | 0.47 萬/坪 |
| 102/01 | 紅柴林段紅柴林小段297地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 65.3 | 31 萬 | 0.47 萬/坪 |
| 102/01 | 紅柴林段紅柴林小段273地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 240.8 | 112 萬 | 0.46 萬/坪 |
| 101/12 | 紅柴林段紅柴林小段275-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 707.9 | 283 萬 | 0.40 萬/坪 |
| 101/12 | 紅柴林段紅柴林小段281-3地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,128.6 | 510 萬 | 0.45 萬/坪 |
| 101/12 | 紅柴林段紅柴林小段294-2地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,410.6 | 456 萬 | 0.32 萬/坪 |
| 101/10 | 紅柴林段紅柴林小段717-2地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 819.8 | 186 萬 | 0.23 萬/坪 |
| 101/08 | 紅柴林段紅柴林小段192-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 90.8 | 45 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 101/08 | 紅柴林段八王圍小段149-34地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 883.0 | 238 萬 | 0.27 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
