三星行健段
歷年共 67 筆成交
0 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均1.1 萬/坪
歷年 56 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
甲種建築用地單價
平均5.5 萬/坪
歷年 9 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 2 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
—
甲種建築用地
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/05 | 行健段347地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 459.2 | 322 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 112/04 | 行健段346地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 164.0 | 131 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 111/06 | 行健段522地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 314.1 | 660 萬 | 2.10 萬/坪 |
| 111/05 | 行健段679地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 831.7 | 1,000 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 111/03 | 行健段695地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 777.1 | 1,030 萬 | 1.33 萬/坪 |
| 111/03 | 行健段84地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 303.7 | 510 萬 | 1.68 萬/坪 |
| 111/03 | 行健段679-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 831.7 | 818 萬 | 0.98 萬/坪 |
| 111/02 | 行健段694地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 777.1 | 1,073 萬 | 1.38 萬/坪 |
| 110/12 | 行健段679地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 831.7 | 825 萬 | 0.99 萬/坪 |
| 110/09 | 行健段225地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 779.9 | 768 萬 | 0.98 萬/坪 |
| 110/09 | 行健段449地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 756.3 | 515 萬 | 0.68 萬/坪 |
| 110/08 | 行健段550地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 358.2 | 650 萬 | 1.81 萬/坪 |
| 110/08 | 行健段123地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 354.4 | 375 萬 | 1.06 萬/坪 |
| 110/07 | 行健段217地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 779.8 | 818 萬 | 1.05 萬/坪 |
| 110/07 | 行健段123地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 354.4 | 294 萬 | 0.83 萬/坪 |
| 110/05 | 行健段159地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 386.0 | 3,350 萬 | 8.68 萬/坪 |
| 110/05 | 行健段160地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 132.2 | 79 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 110/03 | 行健段603-1地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 50.4 | 252 萬 | 5.00 萬/坪 |
| 110/03 | 行健段603-1地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 100.8 | 625 萬 | 6.20 萬/坪 |
| 110/02 | 行健段31地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 146.1 | 208 萬 | 1.42 萬/坪 |
| 110/01 | 行健段432地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 110.4 | 99 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 110/01 | 行健段431地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 388.4 | 2,051 萬 | 5.28 萬/坪 |
| 109/04 | 行健段548地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 303.4 | 312 萬 | 1.03 萬/坪 |
| 109/02 | 行健段98地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 930.9 | 1,025 萬 | 1.10 萬/坪 |
| 108/10 | 行健段603-1地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 50.4 | 250 萬 | 4.96 萬/坪 |
| 107/12 | 行健段31地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 146.1 | 175 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 105/08 | 行健段444地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 763.2 | 939 萬 | 1.23 萬/坪 |
| 105/04 | 行健段477地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 681.8 | 350 萬 | 0.51 萬/坪 |
| 105/04 | 行健段477地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 681.8 | 314 萬 | 0.46 萬/坪 |
| 105/01 | 行健段113-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,594.2 | 2,152 萬 | 1.35 萬/坪 |
| 104/10 | 行健段619地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 976.8 | 703 萬 | 0.72 萬/坪 |
| 104/10 | 行健段678地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 634.7 | 660 萬 | 1.04 萬/坪 |
| 104/10 | 行健段114地號 | — | 全筆移轉 | 1,594.2 | 1,355 萬 | 0.85 萬/坪 | |
| 104/05 | 行健段444地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 763.2 | 763 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 104/01 | 行健段352地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 195.9 | 800 萬 | 4.08 萬/坪 |
| 104/01 | 行健段587-2地號 | — | 全筆移轉 | 97.7 | 728 萬 | 7.45 萬/坪 | |
| 104/01 | 行健段185地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 703.0 | 2,700 萬 | 3.84 萬/坪 |
| 103/12 | 行健段329-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 843.7 | 1,164 萬 | 1.38 萬/坪 |
| 103/11 | 行健段604地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 414.4 | 240 萬 | 0.58 萬/坪 |
| 103/11 | 行健段122地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 460.1 | 442 萬 | 0.96 萬/坪 |
| 103/09 | 行健段586地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 196.9 | 1,182 萬 | 6.00 萬/坪 |
| 103/08 | 行健段432地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 498.8 | 1,950 萬 | 3.91 萬/坪 |
| 103/07 | 行健段477地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 681.8 | 275 萬 | 0.40 萬/坪 |
| 103/07 | 行健段632地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 620.1 | 682 萬 | 1.10 萬/坪 |
| 103/06 | 行健段10地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 801.6 | 1,283 萬 | 1.60 萬/坪 |
| 103/05 | 行健段444地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 763.2 | 652 萬 | 0.85 萬/坪 |
| 103/03 | 行健段251地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,936.3 | 2,324 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 103/02 | 行健段598地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 771.7 | 886 萬 | 1.15 萬/坪 |
| 103/01 | 行健段65地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 897.2 | 1,100 萬 | 1.23 萬/坪 |
| 103/01 | 行健段319地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 178.8 | 232 萬 | 1.30 萬/坪 |
| 102/12 | 行健段330地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 843.7 | 800 萬 | 0.95 萬/坪 |
| 102/11 | 行健段657地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 345.2 | 407 萬 | 1.18 萬/坪 |
| 102/09 | 行健段364地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 916.9 | 660 萬 | 0.72 萬/坪 |
| 102/08 | 行健段330地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 843.7 | 675 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 102/07 | 行健段678地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 634.7 | 476 萬 | 0.75 萬/坪 |
| 102/06 | 行健段694地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 777.1 | 932 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 102/06 | 行健段695地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 777.1 | 932 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 102/05 | 行健段111地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 991.9 | 1,091 萬 | 1.10 萬/坪 |
| 102/05 | 行健段364地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 916.9 | 623 萬 | 0.68 萬/坪 |
| 102/03 | 行健段142地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 483.7 | 556 萬 | 1.15 萬/坪 |
| 102/03 | 行健段419地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 128.4 | 322 萬 | 2.51 萬/坪 |
| 102/03 | 行健段571-1地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 854.6 | 1,000 萬 | 1.17 萬/坪 |
| 101/12 | 行健段639地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 151.7 | 95 萬 | 0.63 萬/坪 |
| 101/12 | 行健段148地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 878.2 | 1,280 萬 | 1.46 萬/坪 |
| 101/12 | 行健段92地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 298.6 | 209 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 101/11 | 行健段696地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 499.4 | 520 萬 | 1.04 萬/坪 |
| 101/10 | 行健段43地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 500.6 | 526 萬 | 1.05 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
