三星貴林段
歷年共 17 筆成交
10 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
一般農業區單價
平均0.6 萬/坪
歷年 15 筆
近三年 9 筆
近三年 9 筆
近一年 7 筆
甲種建築用地單價
平均5.2 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 2 筆
歷年 vs 近一年
一般農業區
+19.3%
甲種建築用地
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 貴林段796地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,288.7 | 600 萬 | 0.47 萬/坪 |
| 115/07 | 貴林段580地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,093.5 | 1,466 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 115/04 | 貴林段477地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 68.4 | 185 萬 | 2.71 萬/坪 |
| 115/01 | 貴林段840地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 741.3 | 580 萬 | 0.78 萬/坪 |
| 115/01 | 貴林段834地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,394.3 | 1,550 萬 | 1.11 萬/坪 |
| 115/01 | 貴林段1063-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,024.8 | 718 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 115/01 | 貴林段1063地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,024.8 | 718 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 114/04 | 貴林段587地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 232.6 | 140 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 113/09 | 貴林段885地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 48.2 | 250 萬 | 5.19 萬/坪 |
| 113/03 | 貴林段419地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 189.4 | 110 萬 | 0.58 萬/坪 |
| 112/08 | 貴林段1063-1地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 512.4 | 329 萬 | 0.64 萬/坪 |
| 112/07 | 貴林段399地號 |
一般農業區 | 礦業用地 | 全筆移轉 | 60.3 | 156 萬 | 2.58 萬/坪 |
| 112/06 | 貴林段1063地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 512.4 | 329 萬 | 0.64 萬/坪 |
| 111/05 | 貴林段419地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 189.4 | 72 萬 | 0.38 萬/坪 |
| 110/05 | 貴林段429地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 955.8 | 401 萬 | 0.42 萬/坪 |
| 110/01 | 貴林段960地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 795.1 | 350 萬 | 0.44 萬/坪 |
| 109/11 | 貴林段1122地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 302.6 | 170 萬 | 0.56 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
