實價登錄 › 三星鄉 › 幸福大洲3

三星幸福大洲3

歷年共 14 筆成交,近三年 1 筆、平均總價 895 萬,透天別墅為主
895 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,058 萬
歷史最高價
738 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
817
2020
10 筆
822
2021
3 筆
895
2024
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
113/12 大德新路182巷5號 幸福大洲3 透天別墅 50.0 坪 38.1 坪 全棟 / 3 4 年 3 / 2 / 3 — 895 萬 17.9 萬/坪
110/02 大德新路182巷1號 幸福大洲3 透天別墅 50.8 坪 45.3 坪 全棟 / 3 1 年 3 / 2 / 3 — 850 萬 16.7 萬/坪
110/01 大德新路192號 幸福大洲3 透天別墅 48.3 坪 26.3 坪 全棟 / 3 1 年 3 / 2 / 3 — 758 萬 15.7 萬/坪
110/01 大德新路182巷3號 幸福大洲3 透天別墅 50.0 坪 45.4 坪 全棟 / 3 1 年 3 / 2 / 3 — 858 萬 17.2 萬/坪
109/12 大德新路200號 幸福大洲3 透天別墅 48.3 坪 28.6 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 3 — 758 萬 15.7 萬/坪
109/12 大德新路206號 幸福大洲3 透天別墅 61.4 坪 36.7 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 3 — 908 萬 14.8 萬/坪
109/12 大德新路196號 幸福大洲3 透天別墅 48.3 坪 27.6 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 3 — 738 萬 15.3 萬/坪
109/12 大德新路188號 幸福大洲3 透天別墅 48.3 坪 26.3 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 3 — 758 萬 15.7 萬/坪
109/12 大德新路186號 幸福大洲3 透天別墅 59.6 坪 33.9 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 3 — 858 萬 14.4 萬/坪
109/12 大德新路198號 幸福大洲3 透天別墅 48.3 坪 28.6 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 3 — 758 萬 15.7 萬/坪
109/12 大德新路190號 幸福大洲3 透天別墅 48.3 坪 26.3 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 3 — 742 萬 15.4 萬/坪
109/12 大德新路202號 幸福大洲3 透天別墅 48.3 坪 28.6 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 3 — 758 萬 15.7 萬/坪
109/12 大德新路182巷7號 幸福大洲3 透天別墅 65.5 坪 58.3 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 3 — 1,058 萬 16.2 萬/坪
109/12 大德新路182巷5號 幸福大洲3 透天別墅 50.0 坪 45.4 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 3 — 830 萬 16.6 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。