三星晟暘謙隱
歷年共 21 筆成交,近三年 2 筆、平均總價 1,315 萬,透天別墅為主
1,315 萬
近三年平均總價
1,330 萬
近一年平均總價(僅 1 筆)
1,330 萬
歷史最高價
860 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
928
2017
13 筆
899
2019
2 筆
965
2021
2 筆
1,085
2023
2 筆
1,300
2024
1 筆
1,330
2025
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/12 | 清洲一路30巷2號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 57.4 坪 | 32.3 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,330 萬 | 23.2 萬/坪 |
| 113/11 | 清洲一路30巷11號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 60.4 坪 | 32.1 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,300 萬 | 21.5 萬/坪 |
| 112/08 | 清洲一路30巷5號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 55.0 坪 | 31.1 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,120 萬 | 20.4 萬/坪 |
| 112/02 | 清洲一路30巷7號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 63.0 坪 | 33.3 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,050 萬 | 16.7 萬/坪 |
| 110/02 | 清洲一路30巷5號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 55.0 坪 | 31.1 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 4 / 2 / 4 | — | 950 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 110/01 | 清洲一路30巷10號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 58.6 坪 | 32.5 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 4 / 2 / 4 | — | 980 萬 | 16.7 萬/坪 |
| 108/07 | 清洲一路30巷8號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 58.4 坪 | 32.5 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 860 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 108/03 | 清洲一路30巷10號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 58.6 坪 | 32.5 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 938 萬 | 16.0 萬/坪 |
| 106/10 | 清洲一路30巷18號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 64.4 坪 | 36.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 950 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 106/08 | 清洲一路30巷11號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 60.4 坪 | 32.1 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 878 萬 | 14.5 萬/坪 |
| 106/08 | 清洲一路30巷10號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 58.6 坪 | 32.5 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 880 萬 | 15.0 萬/坪 |
| 106/06 | 清洲一路30巷8號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 58.4 坪 | 32.5 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 930 萬 | 15.9 萬/坪 |
| 106/05 | 清洲一路30巷2號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 57.4 坪 | 32.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 938 萬 | 16.4 萬/坪 |
| 106/05 | 清洲一路30巷6號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 58.3 坪 | 32.5 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 895 萬 | 15.3 萬/坪 |
| 106/03 | 清洲一路30巷7號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 63.0 坪 | 33.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 1,015 萬 | 16.1 萬/坪 |
| 106/02 | 清洲一路30巷5號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 55.0 坪 | 31.1 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 888 萬 | 16.1 萬/坪 |
| 106/01 | 清洲一路30巷9號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 59.7 坪 | 31.2 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 940 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 106/01 | 清洲一路30巷1號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 63.1 坪 | 33.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 935 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 106/01 | 清洲一路30巷12號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 59.7 坪 | 32.5 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 950 萬 | 15.9 萬/坪 |
| 106/01 | 清洲一路30巷16號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 59.7 坪 | 32.5 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 955 萬 | 16.0 萬/坪 |
| 106/01 | 清洲一路30巷3號 | 晟暘謙隱 | 透天別墅 | 57.5 坪 | 31.5 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 910 萬 | 15.8 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
