實價登錄 › 三星鄉 › 楓林THEONE

三星楓林THEONE

歷年共 18 筆成交,近三年 2 筆、平均總價 1,070 萬,透天別墅為主
1,070 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,120 萬
歷史最高價
710 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
759
2017
3 筆
771
2018
7 筆
765
2019
2 筆
780
2021
3 筆
840
2022
1 筆
1,120
2024
1 筆
1,020
2025
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
114/04 楓林一路175巷3號 楓林THEONE 透天別墅 56.4 坪 41.9 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 3 — 1,020 萬 18.1 萬/坪
113/01 楓林一路175巷8號 楓林THEONE 透天別墅 56.4 坪 42.1 坪 全棟 / 3 6 年 3 / 3 / 3 — 1,120 萬 19.9 萬/坪
111/04 楓林一路175巷1號 楓林THEONE 透天別墅 56.8 坪 42.4 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 3 — 840 萬 14.8 萬/坪
110/05 楓林一路175巷8號 楓林THEONE 透天別墅 56.4 坪 42.1 坪 全棟 / 3 3 年 3 / 2 / 3 — 750 萬 13.3 萬/坪
110/04 楓林一路175巷7號 楓林THEONE 透天別墅 60.5 坪 42.7 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 3 — 780 萬 12.9 萬/坪
110/01 楓林一路175巷2號 楓林THEONE 透天別墅 56.8 坪 41.2 坪 全棟 / 3 3 年 5 / 2 / 3 — 810 萬 14.3 萬/坪
108/06 楓林一路175巷10號 楓林THEONE 透天別墅 59.5 坪 41.9 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 3 — 750 萬 12.6 萬/坪
108/05 楓林一路175巷12號 楓林THEONE 透天別墅 59.9 坪 47.5 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 3 — 780 萬 13.0 萬/坪
107/11 楓林一路175巷9號 楓林THEONE 透天別墅 61.0 坪 52.7 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 3 — 770 萬 12.6 萬/坪
107/11 楓林一路175巷12號 楓林THEONE 透天別墅 59.9 坪 47.5 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 3 — 800 萬 13.4 萬/坪
107/09 楓林一路175巷3號 楓林THEONE 透天別墅 56.4 坪 41.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 710 萬 12.6 萬/坪
107/09 楓林一路175巷7號 楓林THEONE 透天別墅 60.5 坪 42.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 730 萬 12.1 萬/坪
107/07 楓林一路175巷2號 楓林THEONE 透天別墅 56.8 坪 41.2 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 738 萬 13.0 萬/坪
107/05 楓林一路175巷6號 楓林THEONE 透天別墅 56.4 坪 41.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 800 萬 14.2 萬/坪
107/04 楓林一路175巷1號 楓林THEONE 透天別墅 56.8 坪 42.4 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 3 — 850 萬 15.0 萬/坪
106/12 楓林一路175巷10號 楓林THEONE 透天別墅 59.5 坪 41.9 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 3 — 800 萬 13.5 萬/坪
106/09 楓林一路175巷8號 楓林THEONE 透天別墅 56.4 坪 42.1 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 3 — 728 萬 12.9 萬/坪
106/09 楓林一路175巷5號 楓林THEONE 透天別墅 56.4 坪 43.1 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 3 — 750 萬 13.3 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。