實價登錄 › 三星鄉 › 美澍川

三星美澍川

歷年共 47 筆成交,近三年 3 筆、平均總價 1,150 萬,透天別墅為主
1,150 萬
近三年平均總價
1,175 萬
近一年平均總價(僅 2 筆)
1,206 萬
歷史最高價
736 萬
歷史最低價
平均總價已排除親友等特殊交易 2 筆
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
883
2021
36 筆
904
2022
5 筆
—
2023
1 筆
1,100
2024
1 筆
1,150
2025
2 筆
1,200
2026
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/03 上將路一段33巷30弄22號 美澍川 透天別墅 50.7 坪 25.9 坪 全棟 / 3 4 年 3 / 3 / 4 — 1,200 萬 23.7 萬/坪
114/11 上將路一段33巷38弄29號 美澍川 透天別墅 49.1 坪 21.4 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 4 — 1,150 萬 23.4 萬/坪
114/06 上將路一段33巷38弄15號
美澍川 透天別墅 54.2 坪 24.4 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 4 — 967 萬 17.8 萬/坪
113/03 上將路一段33巷30弄8號 美澍川 透天別墅 49.4 坪 21.7 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 4 — 1,100 萬 22.3 萬/坪
112/10 上將路一段33巷30弄1號
美澍川 透天別墅 41.8 坪 22.2 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 3 — 800 萬 19.2 萬/坪
112/06 上將路一段33巷38弄23號 美澍川 農舍 48.8 坪 21.4 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 3 — 936 萬 19.2 萬/坪
111/12 上將路一段33巷38弄21號 美澍川 透天別墅 49.1 坪 21.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,100 萬 22.4 萬/坪
111/12 上將路一段33巷38弄25號 美澍川 透天別墅 49.1 坪 21.4 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 4 — 915 萬 18.6 萬/坪
111/10 上將路一段33巷36號 美澍川 透天別墅 52.0 坪 25.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 865 萬 16.6 萬/坪
111/10 上將路一段33巷38弄31號 美澍川 透天別墅 50.9 坪 38.1 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 3 / 4 — 890 萬 17.5 萬/坪
111/03 上將路一段33巷38弄2號 美澍川 透天別墅 41.5 坪 37.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 750 萬 18.1 萬/坪
110/09 上將路一段33巷38弄17號 美澍川 透天別墅 64.1 坪 31.0 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 5 — 1,206 萬 18.8 萬/坪
110/08 上將路一段33巷38弄8號 美澍川 透天別墅 41.2 坪 24.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 778 萬 18.9 萬/坪
110/08 上將路一段33巷26號 美澍川 透天別墅 52.5 坪 22.5 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 961 萬 18.3 萬/坪
110/08 上將路一段33巷38弄27號 美澍川 透天別墅 48.8 坪 21.4 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 888 萬 18.2 萬/坪
110/07 上將路一段33巷30弄8號 美澍川 透天別墅 49.4 坪 21.7 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 858 萬 17.4 萬/坪
110/07 上將路一段33巷38弄6號 美澍川 透天別墅 41.4 坪 22.8 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 770 萬 18.6 萬/坪
110/07 上將路一段33巷32號 美澍川 透天別墅 53.5 坪 32.5 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 950 萬 17.8 萬/坪
110/06 上將路一段33巷30弄9號 美澍川 透天別墅 41.8 坪 22.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 778 萬 18.6 萬/坪
110/06 上將路一段33巷30弄22號 美澍川 透天別墅 50.7 坪 25.9 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 860 萬 17.0 萬/坪
110/06 上將路一段33巷30弄7號 美澍川 透天別墅 41.8 坪 22.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 775 萬 18.6 萬/坪
110/06 上將路一段33巷30弄10號 美澍川 透天別墅 49.7 坪 21.7 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 860 萬 17.3 萬/坪
110/05 上將路一段33巷30弄11號 美澍川 透天別墅 39.6 坪 33.0 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 768 萬 19.4 萬/坪
110/05 上將路一段33巷30弄2號 美澍川 透天別墅 49.4 坪 21.7 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 858 萬 17.4 萬/坪
110/05 上將路一段33巷38弄7號 美澍川 透天別墅 54.2 坪 24.3 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 968 萬 17.9 萬/坪
110/04 上將路一段33巷30弄16號 美澍川 透天別墅 49.7 坪 21.7 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 850 萬 17.1 萬/坪
110/04 上將路一段33巷38弄19號 美澍川 透天別墅 50.4 坪 36.9 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 930 萬 18.5 萬/坪
110/04 上將路一段33巷38弄3號 美澍川 透天別墅 54.2 坪 24.3 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 958 萬 17.7 萬/坪
110/04 上將路一段33巷30弄5號 美澍川 透天別墅 41.8 坪 22.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 770 萬 18.4 萬/坪
110/04 上將路一段33巷30弄3號 美澍川 透天別墅 41.8 坪 22.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 788 萬 18.9 萬/坪
110/04 上將路一段33巷30弄6號 美澍川 透天別墅 49.7 坪 21.7 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 855 萬 17.2 萬/坪
110/04 上將路一段33巷30弄18號 美澍川 透天別墅 49.4 坪 21.7 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 860 萬 17.4 萬/坪
110/04 上將路一段33巷30弄20號 美澍川 透天別墅 49.7 坪 21.7 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 866 萬 17.4 萬/坪
110/04 上將路一段33巷38弄21號 美澍川 透天別墅 49.1 坪 21.4 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 898 萬 18.3 萬/坪
110/03 上將路一段33巷30弄1號 美澍川 透天別墅 41.8 坪 22.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 770 萬 18.4 萬/坪
110/03 上將路一段33巷38弄29號 美澍川 透天別墅 49.1 坪 21.4 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 908 萬 18.5 萬/坪
110/03 上將路一段33巷38弄9號 美澍川 透天別墅 53.9 坪 24.3 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 935 萬 17.3 萬/坪
110/03 上將路一段33巷38弄25號 美澍川 透天別墅 49.1 坪 21.4 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 888 萬 18.1 萬/坪
110/03 上將路一段33巷38弄23號 美澍川 透天別墅 48.8 坪 21.4 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 888 萬 18.2 萬/坪
110/03 上將路一段33巷38弄15號 美澍川 透天別墅 54.2 坪 24.4 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 967 萬 17.8 萬/坪
110/03 上將路一段33巷38弄13號 美澍川 透天別墅 53.9 坪 24.3 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 935 萬 17.3 萬/坪
110/03 上將路一段33巷38弄5號 美澍川 透天別墅 53.9 坪 24.3 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 955 萬 17.7 萬/坪
110/03 上將路一段33巷38弄11號 美澍川 透天別墅 54.2 坪 24.3 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 945 萬 17.4 萬/坪
110/02 上將路一段33巷38弄1號 美澍川 透天別墅 62.3 坪 33.9 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 5 — 1,045 萬 16.8 萬/坪
110/02 上將路一段33巷38弄10號 美澍川 透天別墅 39.2 坪 33.8 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 736 萬 18.8 萬/坪
110/02 上將路一段33巷28號 美澍川 透天別墅 50.0 坪 26.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 948 萬 19.0 萬/坪
110/02 上將路一段33巷30弄12號 美澍川 透天別墅 49.4 坪 21.7 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 4 — 820 萬 16.6 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。