實價登錄 › 三星鄉 › 聆水苑2

三星聆水苑2

歷年共 20 筆成交,近三年 0 筆,透天別墅為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
5,000 萬
歷史最高價
1,188 萬
歷史最低價
平均總價已排除親友等特殊交易 1 筆
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,646
2017
12 筆
1,346
2018
3 筆
1,500
2019
1 筆
1,305
2021
2 筆
1,728
2022
2 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
111/11 尾塹二路220巷17號 聆水苑2 透天別墅 86.2 坪 51.7 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 3 / 5 — 1,728 萬 20.1 萬/坪
111/03 尾塹二路220巷6號
聆水苑2 透天別墅 86.0 坪 48.4 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 5 — 1,280 萬 14.9 萬/坪
110/07 尾塹二路220巷18號 聆水苑2 透天別墅 88.2 坪 49.1 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 5 — 1,310 萬 14.9 萬/坪
110/07 尾塹二路220巷16號 聆水苑2 透天別墅 86.0 坪 50.6 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 3 / 5 — 1,300 萬 15.1 萬/坪
108/11 尾塹二路220巷13號 聆水苑2 透天別墅 86.0 坪 45.1 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 3 / 5 — 1,500 萬 17.4 萬/坪
107/03 尾塹二路220巷2號 聆水苑2 透天別墅 86.2 坪 54.1 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 1,500 萬 17.4 萬/坪
107/01 尾塹二路220巷10號 聆水苑2 透天別墅 86.0 坪 49.5 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 5 — 1,188 萬 13.8 萬/坪
107/01 尾塹二路220巷18號 聆水苑2 透天別墅 88.2 坪 49.1 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 1 / 5 — 1,350 萬 15.3 萬/坪
106/10 尾塹二路220巷8號 聆水苑2 透天別墅 86.0 坪 48.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 1,200 萬 14.0 萬/坪
106/09 尾塹二路220巷17號 聆水苑2 透天別墅 86.2 坪 51.4 坪 全棟 — 4 / 3 / 5 — 1,308 萬 15.2 萬/坪
106/05 尾塹二路220巷16號 聆水苑2 透天別墅 86.0 坪 49.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 1,400 萬 16.3 萬/坪
106/05 尾塹二路220巷8號 聆水苑2 透天別墅 86.0 坪 48.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 1,350 萬 15.7 萬/坪
106/05 尾塹二路220巷15號 聆水苑2 透天別墅 86.0 坪 44.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 1,280 萬 14.9 萬/坪
106/05 尾塹二路220巷10號 聆水苑2 透天別墅 86.0 坪 48.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 1,350 萬 15.7 萬/坪
106/05 尾塹二路220巷13號 聆水苑2 透天別墅 86.0 坪 44.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 1,350 萬 15.7 萬/坪
106/05 尾塹二路220巷2號 聆水苑2 透天別墅 86.2 坪 52.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 1,500 萬 17.4 萬/坪
106/05 尾塹二路220巷17號 聆水苑2 透天別墅 86.2 坪 51.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 1,450 萬 16.8 萬/坪
106/05 尾塹二路220巷1號 聆水苑2 透天別墅 344.0 坪 171.5 坪 全棟 / 4 0 年 12 / 3 / 15 — 5,000 萬 14.5 萬/坪
106/04 尾塹二路220巷12號 聆水苑2 透天別墅 87.7 坪 49.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 1,280 萬 14.6 萬/坪
106/04 尾塹二路220巷6號 聆水苑2 透天別墅 86.0 坪 47.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 1,280 萬 14.9 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。