實價登錄 › 三星鄉 › 三星路二段

三星三星路二段

歷年共 194 筆成交
13 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
透天別墅總價
平均1,197 萬
歷年 186 筆
近三年 13 筆
近一年 1 筆
平均總價已排除親友等特殊交易 2 筆
近三年 vs 近一年
透天別墅
近三年
1,197 萬13 筆
近一年
1,480 萬1 筆
+23.7%
近三年平均成交時屋齡 12.5 年近一年平均成交時屋齡 16.0 年
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/06 三星路二段353巷9號 — 透天別墅 73.7 坪 89.8 坪 全棟 / 2 16 年 6 / 3 / 2 — 1,480 萬 20.1 萬/坪
115/05 三星路二段601巷15弄50號 — 農糧加工室
41.5 坪 555.7 坪 全棟 / 1 1 年 0 / 0 / 1 — 1,380 萬 33.3 萬/坪
115/05 三星路二段23巷20弄1號
家福春天9 好自然 透天別墅 26.7 坪 17.8 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 5 — 460 萬 17.3 萬/坪
114/09 三星路二段353巷 二棟B號 安農秘境2 透天別墅預售 64.7 坪 36.3 坪 全棟 / 3 預售 4 / 2 / 5 — 1,300 萬 20.1 萬/坪
114/08 三星路二段91之1號 讚美別墅 透天別墅 67.9 坪 37.6 坪 全棟 / 3 12 年 5 / 2 / 5 — 1,245 萬 18.3 萬/坪
114/05 三星路二段23巷20弄28號 — 透天別墅 34.7 坪 22.0 坪 全棟 / 3 11 年 4 / 2 / 3 — 668 萬 19.3 萬/坪
114/04 三星路二段99巷53弄6號 家福春天 透天別墅 60.2 坪 33.4 坪 全棟 / 3 14 年 5 / 3 / 5 — 1,070 萬 17.8 萬/坪
114/01 三星路二段298巷5弄20號 — 透天別墅 49.8 坪 45.4 坪 全棟 / 2 30 年 4 / 2 / 2 — 400 萬 8.0 萬/坪
113/10 三星路二段99巷15號 家福春天8 透天別墅 88.8 坪 69.6 坪 全棟 / 4 4 年 4 / 3 / 5 — 2,255 萬 25.4 萬/坪
113/10 三星路二段99巷53弄13號 — 透天別墅 53.9 坪 32.5 坪 全棟 / 3 11 年 4 / 2 / 4 — 1,060 萬 19.7 萬/坪
113/07 三星路二段99巷96號 家福春天 透天別墅 65.2 坪 45.5 坪 全棟 / 3 12 年 5 / 2 / 5 — 1,270 萬 19.5 萬/坪
113/04 三星路二段23巷20弄2號 — 透天別墅 34.7 坪 19.8 坪 全棟 / 3 10 年 4 / 2 / 3 — 890 萬 25.7 萬/坪
113/03 三星路二段95號 讚美別墅 透天別墅 72.0 坪 38.6 坪 全棟 / 4 11 年 4 / 2 / 5 — 1,340 萬 18.6 萬/坪
112/12 三星路二段97之3號 讚美別墅 透天別墅 68.9 坪 43.0 坪 全棟 / 3 10 年 4 / 2 / 5 — 1,460 萬 21.2 萬/坪
112/11 三星路二段99巷41弄12號 — 透天別墅 63.1 坪 33.2 坪 全棟 / 3 9 年 4 / 2 / 5 — 1,120 萬 17.8 萬/坪
112/09 三星路二段99巷37號 — 透天別墅 74.8 坪 38.5 坪 全棟 / 3 9 年 5 / 2 / 5 — 1,060 萬 14.2 萬/坪
112/09 三星路二段99巷41弄11號 — 透天別墅 52.5 坪 32.8 坪 全棟 / 3 10 年 4 / 2 / 4 — 1,100 萬 20.9 萬/坪
112/08 三星路二段23巷20弄36號 謙藏 透天別墅 41.8 坪一樓平面 1.41 坪 24.5 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 3 一樓平面 1.41 坪 890 萬
含車位 30 萬
21.3 萬/坪
已扣除車位
112/07 三星路二段23巷20弄2號 — 透天別墅 34.7 坪 19.8 坪 全棟 / 3 9 年 4 / 2 / 3 — 840 萬 24.2 萬/坪
112/07 三星路二段23巷20弄38號 謙藏 透天別墅 43.7 坪一樓平面 1.47 坪 24.6 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 3 一樓平面 1.47 坪 890 萬
含車位 30 萬
20.4 萬/坪
已扣除車位
112/07 三星路二段23巷20弄30號 謙藏 透天別墅 41.8 坪一樓平面 1.41 坪 24.9 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 3 一樓平面 1.41 坪 890 萬
含車位 30 萬
21.3 萬/坪
已扣除車位
112/07 三星路二段23巷20弄32號 謙藏 透天別墅 41.8 坪一樓平面 1.41 坪 24.5 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 3 一樓平面 1.41 坪 890 萬
含車位 30 萬
21.3 萬/坪
已扣除車位
112/06 三星路二段99巷53弄2號 家福春天 透天別墅 61.1 坪 34.6 坪 全棟 / 3 12 年 4 / 2 / 5 — 1,020 萬 16.7 萬/坪
112/05 三星路二段23巷20弄22號 — 透天別墅 34.2 坪 20.9 坪 全棟 / 3 9 年 4 / 2 / 3 — 845 萬 24.7 萬/坪
112/05 三星路二段701巷50弄16號 — 農糧加工室
30.3 坪 409.4 坪 全棟 / 1 1 年 — — 950 萬 31.4 萬/坪
112/04 三星路二段27號 讚美別墅 透天別墅 49.2 坪 27.2 坪 全棟 / 3 9 年 4 / 2 / 4 — 1,173 萬 23.9 萬/坪
111/08 三星路二段23巷20弄16號 — 透天別墅 34.2 坪 20.8 坪 全棟 / 3 8 年 4 / 2 / 3 — 733 萬 21.5 萬/坪
111/08 三星路二段99巷41弄9號 — 透天別墅 56.2 坪 33.5 坪 全棟 / 3 8 年 5 / 2 / 5 — 1,100 萬 19.6 萬/坪
111/07 三星路二段836號 — 透天別墅 33.3 坪 22.7 坪 全棟 / 2 40 年 2 / 2 / 2 — 670 萬 20.1 萬/坪
111/07 三星路二段23巷20弄1號 家福春天9 好自然 透天別墅 53.3 坪 35.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 880 萬 16.5 萬/坪
111/05 三星路二段92號 — 農舍 63.7 坪 169.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 540 萬 8.5 萬/坪
111/03 三星路二段23巷20弄21號 家福春天9 好自然 透天別墅 52.2 坪 31.0 坪 全棟 / 3 0 年 5 / 2 / 5 — 830 萬 15.9 萬/坪
111/02 三星路二段99巷11號 家福春天8 透天別墅 100.7 坪 99.4 坪 全棟 / 4 2 年 3 / 3 / 5 — 1,930 萬 19.2 萬/坪
111/01 三星路二段23巷20弄8號 — 透天別墅 34.2 坪 20.8 坪 全棟 / 3 8 年 4 / 2 / 3 — 750 萬 22.0 萬/坪
111/01 三星路二段97號 讚美別墅 透天別墅 67.9 坪 39.1 坪 全棟 / 3 9 年 5 / 2 / 6 — 1,280 萬 18.8 萬/坪
110/12 三星路二段601巷15弄37號 — 農業資材室
47.1 坪 409.8 坪 全棟 / 1 1 年 0 / 0 / 2 — 1,220 萬 25.9 萬/坪
110/12 三星路二段99巷67弄10號 家福春天 透天別墅 67.3 坪 75.2 坪 全棟 / 3 9 年 5 / 2 / 6 — 1,468 萬 21.8 萬/坪
110/12 三星路二段99巷43號
— 透天別墅 56.5 坪 65.0 坪 全棟 / 3 7 年 5 / 2 / 6 — 1,280 萬 22.7 萬/坪
110/12 三星路二段99巷17弄37號 白宮綠地 透天別墅 74.7 坪 41.5 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 5 — 1,680 萬 22.5 萬/坪
110/11 三星路二段99巷55號 家福春天 透天別墅 61.1 坪 84.5 坪 全棟 / 3 10 年 4 / 2 / 5 — 1,230 萬 20.1 萬/坪
110/09 三星路二段23巷20弄13號 家福春天9 好自然 透天別墅 52.2 坪 31.0 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 835 萬 16.0 萬/坪
110/07 三星路二段23巷20弄7號 家福春天9 好自然 透天別墅 52.2 坪 31.0 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 4 — 820 萬 15.7 萬/坪
110/07 三星路二段23巷20弄9號 家福春天9 好自然 透天別墅 52.6 坪 31.0 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 4 — 818 萬 15.6 萬/坪
110/07 三星路二段23巷20弄15號 家福春天9 好自然 透天別墅 52.2 坪 31.0 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 4 — 818 萬 15.7 萬/坪
110/06 三星路二段99巷31弄1號 — 透天別墅 66.5 坪 35.0 坪 全棟 / 3 7 年 5 / 2 / 5 — 1,175 萬 17.7 萬/坪
110/05 三星路二段23巷20弄5號 — 透天別墅 52.2 坪 31.0 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 815 萬 15.6 萬/坪
110/04 三星路二段23巷20弄19號 — 透天別墅 52.6 坪 31.0 坪 全棟 / 3 — 5 / 2 / 3 — 815 萬 15.5 萬/坪
110/03 三星路二段23巷20弄17號
— 透天別墅 52.6 坪 31.0 坪 全棟 / 3 — 5 / 2 / 5 — 790 萬 15.0 萬/坪
110/03 三星路二段23巷20弄3號 — 透天別墅 52.6 坪 31.0 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 4 — 810 萬 15.4 萬/坪
110/03 三星路二段23巷20弄23號 — 透天別墅 52.9 坪 34.8 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 868 萬 16.4 萬/坪
110/03 三星路二段23巷20弄11號 — 透天別墅 52.6 坪 31.0 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 818 萬 15.6 萬/坪
109/03 三星路二段298巷15號
— 透天別墅 60.6 坪 45.4 坪 全棟 / 2 27 年 5 / 2 / 4 — 220 萬 3.6 萬/坪
108/09 三星路二段99巷35號 — 透天別墅 70.0 坪 34.3 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 5 — 906 萬 13.0 萬/坪
108/06 三星路二段99巷39號 — 透天別墅 69.7 坪一樓平面 4.38 坪* 34.3 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 3 / 5 一樓平面 4.38 坪* 980 萬
含車位 78 萬*
13.8 萬/坪
已扣除車位*
108/04 三星路二段99巷17弄35號 白宮綠地 透天別墅 74.7 坪 41.3 坪 全棟 / 3 1 年 5 / 2 / 5 — 1,600 萬 21.4 萬/坪
108/03 三星路二段99巷31弄15號 — 透天別墅 51.8 坪 32.0 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 2 / 4 — 780 萬 15.1 萬/坪
108/02 三星路二段99巷53弄17號 — 透天別墅 53.9 坪 34.0 坪 全棟 / 3 6 年 5 / 1 / 4 — 738 萬 13.7 萬/坪
107/11 三星路二段23巷20弄26號 — 透天別墅 34.2 坪 20.9 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 3 — 618 萬 18.1 萬/坪
107/10 三星路二段99巷17弄31號 白宮綠地 透天別墅 74.7 坪 — 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 6 — 600 萬 8.0 萬/坪
107/08 三星路二段23巷20弄22號 — 透天別墅 34.2 坪 20.9 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 3 — 720 萬 21.1 萬/坪
107/07 三星路二段830號 — 透天別墅 34.2 坪 20.9 坪 全棟 / 2 36 年 3 / 1 / 2 — 410 萬 12.0 萬/坪
107/07 三星路二段23巷20弄2號 — 透天別墅 34.7 坪 19.8 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 3 — 660 萬 19.0 萬/坪
107/03 三星路二段619號 — 溫室
13.6 坪 197.9 坪 1 / 1 5 年 — — 520 萬 0.0 萬/坪
107/02 三星路二段99巷83號 家福春天 透天別墅 65.2 坪 43.0 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 3 / 5 — 950 萬 14.6 萬/坪
106/09 三星路二段99巷33號 — 透天別墅 74.8 坪 38.7 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 5 — 950 萬 12.7 萬/坪
106/07 三星路二段23巷20弄20號 — 透天別墅 34.2 坪 20.9 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 3 — 650 萬 19.0 萬/坪
106/05 三星路二段23巷20弄10號 — 透天別墅 34.2 坪 20.8 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 3 — 649 萬 19.0 萬/坪
106/04 三星路二段836號 — 透天別墅 33.3 坪 22.7 坪 全棟 / 2 35 年 2 / 2 / 2 — 600 萬 18.0 萬/坪
106/02 三星路二段93之2號 讚美別墅 透天別墅 67.9 坪 37.6 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 5 — 1,100 萬 16.2 萬/坪
105/11 三星路二段99巷67弄13號 家福春天 透天別墅 62.2 坪 35.2 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 5 — 820 萬 13.2 萬/坪
105/08 三星路二段25號 讚美別墅 透天別墅 50.0 坪 31.2 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 4 — 1,000 萬 20.0 萬/坪
105/06 三星路二段23巷20弄12號 — 透天別墅 34.2 坪 20.8 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 4 — 646 萬 18.9 萬/坪
105/04 三星路二段99巷53弄12號 — 透天別墅 52.9 坪 32.6 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 4 — 833 萬 15.8 萬/坪
105/02 三星路二段99巷61號 家福春天 透天別墅 60.2 坪 35.2 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 5 — 830 萬 13.8 萬/坪
105/01 三星路二段31號 讚美別墅 透天別墅 49.9 坪 27.5 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 4 — 882 萬 17.7 萬/坪
104/11 三星路二段822號 — 透天別墅 33.9 坪 29.6 坪 全棟 / 2 33 年 3 / 1 / 2 — 420 萬 12.4 萬/坪
104/11 三星路二段826號 — 透天別墅 34.8 坪 23.3 坪 全棟 / 2 33 年 3 / 1 / 2 — 420 萬 12.1 萬/坪
104/10 三星路二段99巷53弄20號 — 透天別墅 52.1 坪 31.6 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 783 萬 15.0 萬/坪
104/07 三星路二段99巷53弄18號 — 透天別墅 52.1 坪 31.6 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 783 萬 15.0 萬/坪
104/06 三星路二段99巷53弄16號 — 透天別墅 52.1 坪 31.6 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 783 萬 15.0 萬/坪
104/04 三星路二段93之3號 讚美別墅 透天別墅 68.9 坪 38.6 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 5 — 1,096 萬 15.9 萬/坪
104/04 三星路二段99巷92號 家福春天 透天別墅 65.2 坪 46.0 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 3 / 5 — 1,100 萬 16.9 萬/坪
104/03 三星路二段95號 讚美別墅 透天別墅 72.0 坪 38.6 坪 全棟 / 4 2 年 5 / 1 / 5 — 1,008 萬 14.0 萬/坪
103/12 三星路二段23巷20弄20號 — 透天別墅 34.2 坪 20.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 558 萬 16.3 萬/坪
103/12 三星路二段23巷20弄26號 — 透天別墅 34.2 坪 20.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 558 萬 16.3 萬/坪
103/12 三星路二段23巷20弄10號 — 透天別墅 34.2 坪 20.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 558 萬 16.3 萬/坪
103/12 三星路二段99巷43號 — 透天別墅 56.5 坪 65.0 坪 全棟 / 3 0 年 0 / 0 / 5 — 1,180 萬 20.9 萬/坪
103/11 三星路二段23巷20弄12號 — 透天別墅 34.2 坪 20.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 558 萬 16.3 萬/坪
103/11 三星路二段23巷20弄6號 — 透天別墅 34.2 坪 20.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 558 萬 16.3 萬/坪
103/11 三星路二段23巷20弄18號 — 透天別墅 34.2 坪 20.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 573 萬 16.8 萬/坪
103/11 三星路二段23巷20弄22號 — 透天別墅 34.2 坪 20.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 558 萬 16.3 萬/坪
103/10 三星路二段23巷20弄28號 — 透天別墅 34.7 坪 22.0 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 570 萬 16.4 萬/坪
103/10 三星路二段99巷51號 — 透天別墅 70.9 坪 35.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 840 萬 11.9 萬/坪
103/10 三星路二段23巷20弄8號 — 透天別墅 34.2 坪 20.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 558 萬 16.3 萬/坪
103/10 三星路二段828號 — 透天別墅 34.8 坪 23.9 坪 全棟 / 2 32 年 3 / 1 / 2 — 350 萬 10.1 萬/坪
103/09 三星路二段23巷20弄2號 — 透天別墅 34.7 坪 19.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 568 萬 16.4 萬/坪
103/09 三星路二段73號 — 店住 39.6 坪 21.8 坪 1,2,3 / 3 1 年 4 / 2 / 5 — 70 萬 1.8 萬/坪
103/08 三星路二段29號 讚美別墅 透天別墅 49.9 坪 26.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 910 萬 18.2 萬/坪
103/08 三星路二段33號 讚美別墅 透天別墅 52.3 坪 32.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 890 萬 17.0 萬/坪
103/08 三星路二段27號 讚美別墅 透天別墅 49.2 坪 27.2 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 873 萬 17.8 萬/坪
103/08 三星路二段99巷49號 — 透天別墅 70.9 坪 35.2 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 736 萬 10.4 萬/坪
103/08 三星路二段99巷47號 — 透天別墅 70.9 坪 35.2 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 730 萬 10.3 萬/坪
103/08 三星路二段99巷53弄9號 — 透天別墅 66.9 坪 36.0 坪 全棟 / 3 0 年 5 / 1 / 5 — 680 萬 10.2 萬/坪
103/08 三星路二段99巷39號 — 透天別墅 69.7 坪 34.3 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 2 — 820 萬 11.8 萬/坪
103/08 三星路二段99巷53弄3號 — 透天別墅 56.7 坪 65.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 1,080 萬 19.1 萬/坪
103/08 三星路二段99巷51號 — 透天別墅 70.9 坪 35.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 736 萬 10.4 萬/坪
103/08 三星路二段99巷45號 — 透天別墅 70.9 坪 35.4 坪 全棟 / 3 0 年 5 / 1 / 5 — 730 萬 10.3 萬/坪
103/08 三星路二段99巷41弄10號 — 透天別墅 63.1 坪 33.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 710 萬 11.3 萬/坪
103/08 三星路二段99巷41弄12號 — 透天別墅 63.1 坪 33.2 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 650 萬 10.3 萬/坪
103/08 三星路二段31號 讚美別墅 透天別墅 49.9 坪 27.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 873 萬 17.5 萬/坪
103/08 三星路二段99巷41弄7號 — 透天別墅 55.5 坪 32.5 坪 全棟 / 3 0 年 5 / 1 / 5 — 626 萬 11.3 萬/坪
103/08 三星路二段99巷53弄7號 — 透天別墅 66.9 坪 35.2 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 3 — 684 萬 10.2 萬/坪
103/07 三星路二段99巷41弄20號 — 透天別墅 52.7 坪 31.8 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 635 萬 12.1 萬/坪
103/07 三星路二段99巷35號 — 透天別墅 70.0 坪 34.3 坪 全棟 / 3 0 年 5 / 1 / 5 — 746 萬 10.7 萬/坪
103/07 三星路二段99巷33號 — 透天別墅 74.8 坪 38.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 790 萬 10.6 萬/坪
103/07 三星路二段99巷31號 — 透天別墅 75.9 坪 92.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 1,300 萬 17.1 萬/坪
103/07 三星路二段99巷41弄1號 — 透天別墅 50.8 坪 52.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 1,028 萬 20.3 萬/坪
103/07 三星路二段99巷39號 — 透天別墅 69.7 坪 34.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 738 萬 10.6 萬/坪
103/07 三星路二段99巷31弄5號 — 透天別墅 68.8 坪 35.0 坪 全棟 / 3 0 年 5 / 1 / 5 — 750 萬 10.9 萬/坪
103/07 三星路二段99巷31弄7號 — 透天別墅 68.8 坪 34.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 745 萬 10.8 萬/坪
103/07 三星路二段99巷31弄9號 — 透天別墅 69.9 坪 35.0 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 758 萬 10.8 萬/坪
103/07 三星路二段99巷41弄3號 — 透天別墅 55.5 坪 31.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 610 萬 11.0 萬/坪
103/07 三星路二段99巷41弄5號 — 透天別墅 55.5 坪 32.1 坪 全棟 / 3 0 年 5 / 1 / 5 — 640 萬 11.5 萬/坪
103/07 三星路二段99巷41弄9號 — 透天別墅 56.2 坪 33.5 坪 全棟 / 3 0 年 5 / 1 / 5 — 637 萬 11.3 萬/坪
103/07 三星路二段99巷31弄1號 — 透天別墅 66.5 坪 35.0 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 750 萬 11.3 萬/坪
103/07 三星路二段99巷31弄3號 — 透天別墅 68.8 坪 35.4 坪 全棟 / 3 0 年 5 / 1 / 1 — 768 萬 11.2 萬/坪
103/07 三星路二段99巷37號 — 透天別墅 74.8 坪 38.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 785 萬 10.5 萬/坪
103/06 三星路二段836號 — 透天別墅 54.2 坪 22.7 坪 全棟 / 2 32 年 0 / 0 / 2 — 450 萬 8.3 萬/坪
103/06 三星路二段99巷41弄16號 — 透天別墅 53.5 坪 34.8 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 645 萬 12.1 萬/坪
103/04 三星路二段99巷41弄11號 — 透天別墅 52.5 坪 32.8 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 3 — 635 萬 12.1 萬/坪
103/04 三星路二段99巷41弄13號 — 透天別墅 51.8 坪 30.4 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 625 萬 12.1 萬/坪
103/04 三星路二段99巷53弄11號 — 透天別墅 54.7 坪 32.4 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 645 萬 11.8 萬/坪
103/03 三星路二段99巷53弄13號 — 透天別墅 53.9 坪 32.5 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 640 萬 11.9 萬/坪
103/03 三星路二段99巷41弄18號 — 透天別墅 52.7 坪 31.7 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 630 萬 12.0 萬/坪
103/03 三星路二段99巷71號 家福春天 透天別墅 66.0 坪 87.7 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 5 — 970 萬 14.7 萬/坪
103/01 三星路二段99巷53弄17號 — 透天別墅 53.9 坪 34.0 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 645 萬 12.0 萬/坪
102/12 三星路二段71號 讚美別墅 店住 79.1 坪 39.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 3 / 5 — 1,070 萬 13.5 萬/坪
102/11 三星路二段95之1號 讚美別墅 透天別墅 67.9 坪 37.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 860 萬 12.7 萬/坪
102/11 三星路二段99巷53弄19號 — 透天別墅 53.9 坪 34.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 650 萬 12.1 萬/坪
102/11 三星路二段99巷53弄15號 — 透天別墅 53.9 坪 33.2 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 640 萬 11.9 萬/坪
102/11 三星路二段93之3號 讚美別墅 透天別墅 68.9 坪 38.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 905 萬 13.1 萬/坪
102/11 三星路二段95號 讚美別墅 透天別墅 72.0 坪 38.6 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 1 / 5 — 865 萬 12.0 萬/坪
102/11 三星路二段95之2號 讚美別墅 透天別墅 67.9 坪 39.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 4 — 860 萬 12.7 萬/坪
102/11 三星路二段95之3號 讚美別墅 透天別墅 67.9 坪 39.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 850 萬 12.5 萬/坪
102/11 三星路二段97號 讚美別墅 透天別墅 67.9 坪 39.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 860 萬 12.7 萬/坪
102/11 三星路二段97之1號 讚美別墅 透天別墅 67.9 坪 39.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 860 萬 12.7 萬/坪
102/11 三星路二段97之2號 讚美別墅 透天別墅 67.9 坪 39.2 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 860 萬 12.7 萬/坪
102/11 三星路二段97之3號 讚美別墅 透天別墅 68.9 坪 43.0 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 1,050 萬 15.2 萬/坪
102/11 三星路二段91號 讚美別墅 透天別墅 72.0 坪 38.4 坪 全棟 / 4 0 年 4 / 1 / 4 — 870 萬 12.1 萬/坪
102/11 三星路二段91之1號 讚美別墅 透天別墅 67.9 坪 37.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 860 萬 12.7 萬/坪
102/11 三星路二段91之2號 讚美別墅 透天別墅 67.9 坪 37.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 860 萬 12.7 萬/坪
102/11 三星路二段91之3號 讚美別墅 透天別墅 67.9 坪 37.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 860 萬 12.7 萬/坪
102/11 三星路二段93號 讚美別墅 透天別墅 67.9 坪 37.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 868 萬 12.8 萬/坪
102/11 三星路二段93之1號 讚美別墅 透天別墅 67.9 坪 37.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 4 — 868 萬 12.8 萬/坪
102/11 三星路二段93之2號 讚美別墅 透天別墅 67.9 坪 37.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 1 / 5 — 868 萬 12.8 萬/坪
102/10 三星路二段73號 — 店住 79.1 坪 43.7 坪 1,2,3 / 3 0 年 4 / 3 / 5 — 1,150 萬 14.5 萬/坪
102/09 三星路二段99巷53弄23號 — 透天別墅 54.7 坪 34.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 635 萬 11.6 萬/坪
102/09 三星路二段99巷31弄19號 — 透天別墅 51.8 坪 31.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 618 萬 11.9 萬/坪
102/09 三星路二段99巷53弄21號 — 透天別墅 53.9 坪 35.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 655 萬 12.2 萬/坪
102/09 三星路二段99巷31弄11號 — 透天別墅 52.6 坪 33.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 615 萬 11.7 萬/坪
102/09 三星路二段99巷31弄13號 — 透天別墅 51.8 坪 32.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 598 萬 11.5 萬/坪
102/09 三星路二段99巷31弄15號 — 透天別墅 51.8 坪 32.0 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 618 萬 11.9 萬/坪
102/09 三星路二段99巷41弄15號 — 透天別墅 51.8 坪 31.2 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 615 萬 11.9 萬/坪
102/09 三星路二段99巷31弄23號 — 透天別墅 52.6 坪 29.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 550 萬 10.5 萬/坪
102/09 三星路二段99巷31弄17號 — 透天別墅 51.8 坪 31.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 618 萬 11.9 萬/坪
102/09 三星路二段99巷31弄21號 — 透天別墅 51.8 坪 30.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 598 萬 11.5 萬/坪
102/04 三星路二段99巷77號 家福春天 透天別墅 65.2 坪 32.9 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 3 / 5 — 588 萬 9.0 萬/坪
101/11 三星路二段23巷37號 — 透天別墅 46.9 坪 32.7 坪 全棟 / 3 0 年 — — 445 萬 9.5 萬/坪
101/11 三星路二段23巷39號 — 透天別墅 46.9 坪 32.8 坪 全棟 / 3 0 年 — — 440 萬 9.4 萬/坪
101/08 三星路二段99巷67弄10號 家福春天 透天別墅 67.3 坪 75.2 坪 全棟 / 3 0 年 — — 720 萬 10.7 萬/坪
101/08 三星路二段99巷67弄8號 家福春天 透天別墅 65.2 坪 48.8 坪 全棟 / 3 0 年 — — 590 萬 9.1 萬/坪
