三星大坑六路
歷年共 21 筆成交
1 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
透天別墅總價
平均765 萬
歷年 21 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
平均總價已排除親友等特殊交易 2 筆
近三年 vs 近一年
透天別墅
—
近三年平均成交時屋齡 8.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 大坑六路112巷8號 |
— | 透天別墅 | 12.1 坪 | 67.1 坪 | 全棟 / 1 | 54 年 | 2 / 1 / 1 | — | 133 萬 | 11.0 萬/坪 |
| 115/02 | 大坑六路112巷8號 |
— | 透天別墅 | 12.1 坪 | 67.1 坪 | 全棟 / 1 | 54 年 | 2 / 1 / 1 | — | 133 萬 | 11.0 萬/坪 |
| 113/12 | 大坑六路57巷6號 | — | 透天別墅 | 37.6 坪 | 34.2 坪 | 全棟 / 3 | 8 年 | 4 / 2 / 4 | — | 765 萬 | 20.4 萬/坪 |
| 112/07 | 大坑六路57巷15號 | — | 透天別墅 | 41.0 坪 | 36.0 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 2 / 3 | — | 760 萬 | 18.5 萬/坪 |
| 111/07 | 大坑六路57巷1號 | — | 透天別墅 | 38.1 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 4 / 2 / 4 | — | 715 萬 | 18.8 萬/坪 |
| 110/10 | 大坑六路57巷6號 | — | 透天別墅 | 37.6 坪 | 34.2 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 3 / 2 / 4 | — | 700 萬 | 18.6 萬/坪 |
| 110/08 | 大坑六路57巷3號 | — | 透天別墅 | 37.6 坪 | 36.3 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 3 / 1 / 3 | — | 600 萬 | 16.0 萬/坪 |
| 108/11 | 大坑六路57巷2號 | — | 透天別墅 | 37.5 坪 | 35.1 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 3 / 2 / 3 | — | 699 萬 | 18.7 萬/坪 |
| 107/10 | 大坑六路57巷15號 | — | 透天別墅 | 41.0 坪 | 36.0 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 3 / 2 / 3 | — | 595 萬 | 14.5 萬/坪 |
| 107/10 | 大坑六路57巷6號 | — | 透天別墅 | 37.6 坪 | 34.2 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 4 | — | 660 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 107/09 | 大坑六路57巷22號 | — | 透天別墅 | 37.6 坪 | 31.6 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 3 / 2 / 3 | — | 599 萬 | 15.9 萬/坪 |
| 107/08 | 大坑六路57巷20號 | — | 透天別墅 | 37.6 坪 | 33.9 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 3 | — | 630 萬 | 16.8 萬/坪 |
| 107/04 | 大坑六路57巷2號 | — | 透天別墅 | 37.5 坪 | 35.1 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 3 | — | 660 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 106/08 | 大坑六路57巷1號 | — | 透天別墅 | 38.1 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 630 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 106/07 | 大坑六路57巷11號 | — | 透天別墅 | 37.4 坪 | 37.5 坪 | 全棟 / 2 | 1 年 | 3 / 1 / 3 | — | 450 萬 | 12.0 萬/坪 |
| 106/07 | 大坑六路57巷9號 | — | 透天別墅 | 56.2 坪 | 49.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 1 / 5 | — | 700 萬 | 12.5 萬/坪 |
| 106/07 | 大坑六路57巷7號 | — | 透天別墅 | 58.1 坪 | 69.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 5 | — | 650 萬 | 11.2 萬/坪 |
| 106/07 | 大坑六路57巷13號 | — | 透天別墅 | 31.9 坪 | 33.0 坪 | 全棟 / 2 | 1 年 | 3 / 1 / 3 | — | 450 萬 | 14.1 萬/坪 |
| 106/05 | 大坑六路57巷3號 | — | 透天別墅 | 37.6 坪 | 36.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 3 | — | 612 萬 | 16.3 萬/坪 |
| 106/02 | 大坑六路57巷1號 | — | 透天別墅 | 38.1 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 3 | — | 568 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 105/11 | 大坑六路57巷22號 | — | 透天別墅 | 37.6 坪 | 31.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 3 / 2 / 3 | — | 533 萬 | 14.2 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
