實價登錄 › 三星鄉 › 大埔中路

三星大埔中路

歷年共 337 筆成交
34 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
農舍總價
平均2,139 萬
歷年 7 筆
近三年 3 筆
近一年 0 筆
透天別墅總價
平均789 萬
歷年 329 筆
近三年 31 筆
近一年 5 筆
平均總價已排除親友等特殊交易 5 筆
近三年 vs 近一年
農舍
近三年
2,139 萬3 筆
近一年
無成交
—
近三年平均成交時屋齡 19.7 年近一年平均成交時屋齡 — 年
透天別墅
近三年
789 萬31 筆
近一年
810 萬5 筆
+2.7%
近三年平均成交時屋齡 25.1 年近一年平均成交時屋齡 27.2 年
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/08 大埔中路102巷6號 — 透天別墅 30.2 坪 33.4 坪 全棟 / 2 45 年 3 / 2 / 3 — 530 萬 17.5 萬/坪
115/08 大埔中路291巷48號 — 透天別墅 54.3 坪 30.2 坪 全棟 / 3 1 年 3 / 2 / 4 — 1,230 萬 22.6 萬/坪
115/06 大埔中路190號 — 透天別墅 28.6 坪 28.0 坪 全棟 / 2 45 年 4 / 2 / 2 — 500 萬 17.5 萬/坪
115/04 大埔中路341巷16號 — 農業資材室
13.6 坪 425.3 坪 全棟 / 1 11 年 — — 850 萬 62.5 萬/坪
115/01 大埔中路291巷42號 — 透天別墅 53.5 坪 29.0 坪 全棟 / 3 1 年 3 / 2 / 4 — 1,220 萬 22.8 萬/坪
114/12 大埔中路291巷86號
家福春天9 好自然 透天別墅 26.6 坪 15.4 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 4 — 410 萬 15.4 萬/坪
114/10 大埔中路233巷65弄10號 — 透天別墅 26.1 坪 27.2 坪 全棟 / 2 44 年 4 / 3 / 2 — 570 萬 21.8 萬/坪
114/08 大埔中路291巷36號 — 透天別墅 46.9 坪 26.8 坪 全棟 / 3 12 年 5 / 2 / 5 — 1,205 萬 25.7 萬/坪
114/07 大埔中路240號
— 農舍 108.7 坪 728.2 坪 全棟 / 2 43 年 5 / 2 / 4 — 2,000 萬 18.4 萬/坪
114/07 大埔中路265巷8弄16號 — 透天別墅 43.1 坪 23.7 坪 全棟 / 3 10 年 4 / 2 / 3 — 850 萬 19.7 萬/坪
114/06 大埔中路236號 — 農舍 114.2 坪 606.9 坪 全棟 / 3 30 年 6 / 3 / 5 — 1,880 萬 16.5 萬/坪
114/05 大埔中路102巷15號 — 透天別墅 29.6 坪 44.9 坪 全棟 / 2 44 年 3 / 2 / 2 — 638 萬 21.5 萬/坪
114/04 大埔中路233巷71弄3號 — 透天別墅 26.1 坪 27.4 坪 全棟 / 2 44 年 2 / 3 / 2 — 640 萬 24.5 萬/坪
114/03 大埔中路90號 — 透天別墅 32.2 坪 26.1 坪 全棟 / 2 44 年 3 / 2 / 2 — 380 萬 11.8 萬/坪
114/03 大埔中路200巷1弄5號 — 透天別墅 23.7 坪 24.5 坪 全棟 / 2 44 年 3 / 2 / 2 — 440 萬 18.6 萬/坪
114/03 大埔中路92號 — 透天別墅 32.2 坪 26.1 坪 全棟 / 2 44 年 0 / 0 / 1 — 360 萬 11.2 萬/坪
113/12 大埔中路200巷2弄16號 — 透天別墅 25.1 坪 28.5 坪 全棟 / 2 43 年 4 / 2 / 2 — 485 萬 19.3 萬/坪
113/08 大埔中路233巷91弄22號 — 透天別墅 32.6 坪 27.2 坪 全棟 / 2 44 年 9 / 1 / 9 — 745 萬 22.8 萬/坪
113/07 大埔中路200巷1弄7號 — 透天別墅 23.7 坪 24.5 坪 全棟 / 2 43 年 3 / 1 / 2 — 445 萬 18.8 萬/坪
113/05 大埔中路265巷13號 — 透天別墅 59.0 坪 31.2 坪 全棟 / 3 1 年 5 / 2 / 4 — 1,220 萬 20.7 萬/坪
113/05 大埔中路233巷91弄1號 吉品采藍天 透天別墅 50.4 坪 29.7 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 3 — 1,128 萬 22.4 萬/坪
113/04 大埔中路265巷9號 — 透天別墅 59.0 坪 31.2 坪 全棟 / 3 1 年 5 / 2 / 4 — 1,190 萬 20.2 萬/坪
113/04 大埔中路265巷11號 — 透天別墅 59.0 坪 31.2 坪 全棟 / 3 1 年 5 / 2 / 4 — 1,190 萬 20.2 萬/坪
113/04 大埔中路309巷61號 讚美別墅 透天別墅 66.5 坪 32.2 坪 全棟 / 3 10 年 4 / 2 / 5 — 1,200 萬 18.1 萬/坪
113/03 大埔中路309巷33之3號 謙藏 透天別墅 43.8 坪一樓平面 1.34 坪 24.5 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 3 一樓平面 1.34 坪 980 萬
含車位 30 萬
22.4 萬/坪
已扣除車位
113/02 大埔中路265巷7號 — 透天別墅 29.3 坪 21.2 坪 全棟 / 3 1 年 2 / 2 / 3 — 690 萬 23.6 萬/坪
113/01 大埔中路226號 — 農舍 172.1 坪 561.8 坪 全棟 / 3 29 年 8 / 9 / 6 — 2,288 萬 13.3 萬/坪
112/12 大埔中路233巷98號 — 透天別墅 29.8 坪 31.9 坪 全棟 / 2 42 年 4 / 1 / 2 — 395 萬 13.3 萬/坪
112/12 大埔中路187巷12號 — 透天別墅 50.4 坪 30.4 坪 全棟 / 3 27 年 4 / 1 / 3 — 560 萬 11.1 萬/坪
112/12 大埔中路309巷33號 謙藏 透天別墅 41.8 坪一樓平面 1.29 坪 24.9 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 3 一樓平面 1.29 坪 973 萬
含車位 30 萬
23.3 萬/坪
已扣除車位
112/11 大埔中路233巷37弄1號 — 透天別墅 38.1 坪 25.5 坪 全棟 / 2 42 年 5 / 4 / 3 — 670 萬 17.6 萬/坪
112/11 大埔中路265巷15號
— 透天別墅 63.2 坪 35.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 1,150 萬 18.2 萬/坪
112/11 大埔中路200巷1弄2號 — 透天別墅 23.7 坪 25.2 坪 全棟 / 2 42 年 4 / 2 / 2 — 468 萬 19.8 萬/坪
112/10 大埔中路309巷19號 讚美別墅 透天別墅 34.2 坪 20.7 坪 全棟 / 3 9 年 4 / 2 / 2 — 830 萬 24.3 萬/坪
112/10 大埔中路265巷6弄7號 — 透天別墅 44.5 坪 24.3 坪 全棟 / 3 9 年 4 / 2 / 3 — 850 萬 19.1 萬/坪
112/10 大埔中路265巷41號 — 透天別墅 52.9 坪 34.0 坪 全棟 / 3 9 年 4 / 3 / 4 — 980 萬 18.5 萬/坪
112/10 大埔中路341巷6號 — 農舍 77.0 坪 337.6 坪 全棟 / 3 0 年 5 / 1 / 4 — 2,250 萬 29.2 萬/坪
112/10 大埔中路309巷33之2號 謙藏 透天別墅 41.8 坪一樓平面 1.41 坪 24.4 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 3 一樓平面 1.41 坪 890 萬
含車位 30 萬
21.3 萬/坪
已扣除車位
112/09 大埔中路200巷2弄6號 — 透天別墅 24.5 坪 25.3 坪 全棟 / 2 42 年 4 / 2 / 3 — 425 萬 17.3 萬/坪
112/08 大埔中路291巷38號 — 透天別墅 46.9 坪 28.2 坪 全棟 / 3 10 年 4 / 1 / 4 — 750 萬 16.0 萬/坪
112/08 大埔中路265巷1號 — 透天別墅 51.3 坪 35.5 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 3 — 1,050 萬 20.5 萬/坪
112/08 大埔中路309巷37號 — 透天別墅 30.4 坪 31.2 坪 全棟 / 2 43 年 4 / 2 / 2 — 700 萬 23.0 萬/坪
112/08 大埔中路309巷33之1號 謙藏 透天別墅 41.8 坪一樓平面 1.41 坪 24.4 坪 全棟 / 3 — 3 / 3 / 3 一樓平面 1.41 坪 890 萬
含車位 30 萬
21.3 萬/坪
已扣除車位
112/07 大埔中路265巷1之1號 — 透天別墅 45.5 坪 25.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 970 萬 21.3 萬/坪
112/06 大埔中路265巷5之1號 — 透天別墅 32.1 坪 22.6 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 3 — 698 萬 21.7 萬/坪
112/06 大埔中路200巷1弄9號 — 透天別墅 23.7 坪 24.5 坪 全棟 / 2 42 年 4 / 2 / 2 — 350 萬 14.8 萬/坪
112/06 大埔中路265巷3之1號 — 透天別墅 38.0 坪 23.4 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 3 — 715 萬 18.8 萬/坪
112/06 大埔中路265巷5號 — 透天別墅 37.7 坪 24.0 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 1 / 3 — 710 萬 18.8 萬/坪
112/05 大埔中路102巷13號
— 透天別墅 29.6 坪 72.9 坪 全棟 / 2 42 年 3 / 2 / 3 — 252 萬 8.5 萬/坪
112/05 大埔中路233巷42號 — 透天別墅 37.6 坪 27.4 坪 全棟 / 2 40 年 2 / 1 / 3 — 380 萬 10.1 萬/坪
112/05 大埔中路265巷7之1號 — 透天別墅 58.7 坪 32.3 坪 全棟 / 3 0 年 5 / 2 / 4 — 1,220 萬 20.8 萬/坪
112/05 大埔中路265巷3號 — 透天別墅 41.7 坪 24.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 806 萬 19.3 萬/坪
112/05 大埔中路265巷1之1號 — 透天別墅 45.5 坪 25.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 980 萬 21.5 萬/坪
112/03 大埔中路265巷8弄8號 — 透天別墅 42.3 坪 24.9 坪 全棟 / 3 8 年 4 / 2 / 3 — 785 萬 18.5 萬/坪
112/01 大埔中路102巷8號 — 透天別墅 27.6 坪 28.7 坪 全棟 / 2 42 年 2 / 2 / 2 — 340 萬 12.3 萬/坪
112/01 大埔中路202號 — 透天別墅 29.3 坪 28.1 坪 全棟 / 2 42 年 3 / 2 / 2 — 450 萬 15.4 萬/坪
111/11 大埔中路233巷91弄1號 吉品采藍天 透天別墅 50.4 坪 29.7 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 808 萬 16.0 萬/坪
111/10 大埔中路202號 — 透天別墅 29.3 坪 28.1 坪 全棟 / 2 41 年 3 / 2 / 2 — 450 萬 15.4 萬/坪
111/09 大埔中路225巷3號 — 透天別墅 35.1 坪 29.4 坪 全棟 / 2 41 年 4 / 2 / 2 — 455 萬 13.0 萬/坪
111/09 大埔中路233巷65弄10號 — 透天別墅 26.1 坪 27.2 坪 全棟 / 2 41 年 3 / 2 / 2 — 520 萬 19.9 萬/坪
111/09 大埔中路233巷77弄16號 — 透天別墅 26.0 坪 27.2 坪 全棟 / 2 42 年 3 / 1 / 3 — 275 萬 10.6 萬/坪
111/09 大埔中路200巷1弄7號 — 透天別墅 23.7 坪 24.5 坪 全棟 / 2 41 年 3 / 2 / 2 — 450 萬 19.0 萬/坪
111/07 大埔中路265巷18弄30號 — 透天別墅 42.4 坪 25.0 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 3 — 755 萬 17.8 萬/坪
111/07 大埔中路233巷71弄10號 — 透天別墅 26.0 坪 27.0 坪 全棟 / 2 42 年 3 / 2 / 2 — 490 萬 18.9 萬/坪
111/06 大埔中路309巷17號 讚美別墅 透天別墅 34.2 坪 20.7 坪 全棟 / 3 8 年 4 / 2 / 3 — 760 萬 22.3 萬/坪
111/06 大埔中路265巷18弄28號 — 透天別墅 42.4 坪 25.0 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 3 — 752 萬 17.7 萬/坪
111/06 大埔中路200巷2弄8號 — 透天別墅 24.4 坪 25.3 坪 全棟 / 2 41 年 1 / 2 / 2 — 390 萬 16.0 萬/坪
111/05 大埔中路265巷18弄26號 — 透天別墅 42.4 坪 25.0 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 3 — 755 萬 17.8 萬/坪
111/05 大埔中路265巷18弄32號 — 透天別墅 42.4 坪 25.0 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 3 — 745 萬 17.6 萬/坪
111/05 大埔中路269之1號 — 透天別墅 58.3 坪 42.0 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 2 / 5 — 1,105 萬 19.0 萬/坪
111/05 大埔中路265巷18弄36號 — 透天別墅 43.1 坪 24.0 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 3 — 755 萬 17.5 萬/坪
111/05 大埔中路309巷118號 — 透天別墅 62.4 坪 33.6 坪 全棟 / 3 9 年 5 / 2 / 5 — 988 萬 15.8 萬/坪
111/05 大埔中路265巷18弄22號 — 透天別墅 42.4 坪 25.0 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 3 — 755 萬 17.8 萬/坪
111/05 大埔中路437號 — 農舍 124.2 坪 318.2 坪 全棟 / 3 0 年 5 / 3 / 6 — 3,100 萬 25.0 萬/坪
111/04 大埔中路265巷18弄9號 — 透天別墅 55.4 坪 33.2 坪 全棟 / 3 9 年 4 / 2 / 3 — 880 萬 15.9 萬/坪
111/04 大埔中路265巷8弄12號 — 透天別墅 42.4 坪 24.9 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 3 — 745 萬 17.6 萬/坪
111/04 大埔中路265巷18弄20號 — 透天別墅 42.4 坪 25.0 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 3 — 755 萬 17.8 萬/坪
111/04 大埔中路277號 — 透天別墅 48.1 坪 29.6 坪 全棟 / 3 8 年 4 / 2 / 3 — 953 萬 19.8 萬/坪
111/04 大埔中路265巷18弄16號 — 透天別墅 42.4 坪 24.8 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 3 — 745 萬 17.6 萬/坪
111/04 大埔中路233巷91弄10號 — 透天別墅 32.8 坪 27.0 坪 全棟 / 2 42 年 3 / 2 / 2 — 460 萬 14.0 萬/坪
111/04 大埔中路265巷6弄19號 — 透天別墅 80.6 坪 66.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 1,600 萬 19.9 萬/坪
111/03 大埔中路265巷8弄8號 — 透天別墅 42.3 坪 24.9 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 5 — 745 萬 17.6 萬/坪
111/03 大埔中路265巷8弄7號 — 透天別墅 42.4 坪 24.8 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 5 — 755 萬 17.8 萬/坪
111/03 大埔中路265巷47號 — 透天別墅 52.1 坪 34.5 坪 全棟 / 3 8 年 4 / 2 / 4 — 880 萬 16.9 萬/坪
111/03 大埔中路291巷1號 好徠居 透天別墅 50.0 坪 29.3 坪 全棟 / 3 1 年 3 / 2 / 4 — 920 萬 18.4 萬/坪
111/03 大埔中路265巷6弄9號 — 透天別墅 41.4 坪 23.3 坪 全棟 / 3 8 年 4 / 2 / 3 — 763 萬 18.4 萬/坪
111/03 大埔中路309巷19號 讚美別墅 透天別墅 34.2 坪 20.7 坪 全棟 / 3 8 年 4 / 2 / 3 — 730 萬 21.4 萬/坪
111/02 大埔中路187巷26弄5號
— 透天別墅 52.0 坪 31.5 坪 全棟 / 3 29 年 0 / 0 / 2 — 600 萬 11.6 萬/坪
111/02 大埔中路265巷18弄18號 — 透天別墅 42.6 坪 24.9 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 3 — 730 萬 17.1 萬/坪
111/02 大埔中路271號 — 透天別墅 59.2 坪 45.2 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 2 / 5 — 1,135 萬 19.2 萬/坪
111/02 大埔中路265巷39號 — 透天別墅 62.5 坪 59.9 坪 全棟 / 2 9 年 4 / 2 / 5 — 1,350 萬 21.6 萬/坪
111/02 大埔中路289號 好徠居 透天別墅 60.2 坪 37.4 坪 全棟 / 3 1 年 3 / 2 / 4 — 1,080 萬 18.0 萬/坪
111/01 大埔中路265巷18弄12號 — 透天別墅 42.4 坪 24.8 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 3 — 730 萬 17.2 萬/坪
111/01 大埔中路291巷27號 — 透天別墅 29.8 坪 39.9 坪 全棟 / 2 41 年 4 / 2 / 2 — 490 萬 16.5 萬/坪
111/01 大埔中路265巷18弄6號 — 透天別墅 42.4 坪 24.8 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 3 — 730 萬 17.2 萬/坪
111/01 大埔中路265巷8弄6號 — 透天別墅 42.4 坪 24.9 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 3 — 750 萬 17.7 萬/坪
111/01 大埔中路291巷82號 家福春天9 好自然 透天別墅 53.9 坪 34.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 5 — 835 萬 15.5 萬/坪
111/01 大埔中路291巷86號 家福春天9 好自然 透天別墅 53.1 坪 30.9 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 4 — 820 萬 15.4 萬/坪
111/01 大埔中路309巷2之1號 大埔家福 透天別墅 46.1 坪 22.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 750 萬 16.3 萬/坪
111/01 大埔中路309巷6號 大埔家福 透天別墅 46.1 坪 22.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 720 萬 15.6 萬/坪
110/12 大埔中路233巷91弄11號 家福春天9 好自然 透天別墅 53.3 坪 34.3 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 4 — 835 萬 15.7 萬/坪
110/12 大埔中路309巷10號 大埔家福 透天別墅 47.0 坪 23.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 770 萬 16.4 萬/坪
110/12 大埔中路309巷8號 大埔家福 透天別墅 46.1 坪 22.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 750 萬 16.3 萬/坪
110/12 大埔中路309巷2號 大埔家福 透天別墅 46.1 坪 22.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 770 萬 16.7 萬/坪
110/11 大埔中路291巷38號 — 透天別墅 46.9 坪 28.2 坪 全棟 / 3 8 年 4 / 2 / 4 — 700 萬 14.9 萬/坪
110/10 大埔中路265巷8弄11號 — 透天別墅 42.4 坪 25.0 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 2 / 3 — 730 萬 17.2 萬/坪
110/10 大埔中路265巷8弄5號 — 透天別墅 42.4 坪 24.9 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 2 / 3 — 730 萬 17.2 萬/坪
110/10 大埔中路233巷91弄9號 吉品采藍天 透天別墅 50.7 坪 31.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 808 萬 16.0 萬/坪
110/10 大埔中路291巷76號 吉品采藍天 透天別墅 49.9 坪 30.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 788 萬 15.8 萬/坪
110/10 大埔中路291巷78號 吉品采藍天 透天別墅 49.9 坪 30.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 800 萬 16.0 萬/坪
110/10 大埔中路233巷91弄13號 家福春天9 好自然 透天別墅 52.7 坪 31.2 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 4 — 818 萬 15.5 萬/坪
110/10 大埔中路233巷91弄15號 家福春天9 好自然 透天別墅 53.1 坪 31.1 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 4 — 818 萬 15.4 萬/坪
110/08 大埔中路265巷18弄2號 — 透天別墅 42.2 坪 24.6 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 2 / 3 — 740 萬 17.5 萬/坪
110/07 大埔中路309巷37號 — 透天別墅 30.4 坪 31.2 坪 全棟 / 2 41 年 4 / 2 / 2 — 630 萬 20.7 萬/坪
110/07 大埔中路265巷18弄11號 — 透天別墅 55.4 坪 33.0 坪 全棟 / 3 8 年 4 / 3 / 4 — 730 萬 13.2 萬/坪
110/07 大埔中路233巷71弄12號 — 透天別墅 26.0 坪 27.2 坪 全棟 / 2 41 年 3 / 2 / 2 — 600 萬 23.1 萬/坪
110/04 大埔中路291巷72號 吉品采藍天 透天別墅 49.9 坪 30.5 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 776 萬 15.6 萬/坪
110/04 大埔中路233巷91弄7號 吉品采藍天 透天別墅 49.9 坪 30.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 780 萬 15.6 萬/坪
110/04 大埔中路291巷88號 家福春天9 好自然 透天別墅 52.7 坪 30.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 798 萬 15.2 萬/坪
110/04 大埔中路233巷91弄17號 家福春天9 好自然 透天別墅 53.1 坪 31.0 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 4 — 818 萬 15.4 萬/坪
110/04 大埔中路233巷91弄19號 家福春天9 好自然 透天別墅 52.7 坪 30.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 805 萬 15.3 萬/坪
110/03 大埔中路291巷90號 家福春天9 好自然 透天別墅 52.7 坪 30.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 805 萬 15.3 萬/坪
110/03 大埔中路291巷92號 家福春天9 好自然 透天別墅 53.1 坪 30.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 805 萬 15.2 萬/坪
110/03 大埔中路291巷96號 家福春天9 好自然 透天別墅 53.8 坪 33.5 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 860 萬 16.0 萬/坪
110/03 大埔中路233巷91弄21號 家福春天9 好自然 透天別墅 53.4 坪 33.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 860 萬 16.1 萬/坪
110/02 大埔中路291巷80號 吉品采藍天 透天別墅 50.7 坪 31.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 800 萬 15.8 萬/坪
109/12 大埔中路291巷70號 吉品采藍天 透天別墅 50.7 坪 30.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 788 萬 15.6 萬/坪
109/11 大埔中路233巷91弄3號 吉品采藍天 透天別墅 49.9 坪 30.0 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 778 萬 15.6 萬/坪
109/11 大埔中路233巷91弄5號 吉品采藍天 透天別墅 49.9 坪 30.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 770 萬 15.4 萬/坪
109/07 大埔中路285號 好徠居 透天別墅 57.5 坪 35.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 849 萬 14.8 萬/坪
109/06 大埔中路269號 — 透天別墅 58.3 坪 39.7 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 5 — 1,060 萬 18.2 萬/坪
109/05 大埔中路309巷31號
讚美別墅 透天別墅 34.7 坪 22.9 坪 全棟 / 3 6 年 3 / 1 / 3 — 650 萬 18.7 萬/坪
109/05 大埔中路265巷62弄11號 — 透天別墅 53.5 坪 30.2 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 4 — 770 萬 14.4 萬/坪
109/05 大埔中路309巷19號 讚美別墅 透天別墅 34.2 坪 20.7 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 2 / 3 — 675 萬 19.8 萬/坪
109/05 大埔中路291巷3號 好徠居 透天別墅 49.9 坪 29.3 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 4 — 788 萬 15.8 萬/坪
109/05 大埔中路287號 — 透天別墅 59.4 坪 35.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 854 萬 14.4 萬/坪
109/03 大埔中路102巷6號 — 透天別墅 30.2 坪 33.4 坪 全棟 / 2 39 年 1 / 0 / 3 — 340 萬 11.2 萬/坪
109/03 大埔中路233巷65弄3號 — 透天別墅 34.9 坪 36.2 坪 全棟 / 2 39 年 3 / 2 / 2 — 330 萬 9.5 萬/坪
109/03 大埔中路309巷67號
讚美別墅 透天別墅 67.5 坪 32.9 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 1 / 4 — 880 萬 13.0 萬/坪
109/03 大埔中路233巷91弄26號 — 透天別墅 32.8 坪 27.3 坪 全棟 / 2 40 年 4 / 2 / 2 — 405 萬 12.4 萬/坪
108/12 大埔中路309巷9弄10號 — 透天別墅 57.3 坪 31.6 坪 全棟 / 3 4 年 5 / 2 / 6 — 1,066 萬 18.6 萬/坪
108/10 大埔中路200巷2弄5號 — 透天別墅 24.4 坪 25.2 坪 全棟 / 2 38 年 5 / 2 / 3 — 480 萬 19.6 萬/坪
108/09 大埔中路233巷91弄18號 — 透天別墅 32.5 坪 27.2 坪 全棟 / 2 39 年 4 / 2 / 2 — 400 萬 12.3 萬/坪
108/06 大埔中路265巷6弄7號 — 透天別墅 44.5 坪 24.3 坪 全棟 / 3 5 年 4 / 2 / 3 — 750 萬 16.9 萬/坪
108/05 大埔中路265巷62弄3號 — 透天別墅 53.5 坪 30.2 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 2 / 4 — 750 萬 14.0 萬/坪
108/05 大埔中路309巷108號 — 透天別墅 62.4 坪 33.6 坪 全棟 / 3 6 年 5 / 3 / 3 — 800 萬 12.8 萬/坪
108/02 大埔中路265巷39號 — 透天別墅 62.5 坪 59.9 坪 全棟 / 2 6 年 4 / 2 / 5 — 1,388 萬 22.2 萬/坪
108/02 大埔中路245巷12號 — 透天別墅 36.8 坪 42.7 坪 全棟 / 2 39 年 4 / 2 / 2 — 260 萬 7.1 萬/坪
108/01 大埔中路233巷65弄16號 — 透天別墅 26.1 坪 27.3 坪 全棟 / 2 38 年 3 / 2 / 2 — 416 萬 15.9 萬/坪
108/01 大埔中路309巷108號 — 透天別墅 62.4 坪 33.6 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 2 / 3 — 850 萬 13.6 萬/坪
108/01 大埔中路275號 — 透天別墅 41.9 坪 27.1 坪 全棟 / 3 5 年 3 / 2 / 2 — 800 萬 19.1 萬/坪
108/01 大埔中路265巷19號 — 透天別墅 61.2 坪 31.7 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 3 / 4 — 788 萬 12.9 萬/坪
108/01 大埔中路309巷9弄9號 — 透天別墅 57.3 坪 31.5 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 1 / 4 — 910 萬 15.9 萬/坪
107/11 大埔中路265巷45號 — 透天別墅 52.1 坪 32.7 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 4 — 848 萬 16.3 萬/坪
107/11 大埔中路309巷11號 讚美別墅 透天別墅 34.7 坪 21.1 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 3 — 700 萬 20.2 萬/坪
107/10 大埔中路267號 — 透天別墅 56.2 坪 36.8 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 5 — 1,040 萬 18.5 萬/坪
107/10 大埔中路200巷1弄16號
— 透天別墅 24.3 坪 27.5 坪 全棟 / 2 37 年 5 / 1 / 1 — 300 萬 12.4 萬/坪
107/09 大埔中路115號 — 透天別墅 41.8 坪 143.6 坪 全棟 / 2 39 年 3 / 1 / 2 — 876 萬 21.0 萬/坪
107/08 大埔中路233巷71弄10號 — 透天別墅 26.0 坪 27.0 坪 全棟 / 2 38 年 3 / 2 / 2 — 370 萬 14.3 萬/坪
107/07 大埔中路233巷71弄3號 — 透天別墅 26.1 坪 27.4 坪 全棟 / 2 37 年 2 / 3 / 2 — 530 萬 20.3 萬/坪
107/07 大埔中路131巷18弄9號 — 透天別墅 32.7 坪 25.6 坪 全棟 / 2 37 年 4 / 2 / 2 — 385 萬 11.8 萬/坪
107/06 大埔中路291巷49號 — 透天別墅 26.0 坪 27.8 坪 全棟 / 2 38 年 3 / 2 / 2 — 300 萬 11.6 萬/坪
107/06 大埔中路309巷37號
— 透天別墅 30.4 坪 31.2 坪 全棟 / 2 38 年 2 / 1 / 2 — 265 萬 8.7 萬/坪
107/06 大埔中路233巷91弄2號 — 透天別墅 33.6 坪 35.6 坪 全棟 / 2 38 年 3 / 2 / 2 — 410 萬 12.2 萬/坪
107/05 大埔中路265巷18弄29號 — 透天別墅 60.3 坪 39.3 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 3 — 870 萬 14.4 萬/坪
107/05 大埔中路309巷9弄2號 — 透天別墅 57.3 坪 31.1 坪 全棟 / 3 3 年 3 / 2 / 5 — 910 萬 15.9 萬/坪
107/04 大埔中路233巷77弄9號 — 透天別墅 26.0 坪 27.4 坪 全棟 / 2 38 年 — — 290 萬 11.2 萬/坪
106/12 大埔中路309巷22號 讚美別墅 透天別墅 49.2 坪 28.0 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 2 / 2 — 750 萬 15.3 萬/坪
106/12 大埔中路131巷18弄7號 — 透天別墅 19.1 坪 15.0 坪 全棟 / 2 36 年 2 / 2 / 2 — 135 萬 7.1 萬/坪
106/11 大埔中路291巷36號 — 透天別墅 46.9 坪 26.8 坪 全棟 / 3 4 年 5 / 2 / 5 — 820 萬 17.5 萬/坪
106/11 大埔中路265巷18弄8號 — 透天別墅 42.4 坪 24.8 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 3 — 725 萬 17.1 萬/坪
