實價登錄 › 三星鄉 › 富貴二路

三星富貴二路

歷年共 16 筆成交
1 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
透天別墅總價
平均800 萬
歷年 14 筆
近三年 1 筆
近一年 1 筆
近三年 vs 近一年
透天別墅
近三年
800 萬1 筆
近一年
800 萬1 筆
+0.0%
近三年平均成交時屋齡 7.0 年近一年平均成交時屋齡 7.0 年
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/05 富貴二路301巷53弄28號 精緻6 透天別墅 37.0 坪 26.0 坪 全棟 / 3 7 年 3 / 1 / 3 — 800 萬 21.6 萬/坪
113/08 富貴二路301巷72號 — 農業資材室
13.5 坪 947.8 坪 全棟 / 1 11 年 2 / 1 / 1 — 1,020 萬 75.5 萬/坪
113/06 富貴二路301巷52號 — 農業資材室
13.6 坪 845.3 坪 全棟 / 1 11 年 1 / 0 / 0 — 1,056 萬 77.9 萬/坪
111/10 富貴二路301巷53弄19號 精緻6 透天別墅 36.0 坪 25.8 坪 全棟 / 3 3 年 3 / 1 / 3 — 770 萬 21.4 萬/坪
108/05 富貴二路301巷53弄23號 精緻6 透天別墅 35.6 坪 22.4 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 1 / 4 — 560 萬 15.7 萬/坪
108/03 富貴二路301巷53弄18號 精緻6 透天別墅 37.1 坪 25.8 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 1 / 3 — 575 萬 15.5 萬/坪
108/01 富貴二路301巷53弄27號 精緻6 透天別墅 35.4 坪 22.4 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 1 / 4 — 550 萬 15.5 萬/坪
107/12 富貴二路301巷53弄22號 精緻6 透天別墅 36.5 坪 23.5 坪 全棟 / 3 — 3 / 1 / 3 — 530 萬 14.5 萬/坪
107/11 富貴二路301巷53弄26號 精緻6 透天別墅 36.5 坪 23.5 坪 全棟 / 3 — 3 / 1 / 4 — 530 萬 14.5 萬/坪
107/10 富貴二路301巷53弄28號 精緻6 透天別墅 37.0 坪 26.0 坪 全棟 / 3 — 3 / 1 / 3 — 542 萬 14.7 萬/坪
107/10 富貴二路301巷53弄31號 精緻6 透天別墅 36.3 坪 24.7 坪 全棟 / 3 — 3 / 1 / 3 — 530 萬 14.6 萬/坪
107/10 富貴二路301巷53弄20號 精緻6 透天別墅 36.5 坪 23.5 坪 全棟 / 3 — 3 / 1 / 3 — 530 萬 14.5 萬/坪
107/09 富貴二路301巷53弄29號 精緻6 透天別墅 35.6 坪 22.4 坪 全棟 / 3 — 3 / 1 / 4 — 520 萬 14.6 萬/坪
107/09 富貴二路301巷53弄21號 精緻6 透天別墅 35.7 坪 22.4 坪 全棟 / 3 — 3 / 1 / 3 — 520 萬 14.6 萬/坪
107/09 富貴二路301巷53弄19號 精緻6 透天別墅 36.0 坪 25.8 坪 全棟 / 3 — 3 / 1 / 3 — 540 萬 15.0 萬/坪
107/07 富貴二路301巷53弄25號 精緻6 透天別墅 35.6 坪 22.4 坪 全棟 / 3 — 3 / 1 / 4 — 506 萬 14.2 萬/坪
這條路上的社區

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。