五結三結段
歷年共 114 筆成交
32 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
都市計畫農業區單價
平均2.4 萬/坪
歷年 65 筆
近三年 18 筆
近三年 18 筆
近一年 6 筆
住宅區單價
平均10.9 萬/坪
歷年 41 筆
近三年 11 筆
近三年 11 筆
近一年 4 筆
平均單價已排除特殊交易 18 筆
歷年 vs 近一年
都市計畫農業區
-31.7%
住宅區
+65.1%
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 三結段195-4地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 0.4 | 7 萬 | 17.95 萬/坪 |
| 115/06 | 三結段195-2地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 1.9 | 35 萬 | 17.96 萬/坪 |
| 115/06 | 三結段195-1地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 0.6 | 10 萬 | 18.11 萬/坪 |
| 115/05 | 三結段195-3地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 4.2 | 75 萬 | 18.01 萬/坪 |
| 115/04 | 三結段90地號 |
農 | — | 持分移轉 | 56.8 | 227 萬 | 4.00 萬/坪 |
| 115/04 | 三結段75地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 750.4 | 1,250 萬 | 1.67 萬/坪 |
| 115/01 | 三結段4-1地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 790.9 | 1,305 萬 | 1.65 萬/坪 |
| 114/12 | 三結段691地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 795.5 | 978 萬 | 1.23 萬/坪 |
| 114/12 | 三結段470地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 760.1 | 1,620 萬 | 2.13 萬/坪 |
| 114/10 | 三結段99地號 |
農 | — | 持分移轉 | 9.6 | 45 萬 | 4.68 萬/坪 |
| 114/07 | 三結段627地號 | 農 | — | 持分移轉 | 405.0 | 526 萬 | 1.30 萬/坪 |
| 114/06 | 三結段45地號 | 農 | — | 持分移轉 | 64.6 | 646 萬 | 10.00 萬/坪 |
| 113/10 | 三結段45地號 |
農 | — | 持分移轉 | 12.3 | 111 萬 | 9.00 萬/坪 |
| 113/09 | 三結段161地號 | 都市:其他:道路用地 | — | 全筆移轉 | 46.1 | 100 萬 | 2.17 萬/坪 |
| 113/09 | 三結段45地號 |
農 | — | 持分移轉 | 18.5 | 162 萬 | 8.78 萬/坪 |
| 113/08 | 三結段195地號 | 住 | — | 全筆移轉、持分移轉 | 967.1 | 17,407 萬 | 18.00 萬/坪 |
| 113/08 | 三結段187-4地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 58.1 | 1,046 萬 | 18.00 萬/坪 |
| 113/07 | 三結段157地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 37.4 | 700 萬 | 18.71 萬/坪 |
| 113/07 | 三結段164地號 | 都市:其他:道路用地 | — | 全筆移轉 | 17.8 | 129 萬 | 7.22 萬/坪 |
| 113/07 | 三結段45地號 |
農 | — | 持分移轉 | 30.8 | 277 萬 | 9.00 萬/坪 |
| 113/06 | 三結段84地號 |
農 | — | 全筆移轉 | 1,120.2 | 950 萬 | 0.85 萬/坪 |
| 113/06 | 三結段677-1地號 |
農 | — | 持分移轉 | 1.5 | 2 萬 | 1.26 萬/坪 |
| 113/06 | 三結段677-1地號 |
農 | — | 持分移轉 | 1.8 | 2 萬 | 1.26 萬/坪 |
| 113/06 | 三結段45地號 |
農 | — | 持分移轉 | 147.6 | 1,328 萬 | 9.00 萬/坪 |
| 113/05 | 三結段623地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 286.0 | 4,233 萬 | 14.80 萬/坪 |
| 113/05 | 三結段163地號 | 都市:其他:道路用地 | — | 全筆移轉 | 10.3 | 50 萬 | 4.85 萬/坪 |
| 113/05 | 三結段158地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 44.2 | 465 萬 | 10.53 萬/坪 |
| 113/05 | 三結段575地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 1,082.8 | 2,144 萬 | 1.98 萬/坪 |
| 113/03 | 三結段195地號 |
住 | — | 持分移轉 | 103.6 | 1,139 萬 | 11.00 萬/坪 |
| 113/01 | 三結段269地號 |
住 | — | 持分移轉 | 43.5 | 650 萬 | 14.93 萬/坪 |
| 112/12 | 三結段24地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 361.7 | 490 萬 | 1.35 萬/坪 |
| 112/10 | 三結段142地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 35.2 | 350 萬 | 9.96 萬/坪 |
| 112/07 | 三結段558地號 | 都市:其他:道路用地 | — | 全筆移轉 | 18.7 | 36 萬 | 1.90 萬/坪 |
| 112/07 | 三結段557地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 415.1 | 498 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 112/05 | 三結段58-2地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 21.9 | 39 萬 | 1.80 萬/坪 |
| 112/05 | 三結段382地號 |
農 | — | 持分移轉 | 56.8 | 105 萬 | 1.85 萬/坪 |
| 112/03 | 三結段140-3地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 7.3 | 95 萬 | 12.99 萬/坪 |
| 112/03 | 三結段195地號 |
住 | — | 持分移轉 | 4.8 | 33 萬 | 6.88 萬/坪 |
| 111/11 | 三結段23地號 |
農 | — | 持分移轉 | 340.8 | 470 萬 | 1.38 萬/坪 |
| 111/07 | 三結段728地號 |
農 | — | 全筆移轉 | 41.8 | 92 萬 | 2.20 萬/坪 |
| 111/06 | 三結段534地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 977.1 | 2,150 萬 | 2.20 萬/坪 |
| 111/03 | 三結段698地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 506.2 | 607 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 110/12 | 三結段140地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 218.6 | 2,850 萬 | 13.04 萬/坪 |
| 110/12 | 三結段345地號 | 都市:其他:道路用地 | — | 持分移轉 | 2.2 | 5 萬 | 2.20 萬/坪 |
| 110/11 | 三結段156地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 54.3 | 377 萬 | 6.95 萬/坪 |
| 110/11 | 三結段102地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 133.3 | 266 萬 | 2.00 萬/坪 |
| 110/08 | 三結段346地號 | 農 | — | 全筆移轉、持分移轉 | 149.1 | 315 萬 | 2.11 萬/坪 |
| 110/06 | 三結段549地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 434.0 | 543 萬 | 1.25 萬/坪 |
| 110/05 | 三結段139地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 259.1 | 400 萬 | 1.54 萬/坪 |
| 110/03 | 三結段102地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 133.3 | 178 萬 | 1.34 萬/坪 |
| 110/02 | 三結段464地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 157.2 | 204 萬 | 1.30 萬/坪 |
| 109/10 | 三結段4地號 |
農 | — | 全筆移轉 | 306.9 | 335 萬 | 1.09 萬/坪 |
| 109/07 | 三結段727地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 1,760.4 | 1,338 萬 | 0.76 萬/坪 |
| 109/05 | 三結段539地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 434.3 | 510 萬 | 1.17 萬/坪 |
| 108/11 | 三結段101地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 321.7 | 2,900 萬 | 9.02 萬/坪 |
| 108/11 | 三結段27地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 237.4 | 100 萬 | 0.42 萬/坪 |
| 108/11 | 三結段271地號 | 住 | — | 持分移轉 | 48.0 | 504 萬 | 10.50 萬/坪 |
| 108/10 | 三結段584地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 301.1 | 240 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 108/10 | 三結段273地號 | 住 | — | 持分移轉 | 14.4 | 114 萬 | 7.95 萬/坪 |
| 108/09 | 三結段584地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 735.4 | 552 萬 | 0.75 萬/坪 |
| 108/07 | 三結段270地號 | 住 | — | 持分移轉 | 178.8 | 1,757 萬 | 9.83 萬/坪 |
| 108/06 | 三結段500地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 421.7 | 572 萬 | 1.36 萬/坪 |
| 108/04 | 三結段200地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 108.0 | 1,112 萬 | 10.30 萬/坪 |
| 107/12 | 三結段500地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 421.7 | 585 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 107/06 | 三結段544地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 542.8 | 608 萬 | 1.12 萬/坪 |
| 107/03 | 三結段259地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 962.7 | 13,478 萬 | 14.00 萬/坪 |
| 106/11 | 三結段203地號 | 住 | — | 持分移轉 | 48.4 | 581 萬 | 12.00 萬/坪 |
| 106/11 | 三結段203地號 | 住 | — | 持分移轉 | 48.4 | 581 萬 | 12.00 萬/坪 |
| 106/11 | 三結段203地號 | 住 | — | 持分移轉 | 32.3 | 387 萬 | 12.00 萬/坪 |
| 106/07 | 三結段216地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 775.2 | 10,077 萬 | 13.00 萬/坪 |
| 106/07 | 三結段219地號 | 其他 | — | 全筆移轉、持分移轉 | 201.1 | 238 萬 | 1.18 萬/坪 |
| 106/07 | 三結段225地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 1,220.8 | 15,870 萬 | 13.00 萬/坪 |
| 106/01 | 三結段511-1地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 361.5 | 795 萬 | 2.20 萬/坪 |
| 105/09 | 三結段511地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 361.5 | 564 萬 | 1.56 萬/坪 |
| 105/08 | 三結段166地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 70.2 | 730 萬 | 10.40 萬/坪 |
| 105/08 | 三結段165地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 144.0 | 1,020 萬 | 7.08 萬/坪 |
| 105/08 | 三結段140地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 4.4 | 25 萬 | 5.67 萬/坪 |
| 105/08 | 三結段511-1地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 361.5 | 795 萬 | 2.20 萬/坪 |
| 105/03 | 三結段166地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 70.2 | 560 萬 | 7.98 萬/坪 |
| 104/12 | 三結段511地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 723.1 | 954 萬 | 1.32 萬/坪 |
| 104/06 | 三結段201地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 108.3 | 1,113 萬 | 10.28 萬/坪 |
| 104/03 | 三結段511地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 723.1 | 868 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 104/02 | 三結段698地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 506.2 | 720 萬 | 1.42 萬/坪 |
| 103/10 | 三結段534地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 977.1 | 1,954 萬 | 2.00 萬/坪 |
| 103/10 | 三結段691地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 795.5 | 1,580 萬 | 1.99 萬/坪 |
| 103/09 | 三結段90地號 |
農 | — | 持分移轉 | 34.4 | 119 萬 | 3.45 萬/坪 |
| 103/09 | 三結段90地號 |
農 | — | 持分移轉 | 78.6 | 157 萬 | 2.00 萬/坪 |
| 103/08 | 三結段495-4地號 | 農 | — | 持分移轉 | 26.0 | 25 萬 | 0.96 萬/坪 |
| 103/08 | 三結段518地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 553.7 | 864 萬 | 1.56 萬/坪 |
| 103/07 | 三結段27地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 558.2 | 2,500 萬 | 4.48 萬/坪 |
| 103/05 | 三結段534地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 977.1 | 1,641 萬 | 1.68 萬/坪 |
| 103/05 | 三結段691地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 795.5 | 1,328 萬 | 1.67 萬/坪 |
| 103/05 | 三結段485地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 1,042.4 | 1,900 萬 | 1.82 萬/坪 |
| 103/04 | 三結段23地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 681.6 | 682 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 103/02 | 三結段202地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 162.3 | 1,098 萬 | 6.76 萬/坪 |
| 103/02 | 三結段518地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 553.7 | 670 萬 | 1.21 萬/坪 |
| 103/01 | 三結段683-3地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 352.5 | 686 萬 | 1.95 萬/坪 |
| 102/12 | 三結段268地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 200.7 | 1,405 萬 | 7.00 萬/坪 |
| 102/12 | 三結段260地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 0.9 | 6 萬 | 7.00 萬/坪 |
| 102/11 | 三結段287-2地號 | 其他 | — | 持分移轉 | 21.1 | 45 萬 | 2.15 萬/坪 |
| 102/11 | 三結段270地號 | 住 | — | 持分移轉 | 52.9 | 370 萬 | 7.00 萬/坪 |
| 102/11 | 三結段271地號 | 住 | — | 持分移轉 | 22.5 | 158 萬 | 7.01 萬/坪 |
| 102/11 | 三結段267-1地號 | 住 | — | 持分移轉 | 33.7 | 236 萬 | 7.00 萬/坪 |
| 102/11 | 三結段261地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 46.3 | 324 萬 | 7.00 萬/坪 |
| 102/11 | 三結段265地號 | 住 | — | 持分移轉 | 66.6 | 466 萬 | 7.00 萬/坪 |
| 102/11 | 三結段267地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 56.9 | 399 萬 | 7.00 萬/坪 |
| 102/11 | 三結段264地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 206.7 | 1,447 萬 | 7.00 萬/坪 |
| 102/11 | 三結段97地號 | 農 | — | 全筆移轉、持分移轉 | 356.2 | 380 萬 | 1.07 萬/坪 |
| 102/08 | 三結段263地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 608.5 | 5,172 萬 | 8.50 萬/坪 |
| 102/05 | 三結段684地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 119.2 | 680 萬 | 5.70 萬/坪 |
| 102/05 | 三結段678-30地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 643.3 | 3,724 萬 | 5.79 萬/坪 |
| 101/12 | 三結段118地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 343.0 | 1,500 萬 | 4.37 萬/坪 |
| 101/10 | 三結段100地號 | 農 | — | 持分移轉 | 16.0 | 112 萬 | 6.99 萬/坪 |
| 101/08 | 三結段573地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 360.1 | 378 萬 | 1.05 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
