實價登錄 › 五結鄉 › 協孝段

五結協孝段

歷年共 53 筆成交
16 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均1.6 萬/坪
歷年 39 筆
近三年 11 筆
近一年 0 筆
甲種建築用地單價
平均9.5 萬/坪
歷年 12 筆
近三年 5 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 10 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
歷年
1.6 萬/坪39 筆
近一年
無成交
—
甲種建築用地
歷年
9.5 萬/坪12 筆
近一年
無成交
—
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
114/09 協孝段244地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 762.4 1,700 萬 2.23 萬/坪
114/08 協孝段505地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 9.0 9 萬 1.02 萬/坪
114/08 協孝段505地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 9.0 9 萬 1.02 萬/坪
114/08 協孝段505地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 9.0 9 萬 1.02 萬/坪
114/07 協孝段468地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 11.1 190 萬 17.05 萬/坪
114/03 協孝段692地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 307.3 554 萬 1.80 萬/坪
113/12 協孝段779地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 114.7 229 萬 2.00 萬/坪
113/11 協孝段473地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 690.9 1,080 萬 1.56 萬/坪
113/08 協孝段688-1地號
特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 36.9 400 萬 10.85 萬/坪
113/07 協孝段780地號 特定農業區 農牧用地 — 141.5 354 萬 2.50 萬/坪
113/07 協孝段693地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 254.0 432 萬 1.70 萬/坪
113/07 協孝段688-3地號
特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 0.7 7 萬 9.98 萬/坪
113/04 協孝段473地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 690.9 1,080 萬 1.56 萬/坪
113/02 協孝段688地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 18.8 190 萬 10.11 萬/坪
112/10 協孝段566地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 734.9 792 萬 1.08 萬/坪
112/10 協孝段628地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 38.6 260 萬 6.74 萬/坪
112/09 協孝段777地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 49.5 200 萬 4.04 萬/坪
112/07 協孝段921地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 348.8 453 萬 1.30 萬/坪
112/03 協孝段620地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,284.9 1,750 萬 1.36 萬/坪
112/02 協孝段817地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 729.4 800 萬 1.10 萬/坪
112/01 協孝段690地號
特定農業區 水利用地 持分移轉 1.2 11 萬 9.17 萬/坪
112/01 協孝段688地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 18.8 172 萬 9.17 萬/坪
111/12 協孝段921地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 348.8 419 萬 1.20 萬/坪
111/11 協孝段296-1地號 特定農業區 水利用地 全筆移轉 77.1 108 萬 1.40 萬/坪
111/11 協孝段423地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 100.5 930 萬 9.26 萬/坪
111/03 協孝段423地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 100.5 900 萬 8.96 萬/坪
110/12 協孝段630地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 263.6 2,820 萬 10.70 萬/坪
110/12 協孝段620地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,284.9 1,426 萬 1.11 萬/坪
110/07 協孝段595地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 496.7 900 萬 1.81 萬/坪
109/11 協孝段728地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 368.1 498 萬 1.35 萬/坪
109/06 協孝段802地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 228.1 193 萬 0.85 萬/坪
109/04 協孝段567地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 731.7 732 萬 1.00 萬/坪
109/03 協孝段567地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 365.8 421 萬 1.15 萬/坪
107/03 協孝段852地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 531.0 796 萬 1.50 萬/坪
106/11 協孝段553地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 841.5 504 萬 0.60 萬/坪
106/11 協孝段159地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 273.0 464 萬 1.70 萬/坪
106/07 協孝段89地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 541.6 802 萬 1.48 萬/坪
105/10 協孝段472地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 916.6 1,050 萬 1.15 萬/坪
105/10 協孝段276地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 397.2 270 萬 0.68 萬/坪
105/08 協孝段185地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 164.3 1,397 萬 8.50 萬/坪
105/06 協孝段618地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 377.0 752 萬 1.99 萬/坪
105/05 協孝段623地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 22.0 32 萬 1.43 萬/坪
104/12 協孝段85地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 348.9 349 萬 1.00 萬/坪
104/10 協孝段957地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,147.2 960 萬 0.84 萬/坪
104/06 協孝段865地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 352.5 1,486 萬 4.22 萬/坪
104/03 協孝段815地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 130.8 1,046 萬 8.00 萬/坪
104/02 協孝段592地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 779.5 2,650 萬 3.40 萬/坪
104/01 協孝段868地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,099.1 2,450 萬 2.23 萬/坪
104/01 協孝段304地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,055.1 2,195 萬 2.08 萬/坪
103/11 協孝段131地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 272.3 218 萬 0.80 萬/坪
103/10 協孝段858地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 875.9 1,390 萬 1.59 萬/坪
103/10 協孝段314地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,018.5 1,870 萬 1.84 萬/坪
103/10 協孝段335地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,255.5 2,116 萬 1.69 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。