五結學新段
歷年共 72 筆成交
13 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
住宅區單價
平均15.4 萬/坪
歷年 31 筆
近三年 5 筆
近三年 5 筆
近一年 1 筆
都市計畫農業區單價
平均5.6 萬/坪
歷年 12 筆
近三年 4 筆
近三年 4 筆
近一年 1 筆
商業區單價
平均11.6 萬/坪
歷年 12 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 13 筆
歷年 vs 近一年
住宅區
-2.4%
都市計畫農業區
—
商業區
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 學新段682-4地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 12.3 | 184 萬 | 15.00 萬/坪 |
| 114/12 | 學新段237地號 |
農 | — | 持分移轉 | 181.7 | 276 萬 | 1.52 萬/坪 |
| 114/04 | 學新段927-1地號 | — | 全筆移轉 | 1.0 | 9 萬 | 8.77 萬/坪 | |
| 114/03 | 學新段706地號 | — | 全筆移轉 | 407.6 | 1,337 萬 | 3.28 萬/坪 | |
| 113/10 | 學新段91-3地號 |
農 | — | 全筆移轉 | 54.1 | 272 萬 | 5.02 萬/坪 |
| 113/09 | 學新段702地號 | 都市:其他:道路用地 | — | 全筆移轉 | 77.3 | 255 萬 | 3.30 萬/坪 |
| 113/08 | 學新段357地號 | 農 | — | 持分移轉 | 15.8 | 211 萬 | 13.33 萬/坪 |
| 113/07 | 學新段576地號 | 住 | — | 持分移轉 | 6.6 | 66 萬 | 9.98 萬/坪 |
| 113/06 | 學新段69-2地號 |
農 | — | 全筆移轉 | 10.6 | 140 萬 | 13.24 萬/坪 |
| 113/01 | 學新段146地號 | 都市:其他:道路用地 | — | 全筆移轉 | 99.1 | 148 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 112/12 | 學新段536地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 54.8 | 1,742 萬 | 31.80 萬/坪 |
| 112/11 | 學新段666-1地號 |
住 | — | 全筆移轉 | 0.3 | 5 萬 | 17.37 萬/坪 |
| 112/11 | 學新段666地號 |
住 | — | 全筆移轉 | 2.8 | 48 萬 | 17.10 萬/坪 |
| 112/07 | 學新段624地號 | 都市:其他:道路用地 | — | 全筆移轉 | 54.4 | 215 萬 | 3.96 萬/坪 |
| 112/07 | 學新段614-3地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 37.8 | 567 萬 | 15.00 萬/坪 |
| 112/02 | 學新段927地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 69.4 | 1,650 萬 | 23.79 萬/坪 |
| 111/12 | 學新段650地號 |
住 | — | 全筆移轉 | 25.0 | 240 萬 | 9.62 萬/坪 |
| 111/12 | 學新段943-7地號 |
商 | — | 全筆移轉 | 3.5 | 60 萬 | 17.38 萬/坪 |
| 111/07 | 學新段854地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 36.4 | 350 萬 | 9.63 萬/坪 |
| 111/01 | 學新段511地號 | 住 | — | 持分移轉 | 46.9 | 1,473 萬 | 31.40 萬/坪 |
| 111/01 | 學新段511地號 | 住 | — | 持分移轉 | 154.5 | 4,850 萬 | 31.40 萬/坪 |
| 111/01 | 學新段511地號 | 住 | — | 持分移轉 | 622.6 | 19,546 萬 | 31.40 萬/坪 |
| 111/01 | 學新段665地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 23.4 | 351 萬 | 15.00 萬/坪 |
| 111/01 | 學新段871地號 | 都市:其他:道路用地 | — | 全筆移轉 | 6.7 | 130 萬 | 19.37 萬/坪 |
| 110/12 | 學新段916地號 | 商 | — | 持分移轉 | 16.8 | 168 萬 | 10.00 萬/坪 |
| 110/08 | 學新段668-1地號 |
住 | — | 全筆移轉 | 5.5 | 81 萬 | 14.64 萬/坪 |
| 110/08 | 學新段668地號 |
住 | — | 全筆移轉 | 2.9 | 43 萬 | 14.79 萬/坪 |
| 110/04 | 學新段366地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 108.1 | 124 萬 | 1.15 萬/坪 |
| 109/10 | 學新段881地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 95.4 | 860 萬 | 9.01 萬/坪 |
| 109/06 | 學新段1041地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 3.9 | 56 萬 | 14.28 萬/坪 |
| 109/05 | 學新段95地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 57.1 | 540 萬 | 9.45 萬/坪 |
| 109/01 | 學新段917地號 | 商 | — | 持分移轉 | 72.4 | 217 萬 | 3.00 萬/坪 |
| 108/11 | 學新段878地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 40.1 | 340 萬 | 8.48 萬/坪 |
| 108/10 | 學新段720地號 | 都市:其他:道路用地 | — | 全筆移轉 | 127.8 | 165 萬 | 1.29 萬/坪 |
| 108/09 | 學新段360地號 |
農 | — | 持分移轉 | 9.0 | 104 萬 | 11.50 萬/坪 |
| 108/04 | 學新段372地號 |
農 | — | 全筆移轉 | 242.0 | 360 萬 | 1.49 萬/坪 |
| 107/04 | 學新段881地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 95.4 | 810 萬 | 8.49 萬/坪 |
| 107/02 | 學新段1028地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 34.8 | 310 萬 | 8.92 萬/坪 |
| 107/01 | 學新段1030地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 17.0 | 200 萬 | 11.76 萬/坪 |
| 106/12 | 學新段628地號 |
住 | — | 持分移轉 | 28.9 | 300 萬 | 10.37 萬/坪 |
| 106/11 | 學新段1122地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 39.0 | 640 萬 | 16.43 萬/坪 |
| 106/08 | 學新段1122地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 39.0 | 480 萬 | 12.31 萬/坪 |
| 105/12 | 學新段776-2地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 151.9 | 1,975 萬 | 13.00 萬/坪 |
| 105/07 | 學新段137地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 69.2 | 257 萬 | 3.72 萬/坪 |
| 105/07 | 學新段137-1地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 33.9 | 136 萬 | 4.00 萬/坪 |
| 104/11 | 學新段573地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 839.3 | 20,981 萬 | 25.00 萬/坪 |
| 104/11 | 學新段886地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 5.7 | 32 萬 | 5.70 萬/坪 |
| 104/10 | 學新段885地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 6.8 | 43 萬 | 6.33 萬/坪 |
| 104/08 | 學新段871地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 21.4 | 28 萬 | 1.32 萬/坪 |
| 104/08 | 學新段695地號 | 其他 | — | 持分移轉 | 5.0 | 8 萬 | 1.61 萬/坪 |
| 104/07 | 學新段541地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 41.6 | 980 萬 | 23.54 萬/坪 |
| 104/07 | 學新段695地號 | 其他 | — | 持分移轉 | 9.9 | 16 萬 | 1.56 萬/坪 |
| 103/11 | 學新段288-4地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 90.1 | 710 萬 | 7.88 萬/坪 |
| 103/11 | 學新段684-2地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 27.7 | 462 萬 | 16.65 萬/坪 |
| 103/10 | 學新段699-3地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 7.1 | 64 萬 | 9.00 萬/坪 |
| 103/10 | 學新段699地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 10.5 | 95 萬 | 9.02 萬/坪 |
| 103/05 | 學新段776-2地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 151.9 | 1,300 萬 | 8.56 萬/坪 |
| 103/03 | 學新段533地號 | 其他 | — | 持分移轉 | 352.6 | 860 萬 | 2.44 萬/坪 |
| 103/02 | 學新段121-9地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 19.9 | 50 萬 | 2.50 萬/坪 |
| 103/01 | 學新段720地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 127.8 | 334 萬 | 2.61 萬/坪 |
| 103/01 | 學新段920-1地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 2.0 | 33 萬 | 16.73 萬/坪 |
| 103/01 | 學新段720地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 127.8 | 191 萬 | 1.49 萬/坪 |
| 102/09 | 學新段573地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 839.3 | 13,844 萬 | 16.50 萬/坪 |
| 102/09 | 學新段1000地號 | 商 | — | 全筆移轉 | 2.2 | 15 萬 | 6.81 萬/坪 |
| 102/05 | 學新段523-1地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 670.2 | 1,636 萬 | 2.44 萬/坪 |
| 102/04 | 學新段723地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 301.1 | 175 萬 | 0.58 萬/坪 |
| 102/03 | 學新段871地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 21.4 | 15 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 102/02 | 學新段1008地號 | 商 | — | 全筆移轉、持分移轉 | 22.7 | 160 萬 | 7.04 萬/坪 |
| 102/01 | 學新段712地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 358.4 | 2,917 萬 | 8.14 萬/坪 |
| 101/12 | 學新段716地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 166.9 | 417 萬 | 2.50 萬/坪 |
| 101/11 | 學新段628地號 |
住 | — | 持分移轉 | 143.1 | 1,000 萬 | 6.99 萬/坪 |
| 101/11 | 學新段344-4地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 28.1 | 145 萬 | 5.16 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
