實價登錄 › 五結鄉 › 新協和段

五結新協和段

歷年共 44 筆成交
9 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均2.1 萬/坪
歷年 34 筆
近三年 6 筆
近一年 1 筆
甲種建築用地單價
平均11.7 萬/坪
歷年 8 筆
近三年 2 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 6 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
歷年
2.1 萬/坪34 筆
近一年
無成交
—
甲種建築用地
歷年
11.7 萬/坪8 筆
近一年
無成交
—
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
115/04 新協和段891地號
特定農業區 遊憩用地 全筆移轉 111.2 1,066 萬 9.58 萬/坪
114/10 新協和段778地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 326.8 485 萬 1.48 萬/坪
114/07 新協和段24地號
特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 6.5 44 萬 6.84 萬/坪
114/06 新協和段90地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 252.1 4,033 萬 16.00 萬/坪
114/06 新協和段517地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 228.7 900 萬 3.94 萬/坪
113/12 新協和段980地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 242.3 455 萬 1.88 萬/坪
113/10 新協和段252地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 486.3 632 萬 1.30 萬/坪
113/07 新協和段354地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 877.6 1,710 萬 1.95 萬/坪
112/12 新協和段405地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉、持分移轉 727.3 613 萬 0.84 萬/坪
112/04 新協和段594地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 113.6 170 萬 1.50 萬/坪
112/04 新協和段599-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 50.5 1,035 萬 20.50 萬/坪
112/04 新協和段599地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 193.3 250 萬 1.29 萬/坪
112/04 新協和段598-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 276.9 3,976 萬 14.36 萬/坪
112/04 新協和段598地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 160.5 2,304 萬 14.36 萬/坪
112/04 新協和段405地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 592.2 392 萬 0.66 萬/坪
112/04 新協和段413地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 135.1 90 萬 0.67 萬/坪
112/01 新協和段738地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,142.4 2,100 萬 1.84 萬/坪
110/11 新協和段612地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 649.5 850 萬 1.31 萬/坪
110/09 新協和段764-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,073.7 1,932 萬 1.80 萬/坪
110/03 新協和段766地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,250.7 1,563 萬 1.25 萬/坪
110/02 新協和段423地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 761.4 1,294 萬 1.70 萬/坪
109/11 新協和段755地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 151.5 470 萬 3.10 萬/坪
109/08 新協和段607地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 376.0 700 萬 1.86 萬/坪
109/07 新協和段264地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 440.5 1,013 萬 2.30 萬/坪
108/07 新協和段416地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 421.2 505 萬 1.20 萬/坪
108/07 新協和段417地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,020.7 1,327 萬 1.30 萬/坪
108/06 新協和段94地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 164.3 40 萬 0.24 萬/坪
107/03 新協和段615地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,093.9 1,748 萬 1.60 萬/坪
107/01 新協和段884地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 73.0 145 萬 1.99 萬/坪
106/12 新協和段974地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 327.2 1,031 萬 3.15 萬/坪
106/09 新協和段517地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 914.4 3,658 萬 4.00 萬/坪
106/07 新協和段1000地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 26.5 90 萬 3.40 萬/坪
106/04 新協和段700地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 1,647.9 13,250 萬 8.04 萬/坪
106/04 新協和段456地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 254.1 400 萬 1.57 萬/坪
105/11 新協和段420地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 758.4 2,275 萬 3.00 萬/坪
105/10 新協和段507地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 516.5 2,080 萬 4.03 萬/坪
105/06 新協和段784地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 402.5 390 萬 0.97 萬/坪
105/04 新協和段701地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 23.5 130 萬 5.52 萬/坪
104/08 新協和段935-1地號 — 全筆移轉 189.7 370 萬 1.95 萬/坪
104/06 新協和段23地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 945.8 2,837 萬 3.00 萬/坪
104/06 新協和段563地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 427.7 3,100 萬 7.25 萬/坪
103/11 新協和段502地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 286.2 1,150 萬 4.02 萬/坪
103/10 新協和段678地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 796.3 1,600 萬 2.01 萬/坪
103/10 新協和段677地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 796.3 1,592 萬 2.00 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。