五結中正寶座
歷年共 34 筆成交,近三年 2 筆、平均每坪 13.3 萬,大樓華廈為主
13.3 萬/坪
近三年平均單價
13.9 萬/坪
近一年平均單價(僅 1 筆)
18.5 萬/坪
歷史最高價
7.4 萬/坪
歷史最低價
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
7.9
2012
2 筆
8.9
2013
3 筆
11.7
2014
11 筆
12.4
2015
2 筆
14.1
2017
3 筆
10.9
2018
1 筆
11.2
2019
2 筆
8.4
2020
1 筆
13.1
2021
3 筆
14.9
2023
3 筆
12.8
2024
1 筆
13.9
2026
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 中正路三段186號四樓之一 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 23.5 坪 | 3.1 坪 | 4 / 12 | 32 年 | 2 / 2 / 1 | — | 326 萬 | 13.9 萬/坪 |
| 113/03 | 中正路三段186號七樓 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 65.3 坪 | 8.7 坪 | 7 / 12 | 30 年 | 3 / 2 / 3 | — | 836 萬 | 12.8 萬/坪 |
| 112/07 | 中正路三段186號八樓 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 46.6 坪 | 6.2 坪 | 8 / 12 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | — | 660 萬 | 14.2 萬/坪 |
| 112/07 | 中正路三段186號 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 116.2 坪 | 15.4 坪 | 1,2 / 12 | 29 年 | 4 / 0 / 5 | — | 1,850 萬 | 15.9 萬/坪 |
| 112/06 | 中正路三段188號四樓之二 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 22.5 坪 | 3.0 坪 | 4 / 12 | 29 年 | 2 / 1 / 1 | — | 330 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 110/10 | 中正路三段186號十一樓 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 46.6 坪 | 4.1 坪 | 11 / 12 | 27 年 | 3 / 1 / 2 | — | 530 萬 | 11.4 萬/坪 |
| 110/03 | 中正路三段186號八樓 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 46.6 坪 | 6.2 坪 | 8 / 12 | 27 年 | 3 / 2 / 2 | — | 529 萬 | 11.4 萬/坪 |
| 110/01 | 中正路三段188號 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 115.6 坪 | 15.4 坪 | 1,2 / 12 | 27 年 | 0 / 0 / 3 | — | 1,900 萬 | 16.4 萬/坪 |
| 109/07 | 中正路三段186號八樓 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 46.6 坪 | 6.2 坪 | 8 / 12 | 26 年 | 0 / 0 / 1 | — | 390 萬 | 8.4 萬/坪 |
| 108/12 | 中正路三段186號十樓之一 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 23.5 坪 | 3.1 坪 | 10 / 12 | 25 年 | 2 / 1 / 1 | — | 278 萬 | 11.8 萬/坪 |
| 108/12 | 中正路三段188號5樓之二 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 37.4 坪 | 5.0 坪 | 5 / 12 | 25 年 | 0 / 0 / 2 | — | 396 萬 | 10.6 萬/坪 |
| 107/04 | 中正路三段188號六樓之一 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 23.5 坪 | 3.1 坪 | 6 / 12 | 24 年 | 2 / 1 / 1 | — | 256 萬 | 10.9 萬/坪 |
| 106/08 | 中正路三段188號九樓之一 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 45.9 坪 | 6.1 坪 | 9 / 12 | 23 年 | 1 / 2 / 1 | — | 510 萬 | 11.1 萬/坪 |
| 106/08 | 中正路三段186號十樓之二 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 23.1 坪 | 3.1 坪 | 10 / 12 | 23 年 | 2 / 2 / 1 | — | 380 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 106/05 | 中正路三段186號四樓之二 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 23.1 坪 | 3.1 坪 | 4 / 12 | 23 年 | 2 / 1 / 1 | — | 340 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 104/05 | 中正路三段186號 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 116.2 坪 | 15.4 坪 | 1,2 / 12 | 21 年 | 3 / 2 / 2 | — | 1,580 萬 | 13.6 萬/坪 |
| 104/03 | 中正路三段188號八樓之二 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 22.5 坪 | 3.0 坪 | 8 / 12 | 21 年 | 2 / 1 / 1 | — | 250 萬 | 11.1 萬/坪 |
| 103/12 | 中正路三段186號四樓之二 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 23.1 坪 | 3.1 坪 | 4 / 12 | 20 年 | 2 / 1 / 1 | — | 320 萬 | 13.9 萬/坪 |
| 103/11 | 中正路三段188號十一樓之一 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 91.9 坪 | 12.2 坪 | 11,12 / 12 | 20 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,100 萬 | 12.0 萬/坪 |
| 103/11 | 中正路三段188號六樓之三 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 37.4 坪 | 5.0 坪 | 6 / 12 | 20 年 | 3 / 2 / 2 | — | 500 萬 | 13.4 萬/坪 |
| 103/11 | 中正路三段186號七樓 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 65.3 坪 | 8.7 坪 | 7 / 12 | 20 年 | 3 / 2 / 3 | — | 510 萬 | 7.8 萬/坪 |
| 103/09 | 中正路三段186號四樓之二 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 23.1 坪 | 3.1 坪 | 4 / 12 | 20 年 | 0 / 0 / 1 | — | 238 萬 | 10.3 萬/坪 |
| 103/09 | 中正路三段186號十樓之2 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 23.1 坪 | 3.1 坪 | 10 / 12 | 20 年 | 2 / 1 / 1 | — | 350 萬 | 15.2 萬/坪 |
| 103/09 | 中正路三段188號十樓之二 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 37.4 坪 | 5.0 坪 | 10 / 12 | 20 年 | 0 / 0 / 2 | — | 400 萬 | 10.7 萬/坪 |
| 103/08 | 中正路三段188號 | 中正寶座 | 店住 | 74.9 坪 | 10.0 坪 | 1,2 / 12 | 20 年 | 4 / 3 / 2 | — | 820 萬 | 10.9 萬/坪 |
| 103/08 | 中正路三段190號 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 35.2 坪 | 5.4 坪 | 1,2 / 12 | 20 年 | 1 / 2 / 2 | — | 650 萬 | 18.5 萬/坪 |
| 103/05 | 中正路三段188號六樓之三 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 37.4 坪 | 5.0 坪 | 6 / 12 | 20 年 | 0 / 0 / 1 | — | 282 萬 | 7.5 萬/坪 |
| 103/04 | 中正路三段186號十樓之二 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 23.1 坪 | 3.1 坪 | 10 / 12 | 20 年 | 0 / 0 / 1 | — | 250 萬 | 10.8 萬/坪 |
| 103/02 | 中正路三段188號十樓之一 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 45.9 坪 | 4.1 坪 | 10 / 12 | 20 年 | 4 / 2 / 2 | — | 415 萬 | 9.0 萬/坪 |
| 102/05 | 中正路三段188號十樓之一 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 45.9 坪 | 4.1 坪 | 10 / 12 | 19 年 | 3 / 2 / 2 | — | 416 萬 | 9.1 萬/坪 |
| 102/05 | 中正路三段188號六樓之三 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 37.4 坪 | 5.0 坪 | 6 / 12 | 19 年 | 0 / 0 / 2 | — | 285 萬 | 7.6 萬/坪 |
| 102/04 | 中正路三段188號八樓之三 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 37.4 坪 | 5.0 坪 | 8 / 12 | 19 年 | 4 / 2 / 3 | — | 375 萬 | 10.0 萬/坪 |
| 101/10 | 中正路三段188號十一樓之一 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 91.9 坪 | 12.2 坪 | 11,12 / 12 | 18 年 | 6 / 2 / 2 | — | 780 萬 | 8.5 萬/坪 |
| 101/10 | 中正路三段188號六樓之二 | 中正寶座 | 大樓華廈 | 22.5 坪 | 3.0 坪 | 6 / 12 | 18 年 | 2 / 1 / 1 | — | 165 萬 | 7.4 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
