實價登錄 › 五結鄉 › 大吉大利2

五結大吉大利2

歷年共 8 筆成交,近三年 0 筆,透天別墅為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
705 萬
歷史最高價
665 萬
歷史最低價
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
109/06 大吉一路435巷5弄18號 大吉大利2 透天別墅 42.8 坪 28.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 680 萬 15.9 萬/坪
109/06 大吉一路435巷5弄10號 大吉大利2 透天別墅 42.4 坪 29.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 675 萬 15.9 萬/坪
109/06 大吉一路435巷5弄8號 大吉大利2 透天別墅 44.2 坪 29.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 5 — 700 萬 15.8 萬/坪
109/05 大吉一路435巷5弄20號 大吉大利2 透天別墅 41.8 坪 27.5 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 665 萬 15.9 萬/坪
109/05 大吉一路435巷5弄16號 大吉大利2 透天別墅 43.5 坪 29.0 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 3 — 680 萬 15.6 萬/坪
109/05 大吉一路435巷5弄6號 大吉大利2 透天別墅 44.9 坪 29.5 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 705 萬 15.7 萬/坪
109/05 大吉一路435巷5弄2號 大吉大利2 透天別墅 42.4 坪 25.0 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 665 萬 15.7 萬/坪
109/05 大吉一路435巷5弄12號 大吉大利2 透天別墅 43.5 坪 29.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 680 萬 15.6 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。