實價登錄 › 五結鄉 › 安家

五結安家

歷年共 28 筆成交,近三年 12 筆、平均每坪 25.5 萬,大樓華廈為主
25.5 萬/坪
近三年平均單價
— 萬/坪
近一年平均單價
29.4 萬/坪
歷史最高價
23.9 萬/坪
歷史最低價
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
114/07 大興路107巷90號三樓之9 安家 大樓華廈 19.2 坪 33.0 坪 3 / 4 0 年 2 / 1 / 1 — 565 萬 29.4 萬/坪
112/12 大興路107巷90之2號 安家 大樓華廈 19.8 坪 7.8 坪 1 / 4 — 2 / 2 / 1 — 521 萬 26.3 萬/坪
112/12 大興路107巷90號四樓之5 安家 大樓華廈 24.3 坪 9.6 坪 4 / 4 — 2 / 2 / 1 — 615 萬 25.3 萬/坪
112/12 大興路107巷90號四樓之3 安家 大樓華廈 24.3 坪 9.6 坪 4 / 4 — 2 / 2 / 1 — 615 萬 25.3 萬/坪
112/11 大興路107巷90號三樓之3 安家 大樓華廈 24.3 坪 9.6 坪 3 / 4 — 2 / 2 / 1 — 603 萬 24.8 萬/坪
112/10 大興路107巷90號四樓之7 安家 大樓華廈 32.0 坪 12.6 坪 4 / 4 — 2 / 2 / 2 — 798 萬 24.9 萬/坪
112/10 大興路107巷90號三樓之7 安家 大樓華廈 32.0 坪 12.6 坪 3 / 4 — 2 / 2 / 2 — 782 萬 24.4 萬/坪
112/10 大興路107巷90號三樓之5 安家 大樓華廈 24.3 坪 9.6 坪 3 / 4 — 2 / 2 / 1 — 603 萬 24.8 萬/坪
112/10 大興路107巷90號二樓之5 安家 大樓華廈 24.3 坪 9.6 坪 2 / 4 — 2 / 2 / 1 — 591 萬 24.3 萬/坪
112/10 大興路107巷90號二樓之3 安家 大樓華廈 24.3 坪 9.6 坪 2 / 4 — 2 / 2 / 1 — 591 萬 24.3 萬/坪
112/10 大興路107巷90號二樓之2 安家 大樓華廈 30.1 坪 11.8 坪 2 / 4 — 2 / 2 / 2 — 723 萬 24.0 萬/坪
112/10 大興路107巷90號 安家 大樓華廈 27.1 坪 10.6 坪 1 / 4 — 2 / 2 / 2 — 759 萬 28.1 萬/坪
112/09 大興路107巷90之1號 安家 大樓華廈 17.6 坪 6.9 坪 1 / 4 — 2 / 2 / 1 — 472 萬 26.9 萬/坪
112/09 大興路107巷90號四樓之8 安家 大樓華廈 21.4 坪 8.4 坪 4 / 4 — 2 / 2 / 1 — 542 萬 25.4 萬/坪
112/09 大興路107巷90號四樓之2 安家 大樓華廈 30.1 坪 11.8 坪 4 / 4 — 2 / 2 / 2 — 753 萬 25.0 萬/坪
112/09 大興路107巷90號四樓之1 安家 大樓華廈 31.7 坪 12.4 坪 4 / 4 — 2 / 2 / 2 — 791 萬 25.0 萬/坪
112/08 大興路107巷90號四樓之6 安家 大樓華廈 30.4 坪 11.9 坪 4 / 4 — 2 / 2 / 2 — 762 萬 25.1 萬/坪
112/07 大興路107巷90號四樓之9 安家 大樓華廈 19.2 坪 7.5 坪 4 / 4 — 2 / 2 / 1 — 491 萬 25.6 萬/坪
112/07 大興路107巷90號三樓之2 安家 大樓華廈 30.1 坪 11.8 坪 3 / 4 — 2 / 2 / 2 — 738 萬 24.5 萬/坪
112/07 大興路107巷90號二樓之7 安家 大樓華廈 32.0 坪 12.6 坪 2 / 4 — 2 / 2 / 2 — 766 萬 23.9 萬/坪
112/07 大興路107巷90號二樓之6 安家 大樓華廈 30.4 坪 11.9 坪 2 / 4 — 2 / 2 / 2 — 732 萬 24.1 萬/坪
112/07 大興路107巷90號二樓之1 安家 大樓華廈 31.7 坪 12.4 坪 2 / 4 — 2 / 2 / 2 — 759 萬 24.0 萬/坪
112/06 大興路107巷 安家 大樓華廈預售 24.4 坪 35.3 坪 2 / 4 預售 2 / 2 / 1 — 611 萬 25.1 萬/坪
112/06 大興路107巷90號三樓之6 安家 大樓華廈 30.4 坪 11.9 坪 3 / 4 — 2 / 2 / 2 — 747 萬 24.6 萬/坪
112/06 大興路107巷90號三樓之9 安家 大樓華廈 19.2 坪 7.5 坪 3 / 4 — 2 / 2 / 1 — 481 萬 25.0 萬/坪
112/06 大興路107巷90號三樓之8 安家 大樓華廈 21.4 坪 8.4 坪 3 / 4 — 2 / 2 / 1 — 532 萬 24.9 萬/坪
112/06 大興路107巷90號二樓之9 安家 大樓華廈 19.2 坪 7.5 坪 2 / 4 — 2 / 2 / 1 — 472 萬 24.6 萬/坪
112/06 大興路107巷90號二樓之8 安家 大樓華廈 21.4 坪 8.4 坪 2 / 4 — 2 / 2 / 1 — 521 萬 24.4 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。