五結富登新13
歷年共 8 筆成交,近三年 8 筆、平均總價 1,241 萬,透天別墅為主
1,241 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,265 萬
歷史最高價
1,230 萬
歷史最低價
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/08 | 三吉一路207巷5號 | 富登新13 | 透天別墅 | 60.8 坪 | 29.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 5 / 2 / 5 | — | 1,240 萬 | 20.4 萬/坪 |
| 113/07 | 三吉一路207巷3號 | 富登新13 | 透天別墅 | 60.8 坪 | 29.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 5 / 2 / 5 | — | 1,230 萬 | 20.2 萬/坪 |
| 113/07 | 三吉一路207巷10號 | 富登新13 | 透天別墅 | 62.2 坪 | 29.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 5 / 2 / 5 | — | 1,250 萬 | 20.1 萬/坪 |
| 113/07 | 三吉一路207巷8號 | 富登新13 | 透天別墅 | 61.5 坪 | 30.0 坪 | 全棟 / 3 | — | 5 / 2 / 5 | — | 1,235 萬 | 20.1 萬/坪 |
| 113/07 | 三吉一路207巷6號 | 富登新13 | 透天別墅 | 61.5 坪 | 30.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 5 / 2 / 5 | — | 1,235 萬 | 20.1 萬/坪 |
| 113/03 | 三吉一路207巷2號 | 富登新13 | 透天別墅 | 62.2 坪 | 32.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 5 / 2 / 5 | — | 1,240 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 113/01 | 三吉一路207巷7號 | 富登新13 | 透天別墅 | 61.6 坪 | 31.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 5 / 2 / 5 | — | 1,265 萬 | 20.6 萬/坪 |
| 112/12 | 三吉一路207巷1號 | 富登新13 | 透天別墅 | 61.7 坪 | 31.7 坪 | 全棟 / 3 | — | 5 / 2 / 5 | — | 1,230 萬 | 19.9 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
