實價登錄 › 五結鄉 › 朗朗居

五結朗朗居

歷年共 34 筆成交,近三年 2 筆、平均總價 1,020 萬,透天別墅為主
1,020 萬
近三年平均總價
1,040 萬
近一年平均總價(僅 1 筆)
1,040 萬
歷史最高價
668 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
769
2021
32 筆
1,000
2024
1 筆
1,040
2026
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/04 錦草一路180巷20弄12號 朗朗居 透天別墅 46.2 坪 29.3 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 3 — 1,040 萬 22.5 萬/坪
113/11 錦草一路180巷20弄12號 朗朗居 透天別墅 46.2 坪 29.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 3 — 1,000 萬 21.7 萬/坪
110/12 錦草一路180巷22弄12號 朗朗居 透天別墅 44.0 坪 26.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 745 萬 17.0 萬/坪
110/12 錦草一路180巷22弄10號 朗朗居 透天別墅 44.0 坪 26.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 745 萬 17.0 萬/坪
110/12 錦草一路180巷20弄13號 朗朗居 透天別墅 45.5 坪 27.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 788 萬 17.3 萬/坪
110/11 錦草一路180巷22弄8號 朗朗居 透天別墅 44.0 坪 26.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 745 萬 17.0 萬/坪
110/11 錦草一路180巷20弄9號 朗朗居 透天別墅 46.9 坪 27.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 795 萬 17.0 萬/坪
110/11 錦草一路180巷20弄7號 朗朗居 透天別墅 46.9 坪 27.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 795 萬 17.0 萬/坪
110/11 錦草一路180巷20弄12號 朗朗居 透天別墅 46.2 坪 29.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 770 萬 16.7 萬/坪
110/10 錦草一路180巷22弄18號 朗朗居 透天別墅 44.0 坪 26.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 745 萬 17.0 萬/坪
110/10 錦草一路180巷22弄6號 朗朗居 透天別墅 44.0 坪 26.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 745 萬 17.0 萬/坪
110/10 錦草一路180巷22弄13號 朗朗居 透天別墅 44.0 坪 27.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 785 萬 17.9 萬/坪
110/10 錦草一路180巷20弄5號 朗朗居 透天別墅 46.9 坪 27.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 795 萬 17.0 萬/坪
110/10 錦草一路180巷20弄3號 朗朗居 透天別墅 46.9 坪 27.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 795 萬 17.0 萬/坪
110/09 錦草一路180巷22弄20號 朗朗居 透天別墅 48.2 坪 37.5 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 830 萬 17.2 萬/坪
110/09 錦草一路180巷22弄16號 朗朗居 透天別墅 44.0 坪 26.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 745 萬 17.0 萬/坪
110/09 錦草一路180巷22弄11號 朗朗居 透天別墅 44.0 坪 27.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 785 萬 17.9 萬/坪
110/09 錦草一路180巷22弄9號 朗朗居 透天別墅 44.0 坪 27.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 765 萬 17.4 萬/坪
110/09 錦草一路180巷20弄15號 朗朗居 透天別墅 46.1 坪 32.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 798 萬 17.3 萬/坪
110/09 錦草一路180巷20弄11號 朗朗居 透天別墅 46.9 坪 27.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 795 萬 17.0 萬/坪
110/09 錦草一路180巷20弄1號 朗朗居 透天別墅 47.5 坪 54.8 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 805 萬 17.0 萬/坪
110/08 錦草一路180巷20弄8號 朗朗居 透天別墅 48.1 坪 29.1 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 4 — 820 萬 17.1 萬/坪
110/08 錦草一路180巷22弄15號 朗朗居 透天別墅 43.8 坪 27.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 740 萬 16.9 萬/坪
110/08 錦草一路180巷22弄2號 朗朗居 透天別墅 43.8 坪 53.0 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 730 萬 16.7 萬/坪
110/08 錦草一路180巷22弄7號 朗朗居 透天別墅 44.0 坪 27.6 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 745 萬 17.0 萬/坪
110/08 錦草一路180巷22弄5號 朗朗居 透天別墅 44.0 坪 28.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 745 萬 17.0 萬/坪
110/08 錦草一路180巷22弄1號 朗朗居 透天別墅 48.9 坪 33.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 798 萬 16.3 萬/坪
110/08 錦草一路180巷20弄16號 朗朗居 透天別墅 46.2 坪 29.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 765 萬 16.6 萬/坪
110/08 錦草一路180巷20弄6號 朗朗居 透天別墅 45.4 坪 26.0 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 4 — 775 萬 17.1 萬/坪
110/07 錦草一路180巷22弄17號 朗朗居 透天別墅 43.1 坪 29.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 717 萬 16.6 萬/坪
110/07 錦草一路180巷22弄3號 朗朗居 透天別墅 44.0 坪 28.2 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 745 萬 17.0 萬/坪
110/07 錦草一路180巷20弄18號 朗朗居 透天別墅 48.6 坪 38.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 825 萬 17.0 萬/坪
110/07 錦草一路180巷20弄10號 朗朗居 透天別墅 46.2 坪 29.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 3 — 765 萬 16.6 萬/坪
110/07 錦草一路180巷20弄2號 朗朗居 透天別墅 36.5 坪 48.1 坪 全棟 / 3 — 3 / 2 / 3 — 668 萬 18.3 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。