五結興穎新穎
歷年共 8 筆成交,近三年 0 筆,透天別墅為主
— 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
1,100 萬
歷史最高價
888 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
962
2018
4 筆
904
2019
2 筆
995
2021
2 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/10 | 西河三路10巷6號 | 興穎新穎 | 透天別墅 | 46.2 坪 | 33.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 3 | — | 1,100 萬 | 23.8 萬/坪 |
| 110/03 | 西河三路10巷1號 | 興穎新穎 | 透天別墅 | 47.5 坪 | 31.9 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 3 | — | 890 萬 | 18.7 萬/坪 |
| 108/04 | 西河三路10巷6號 | 興穎新穎 | 透天別墅 | 46.2 坪 | 33.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 3 | — | 920 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 108/04 | 西河三路10巷3號 | 興穎新穎 | 透天別墅 | 48.2 坪 | 32.5 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 3 | — | 888 萬 | 18.4 萬/坪 |
| 107/09 | 西河三路10巷2號 | 興穎新穎 | 透天別墅 | 47.0 坪 | 32.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 1 / 4 | — | 920 萬 | 19.6 萬/坪 |
| 107/07 | 西河三路12號 | 興穎新穎 | 透天別墅 | 49.2 坪 | 39.2 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 3 | — | 1,068 萬 | 21.7 萬/坪 |
| 107/07 | 西河三路8號 | 興穎新穎 | 透天別墅 | 44.5 坪 | 29.8 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 4 | — | 930 萬 | 20.9 萬/坪 |
| 107/07 | 西河三路6號 | 興穎新穎 | 透天別墅 | 44.5 坪 | 30.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 4 | — | 930 萬 | 20.9 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
