五結藏田2
歷年共 18 筆成交,近三年 1 筆、平均總價 1,820 萬,透天別墅為主
1,820 萬
近三年平均總價
1,820 萬
近一年平均總價(僅 1 筆)
1,820 萬
歷史最高價
1,138 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,311
2016
3 筆
1,307
2017
6 筆
1,225
2018
2 筆
1,530
2020
2 筆
1,333
2021
2 筆
1,180
2022
1 筆
1,450
2023
1 筆
1,820
2025
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/12 | 大興路187巷80弄17號 | 藏田2 | 透天別墅 | 65.6 坪 | 38.5 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 3 / 6 | — | 1,820 萬 | 27.8 萬/坪 |
| 112/04 | 中興路二段200巷111號 | 藏田2 | 透天別墅 | 55.7 坪一樓平面 4.74 坪* | 32.9 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 4 / 3 / 5 | 一樓平面 4.74 坪* | 1,450 萬 含車位 65 萬* |
27.2 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/06 | 大興路187巷80弄7號 | 藏田2 | 透天別墅 | 47.8 坪 | 28.6 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,180 萬 | 24.7 萬/坪 |
| 110/11 | 中興路二段200巷107號 | 藏田2 | 透天別墅 | 47.8 坪 | 30.1 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,368 萬 | 28.6 萬/坪 |
| 110/11 | 中興路二段200巷105號 | 藏田2 | 透天別墅 | 47.8 坪 | 26.7 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,298 萬 | 27.2 萬/坪 |
| 109/10 | 大興路187巷80弄13號 | 藏田2 | 透天別墅 | 47.5 坪 | 30.0 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,380 萬 | 29.1 萬/坪 |
| 109/03 | 大興路187巷80弄17號 | 藏田2 | 透天別墅 | 65.6 坪 | 38.5 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,680 萬 | 25.6 萬/坪 |
| 107/12 | 中興路二段200巷103號 | 藏田2 | 透天別墅 | 47.8 坪 | 29.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,200 萬 | 25.1 萬/坪 |
| 107/07 | 大興路187巷80弄9號 | 藏田2 | 透天別墅 | 47.8 坪 | 30.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,250 萬 | 26.2 萬/坪 |
| 106/12 | 中興路二段200巷101號 | 藏田2 | 透天別墅 | 47.5 坪 | 28.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,198 萬 | 25.2 萬/坪 |
| 106/10 | 中興路二段200巷111號 | 藏田2 | 透天別墅 | 55.7 坪 | 32.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 2 / 2 / 5 | — | 1,400 萬 | 25.1 萬/坪 |
| 106/10 | 大興路187巷80弄15號 | 藏田2 | 透天別墅 | 47.8 坪 | 28.5 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 1,228 萬 | 25.7 萬/坪 |
| 106/10 | 大興路187巷80弄5號 | 藏田2 | 透天別墅 | 48.2 坪 | 29.0 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 1,228 萬 | 25.5 萬/坪 |
| 106/03 | 中興路二段200巷113號 | 藏田2 | 透天別墅 | 58.2 坪 | 42.7 坪 | 全棟 / 3 | — | 5 / 2 / 4 | — | 1,650 萬 | 28.3 萬/坪 |
| 106/01 | 中興路二段200巷109號 | 藏田2 | 透天別墅 | 48.5 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 3 | — | 1,138 萬 | 23.5 萬/坪 |
| 105/12 | 大興路187巷80弄11號 | 藏田2 | 透天別墅 | 47.8 坪 | 29.7 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 1,198 萬 | 25.1 萬/坪 |
| 105/11 | 大興路187巷80弄7號 | 藏田2 | 透天別墅 | 47.8 坪 | 28.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 1,148 萬 | 24.0 萬/坪 |
| 105/11 | 中興路二段200巷99號 | 藏田2 | 透天別墅 | 64.2 坪 | 38.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 5 / 2 / 4 | — | 1,588 萬 | 24.7 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
