實價登錄 › 五結鄉 › 長堤

五結長堤

歷年共 19 筆成交,近三年 1 筆、平均總價 1,000 萬,透天別墅為主
1,000 萬
近三年平均總價
1,000 萬
近一年平均總價(僅 1 筆)
2,000 萬
歷史最高價
638 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
749
2014
15 筆
1,200
2018
1 筆
2,000
2019
1 筆
1,080
2020
1 筆
1,000
2026
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
115/06 三結三路5巷20號 長堤 透天別墅 52.9 坪 28.2 坪 全棟 / 3 12 年 5 / 2 / 4 — 1,000 萬 18.9 萬/坪
109/03 三結三路5巷22號 長堤 透天別墅 79.3 坪 40.9 坪 全棟 / 3 6 年 5 / 3 / 5 — 1,080 萬 13.6 萬/坪
108/04 三結三路5巷1號 長堤 透天別墅 111.9 坪 64.8 坪 全棟 / 3 5 年 5 / 2 / 6 — 2,000 萬 17.9 萬/坪
107/05 三結三路5巷22號 長堤 透天別墅 79.3 坪 40.9 坪 全棟 / 3 4 年 5 / 2 / 5 — 1,200 萬 15.1 萬/坪
103/12 三結三路5巷7號 長堤 透天別墅 52.6 坪 29.1 坪 全棟 / 3 0 年 5 / 2 / 4 — 830 萬 15.8 萬/坪
103/09 三結三路5巷20號 長堤 透天別墅 52.9 坪 27.8 坪 全棟 — 4 / 2 / 4 — 750 萬 14.2 萬/坪
103/08 三結三路5巷7號 長堤 透天別墅 52.6 坪 29.0 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 760 萬 14.5 萬/坪
103/07 三結三路5巷2 號 長堤 透天別墅 61.6 坪 33.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 685 萬 11.1 萬/坪
103/07 三結三路5巷22號 長堤 透天別墅 79.3 坪 40.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 820 萬 10.3 萬/坪
103/07 三結三路5巷1號 長堤 透天別墅 111.9 坪 64.7 坪 全棟 / 3 0 年 3 / 2 / 5 — 1,340 萬 12.0 萬/坪
103/07 三結三路5巷12號 長堤 透天別墅 52.9 坪 28.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 680 萬 12.9 萬/坪
103/07 三結三路5巷5號 長堤 透天別墅 52.8 坪 29.3 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 650 萬 12.3 萬/坪
103/07 三結三路5巷18號 長堤 透天別墅 52.9 坪 27.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 638 萬 12.1 萬/坪
103/07 三結三路5巷8號 長堤 透天別墅 52.9 坪 27.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 645 萬 12.2 萬/坪
103/07 三結三路5巷6號 長堤 透天別墅 52.9 坪 27.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 650 萬 12.3 萬/坪
103/07 三結三路5巷3號 長堤 透天別墅 53.0 坪 29.6 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 660 萬 12.5 萬/坪
103/07 三結三路5巷9號 長堤 透天別墅 61.7 坪 42.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 800 萬 13.0 萬/坪
103/07 三結三路5巷10號 長堤 透天別墅 52.9 坪 28.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 695 萬 13.1 萬/坪
103/07 三結三路5巷16號 長堤 透天別墅 52.9 坪 28.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 638 萬 12.1 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。