五結長堤6
歷年共 18 筆成交,近三年 2 筆、平均總價 1,410 萬,透天別墅為主
1,410 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
2,100 萬
歷史最高價
850 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
1,050
2016
1 筆
1,517
2017
4 筆
1,012
2018
5 筆
940
2019
5 筆
1,180
2021
1 筆
1,320
2024
1 筆
1,500
2025
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/06 | 三吉中路115巷16號 | 長堤6 | 透天別墅 | 61.9 坪 | 32.7 坪 | 全棟 / 3 | 8 年 | 5 / 1 / 5 | — | 1,500 萬 | 24.2 萬/坪 |
| 113/03 | 三吉中路115巷6號 | 長堤6 | 透天別墅 | 61.0 坪 | 32.5 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,320 萬 | 21.7 萬/坪 |
| 110/04 | 三吉中路111號 | 長堤6 | 透天別墅 | 75.2 坪 | 43.6 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,180 萬 | 15.7 萬/坪 |
| 108/07 | 三吉中路113號 | 長堤6 | 透天別墅 | 65.1 坪 | 33.3 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 4 | — | 950 萬 | 14.6 萬/坪 |
| 108/05 | 三吉一路165巷82號 | 長堤6 | 透天別墅 | 61.2 坪 | 31.8 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 4 | — | 900 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 108/03 | 三吉中路115巷7號 | 長堤6 | 透天別墅 | 62.5 坪 | 33.8 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 4 | — | 900 萬 | 14.4 萬/坪 |
| 108/03 | 三吉中路115巷10號 | 長堤6 | 透天別墅 | 59.9 坪 | 31.4 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 4 | — | 850 萬 | 14.2 萬/坪 |
| 108/01 | 三吉中路115巷2號 | 長堤6 | 透天別墅 | 62.0 坪 | 34.0 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,100 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 107/12 | 三吉中路115巷5號 | 長堤6 | 透天別墅 | 62.5 坪 | 33.1 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 988 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 107/10 | 三吉一路165巷80號 | 長堤6 | 透天別墅 | 68.2 坪 | 36.2 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 950 萬 | 13.9 萬/坪 |
| 107/09 | 三吉中路115巷16號 | 長堤6 | 透天別墅 | 61.9 坪 | 32.7 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 920 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 107/04 | 三吉中路111號 | 長堤6 | 透天別墅 | 75.2 坪 | 43.6 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,250 萬 | 16.6 萬/坪 |
| 107/04 | 三吉中路115巷8號 | 長堤6 | 透天別墅 | 60.8 坪 | 32.0 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 950 萬 | 15.6 萬/坪 |
| 106/12 | 三吉中路115巷12號 | 長堤6 | 透天別墅 | 59.8 坪 | 30.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 918 萬 | 15.3 萬/坪 |
| 106/12 | 三吉中路115巷11號 ,9號 | 長堤6 | 透天別墅 | 126.3 坪 | 67.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 8 / 4 / 8 | — | 2,088 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 106/12 | 三吉中路115巷1號,3號 | 長堤6 | 透天別墅 | 131.3 坪 | 67.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 8 / 4 / 4 | — | 2,100 萬 | 16.0 萬/坪 |
| 106/12 | 三吉中路115巷6號 | 長堤6 | 透天別墅 | 61.0 坪 | 32.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 960 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 105/04 | 三吉中路115巷2號 | 長堤6 | 透天別墅 | 62.0 坪 | 34.0 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 4 | — | 1,050 萬 | 17.0 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
