實價登錄 › 五結鄉 › 首富大苑3

五結首富大苑3

歷年共 45 筆成交,近三年 5 筆、平均每坪 21.0 萬,大樓華廈為主
21.0 萬/坪
近三年平均單價
— 萬/坪
近一年平均單價
23.1 萬/坪
歷史最高價
16.0 萬/坪
歷史最低價
歷年走勢
平均單價 萬/坪 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
19.0
2022
40 筆
18.7
2023
1 筆
22.1
2024
3 筆
19.8
2025
1 筆
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
114/01 成功路2巷2弄32號四樓之2 首富大苑3 大樓華廈 22.2 坪 5.9 坪 4 / 5 3 年 2 / 1 / 1 — 440 萬 19.8 萬/坪
113/06 成功路2巷2弄36號三樓之2 首富大苑3 大樓華廈 22.2 坪 6.3 坪 3 / 5 2 年 2 / 1 / 1 — 510 萬 23.0 萬/坪
113/05 成功路2巷2弄36號二樓之1 首富大苑3 大樓華廈 20.8 坪 5.9 坪 2 / 5 2 年 2 / 1 / 1 — 480 萬 23.1 萬/坪
113/05 成功路2巷2弄36號四樓之1 首富大苑3 大樓華廈 20.8 坪 5.9 坪 4 / 5 2 年 2 / 2 / 1 — 420 萬 20.2 萬/坪
112/12 成功路2巷2弄32號四樓之2 首富大苑3 大樓華廈 22.2 坪 5.9 坪 4 / 5 1 年 2 / 2 / 1 — 415 萬 18.7 萬/坪
111/07 成功路2巷2弄30號四樓之6 首富大苑3 大樓華廈 21.9 坪 5.9 坪 4 / 5 0 年 2 / 1 / 1 — 430 萬 19.6 萬/坪
111/06 成功路2巷2弄32號二樓之6 首富大苑3 大樓華廈 22.2 坪 5.9 坪 2 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 435 萬 19.6 萬/坪
111/06 成功路2巷2弄32號三樓之2 首富大苑3 大樓華廈 22.2 坪 5.9 坪 3 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 430 萬 19.4 萬/坪
111/06 成功路2巷2弄32號四樓之1 首富大苑3 大樓華廈 22.2 坪 5.9 坪 4 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 430 萬 19.4 萬/坪
111/06 成功路2巷2弄36號四樓之1 首富大苑3 大樓華廈 20.8 坪 5.9 坪 4 / 5 0 年 2 / 1 / 1 — 440 萬 21.2 萬/坪
111/05 成功路2巷2弄36號二樓之2 首富大苑3 大樓華廈 22.2 坪 6.3 坪 2 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 410 萬 18.5 萬/坪
111/05 成功路2巷2弄32號四樓之2 首富大苑3 大樓華廈 22.2 坪 5.9 坪 4 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 428 萬 19.3 萬/坪
111/05 成功路2巷2弄32號五樓之2 首富大苑3 大樓華廈 22.2 坪 5.9 坪 5 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 425 萬 19.2 萬/坪
111/04 成功路2巷2弄30號三樓之6 首富大苑3 大樓華廈 21.9 坪 5.9 坪 3 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 428 萬 19.5 萬/坪
111/04 成功路2巷2弄32號三樓之1 首富大苑3 大樓華廈 22.2 坪 5.9 坪 3 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 428 萬 19.3 萬/坪
111/03 成功路2巷2弄36號二樓之3 首富大苑3 大樓華廈 25.0 坪一樓平面 5.34 坪 5.9 坪 2 / 5 0 年 2 / 2 / 1 一樓平面 5.34 坪 515 萬
含車位 110 萬
20.6 萬/坪
已扣除車位
111/03 成功路2巷2弄30號五樓之3 首富大苑3 大樓華廈 27.6 坪一樓平面 3.84 坪 6.3 坪 5 / 5 0 年 2 / 2 / 1 一樓平面 3.84 坪 505 萬
含車位 70 萬
18.3 萬/坪
已扣除車位
111/03 成功路2巷2弄36號三樓之1 首富大苑3 大樓華廈 20.8 坪 5.9 坪 3 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 388 萬 18.7 萬/坪
111/03 成功路2巷2弄30號二樓之3 首富大苑3 大樓華廈 23.5 坪 6.3 坪 2 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 440 萬 18.8 萬/坪
111/03 成功路2巷2弄30號四樓之3 首富大苑3 大樓華廈 23.5 坪 6.3 坪 4 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 438 萬 18.7 萬/坪
111/03 成功路2巷2弄32號三樓之6 首富大苑3 大樓華廈 22.2 坪 5.9 坪 3 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 428 萬 19.3 萬/坪
111/02 成功路2巷2弄32號四樓之6 首富大苑3 大樓華廈 22.2 坪 5.9 坪 4 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 428 萬 19.3 萬/坪
111/02 成功路2巷2弄30號五樓之6 首富大苑3 大樓華廈 26.1 坪一樓平面 4.63 坪 5.9 坪 5 / 5 0 年 2 / 2 / 1 一樓平面 4.63 坪 507 萬
含車位 90 萬
19.4 萬/坪
已扣除車位
111/02 成功路2巷2弄36號二樓之6 首富大苑3 大樓華廈 22.2 坪 6.3 坪 2 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 422 萬 19.0 萬/坪
111/02 成功路2巷2弄30號三樓之3 首富大苑3 大樓華廈 27.6 坪一樓平面 0.30 坪 6.3 坪 3 / 5 0 年 2 / 2 / 1 一樓平面 0.30 坪 528 萬
含車位 90 萬
16.0 萬/坪
已扣除車位
111/02 成功路2巷2弄32號二樓之1 首富大苑3 大樓華廈 26.3 坪一樓平面 3.84 坪 5.9 坪 2 / 5 0 年 2 / 2 / 1 一樓平面 3.84 坪 480 萬
含車位 70 萬
18.2 萬/坪
已扣除車位
111/02 成功路2巷2弄30號二樓之1 首富大苑3 大樓華廈 23.5 坪 6.3 坪 2 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 435 萬 18.6 萬/坪
111/02 成功路2巷2弄36號五樓之6 首富大苑3 大樓華廈 26.4 坪一樓平面 3.76 坪 6.3 坪 5 / 5 0 年 2 / 2 / 1 一樓平面 3.76 坪 490 萬
含車位 70 萬
18.6 萬/坪
已扣除車位
111/02 成功路2巷2弄36號四樓之6 首富大苑3 大樓華廈 22.2 坪 6.3 坪 4 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 423 萬 19.0 萬/坪
111/02 成功路2巷2弄36號五樓之1 首富大苑3 大樓華廈 25.0 坪一樓平面 4.75 坪 5.9 坪 5 / 5 0 年 2 / 2 / 1 一樓平面 4.75 坪 500 萬
含車位 95 萬
20.0 萬/坪
已扣除車位
111/02 成功路2巷2弄32號五樓之6 首富大苑3 大樓華廈 22.2 坪 5.9 坪 5 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 420 萬 18.9 萬/坪
111/02 成功路2巷2弄32號五樓之1 首富大苑3 大樓華廈 26.3 坪一樓平面 4.65 坪 5.9 坪 5 / 5 0 年 2 / 2 / 1 一樓平面 4.65 坪 510 萬
含車位 90 萬
19.4 萬/坪
已扣除車位
111/01 成功路2巷2弄36號四樓之3 首富大苑3 大樓華廈 25.0 坪一樓平面 4.65 坪 5.9 坪 4 / 5 0 年 2 / 2 / 1 一樓平面 4.65 坪 483 萬
含車位 90 萬
19.4 萬/坪
已扣除車位
111/01 成功路2巷2弄36號四樓之2 首富大苑3 大樓華廈 22.2 坪 6.3 坪 4 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 415 萬 18.7 萬/坪
111/01 成功路2巷2弄30號二樓之6 首富大苑3 大樓華廈 21.9 坪 5.9 坪 2 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 405 萬 18.5 萬/坪
111/01 成功路2巷2弄30號五樓之1 首富大苑3 大樓華廈 23.5 坪 6.3 坪 5 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 435 萬 18.6 萬/坪
111/01 成功路2巷2弄30號四樓之1 首富大苑3 大樓華廈 23.5 坪 6.3 坪 4 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 435 萬 18.6 萬/坪
111/01 成功路2巷2弄32號二樓之2 首富大苑3 大樓華廈 22.2 坪 5.9 坪 2 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 410 萬 18.5 萬/坪
111/01 成功路2巷2弄30號三樓之1 首富大苑3 大樓華廈 27.6 坪一樓平面 3.82 坪 6.3 坪 3 / 5 0 年 2 / 2 / 1 一樓平面 3.82 坪 508 萬
含車位 70 萬
18.4 萬/坪
已扣除車位
111/01 成功路2巷2弄36號五樓之3 首富大苑3 大樓華廈 20.8 坪 5.9 坪 5 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 395 萬 19.0 萬/坪
111/01 成功路2巷2弄36號三樓之3 首富大苑3 大樓華廈 20.8 坪 5.9 坪 3 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 388 萬 18.7 萬/坪
111/01 成功路2巷2弄36號三樓之6 首富大苑3 大樓華廈 22.2 坪 6.3 坪 3 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 415 萬 18.7 萬/坪
111/01 成功路2巷2弄36號五樓之2 首富大苑3 大樓華廈 26.4 坪一樓平面 3.78 坪 6.3 坪 5 / 5 0 年 2 / 2 / 1 一樓平面 3.78 坪 489 萬
含車位 70 萬
18.5 萬/坪
已扣除車位
111/01 成功路2巷2弄36號三樓之2 首富大苑3 大樓華廈 22.2 坪 6.3 坪 3 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 415 萬 18.7 萬/坪
111/01 成功路2巷2弄36號二樓之1 首富大苑3 大樓華廈 20.8 坪 5.9 坪 2 / 5 0 年 2 / 2 / 1 — 385 萬 18.5 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。