五結三吉二路
歷年共 20 筆成交
5 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
農舍總價
平均500 萬
歷年 3 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 1 筆
透天別墅總價
平均633 萬
歷年 15 筆
近三年 4 筆
近三年 4 筆
近一年 0 筆
平均總價已排除親友等特殊交易 1 筆
近三年 vs 近一年
農舍
+0.0%
近三年平均成交時屋齡 43.0 年近一年平均成交時屋齡 43.0 年
透天別墅
—
近三年平均成交時屋齡 33.3 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 三吉二路56號 | — | 農舍 | 40.7 坪 | 60.4 坪 | 全棟 / 2 | 43 年 | 4 / 2 / 2 | — | 500 萬 | 12.3 萬/坪 |
| 114/01 | 三吉二路80巷11弄12號 | — | 透天別墅 | 62.7 坪 | 28.3 坪 | 全棟 / 4 | 31 年 | 2 / 2 / 3 | — | 550 萬 | 8.8 萬/坪 |
| 114/01 | 三吉二路80巷11弄18號 | — | 透天別墅 | 62.7 坪 | 29.5 坪 | 全棟 / 4 | 31 年 | 2 / 2 / 3 | — | 550 萬 | 8.8 萬/坪 |
| 113/08 | 三吉二路60巷15號 | — | 透天別墅 | 40.1 坪 | 42.8 坪 | 全棟 / 2 | 41 年 | 3 / 3 / 2 | — | 800 萬 | 20.0 萬/坪 |
| 113/07 | 三吉二路80巷11弄13號 | — | 透天別墅 | 61.0 坪 | 28.3 坪 | 全棟 / 4 | 30 年 | 4 / 2 / 3 | — | 630 萬 | 10.3 萬/坪 |
| 112/02 | 三吉二路80巷42號三樓 | — | 公寓 | 55.1 坪 | 19.7 坪 | 3,4 / 4 | 29 年 | 3 / 2 / 2 | — | 380 萬 | 6.9 萬/坪 |
| 111/07 | 三吉二路80巷11弄6號 |
— | 透天別墅 | 62.7 坪 | 29.5 坪 | 全棟 / 4 | 28 年 | 3 / 2 / 3 | — | 515 萬 | 8.2 萬/坪 |
| 111/05 | 三吉二路80巷11弄20號 | — | 透天別墅 | 63.4 坪 | 29.5 坪 | 全棟 / 4 | 28 年 | 4 / 3 / 4 | — | 520 萬 | 8.2 萬/坪 |
| 111/04 | 三吉二路81巷15號 | — | 農舍 | 92.1 坪 | 316.8 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 6 | — | 2,500 萬 | 27.2 萬/坪 |
| 110/10 | 三吉二路80巷32號三樓 | — | 公寓 | 51.4 坪一樓平面 4.74 坪* | 18.5 坪 | 3,4 / 4 | 27 年 | 4 / 2 / 2 | 一樓平面 4.74 坪* | 350 萬 含車位 65 萬* |
6.1 萬/坪 已扣除車位* |
| 110/08 | 三吉二路80巷11弄5號 | — | 透天別墅 | 63.2 坪 | 28.3 坪 | 全棟 / 4 | 27 年 | 4 / 2 / 3 | — | 400 萬 | 6.3 萬/坪 |
| 109/02 | 三吉二路81巷15號 | — | 農舍 | 92.1 坪 | 316.8 坪 | 全棟 / 3 | — | 5 / 2 / 6 | — | 564 萬 | 6.1 萬/坪 |
| 106/05 | 三吉二路60巷1號 | — | 透天別墅 | 41.4 坪 | 42.1 坪 | 全棟 / 2 | 34 年 | 4 / 2 / 2 | — | 220 萬 | 5.3 萬/坪 |
| 105/06 | 三吉二路80巷22號 | — | 透天別墅 | 11.1 坪 | 47.5 坪 | 全棟 / 1 | — | 2 / 1 / 1 | — | 240 萬 | 21.6 萬/坪 |
| 104/04 | 三吉二路60巷15號 | — | 透天別墅 | 40.1 坪 | 42.8 坪 | 全棟 / 2 | 32 年 | 3 / 2 / 2 | — | 610 萬 | 15.2 萬/坪 |
| 103/12 | 三吉二路80巷11弄8號 | — | 透天別墅 | 62.7 坪 | 28.3 坪 | 全棟 / 4 | 20 年 | 4 / 2 / 3 | — | 450 萬 | 7.2 萬/坪 |
| 103/08 | 三吉二路80巷11弄18號 | — | 透天別墅 | 62.7 坪 | 29.5 坪 | 全棟 / 4 | 20 年 | 2 / 2 / 3 | — | 440 萬 | 7.0 萬/坪 |
| 103/06 | 三吉二路80巷13弄13號 | — | 透天別墅 | 61.8 坪 | 29.5 坪 | 全棟 / 4 | 20 年 | 4 / 2 / 4 | — | 465 萬 | 7.5 萬/坪 |
| 102/12 | 三吉二路80巷16號 | — | 透天別墅 | 29.6 坪 | 87.1 坪 | 全棟 / 1 | 49 年 | 4 / 2 / 2 | — | 930 萬 | 31.5 萬/坪 |
| 102/08 | 三吉二路80巷13弄13號 | — | 透天別墅 | 61.8 坪 | 29.5 坪 | 全棟 / 4 | 19 年 | 4 / 3 / 2 | — | 370 萬 | 6.0 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
