五結公園路
歷年共 98 筆成交
22 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
大樓華廈單價
平均25.7 萬/坪
歷年 36 筆
近三年 16 筆
近三年 16 筆
近一年 1 筆
農舍總價
平均1,952 萬
歷年 7 筆
近三年 2 筆
近三年 2 筆
近一年 0 筆
透天別墅總價
平均1,121 萬
歷年 53 筆
近三年 4 筆
近三年 4 筆
近一年 1 筆
平均值已排除親友等特殊交易 1 筆、
近三年 vs 近一年
大樓華廈
+4.8%
近三年平均成交時屋齡 0.5 年近一年平均成交時屋齡 2.0 年
農舍
—
近三年平均成交時屋齡 21.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
透天別墅
-45.6%
近三年平均成交時屋齡 27.5 年近一年平均成交時屋齡 46.0 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/03 | 公園路98巷51號二樓之1 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 31.9 坪一樓平面 2.50 坪 | 12.0 坪 | 2 / 4 | 2 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 2.50 坪 | 858 萬 含車位 65 萬 |
27.0 萬/坪 已扣除車位 |
| 114/12 | 公園路291巷10號 | — | 透天別墅 | 34.9 坪 | 26.6 坪 | 全棟 / 2 | 46 年 | 4 / 1 / 3 | — | 610 萬 | 17.5 萬/坪 |
| 114/05 | 公園路291巷10號 | — | 透天別墅 | 34.9 坪 | 26.6 坪 | 全棟 / 2 | 46 年 | 3 / 3 / 2 | — | 595 萬 | 17.0 萬/坪 |
| 114/02 | 公園路98巷51號四樓之1 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 29.4 坪 | 12.0 坪 | 4 / 4 | 1 年 | 3 / 2 / 2 | — | 798 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 114/02 | 公園路219巷12號 |
— | 透天別墅 | 18.4 坪 | 14.0 坪 | 全棟 / 2 | 42 年 | 4 / 2 / 2 | — | 300 萬 | 16.3 萬/坪 |
| 114/02 | 公園路98巷51號三樓之2 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 20.3 坪 | 20.8 坪 | 3 / 4 | 1 年 | 2 / 2 / 1 | — | 580 萬 | 28.5 萬/坪 |
| 114/01 | 公園路98巷51號二樓之8 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 25.2 坪 | 10.4 坪 | 2 / 4 | 1 年 | 2 / 2 / 1 | — | 678 萬 | 26.9 萬/坪 |
| 113/09 | 公園路98巷51號二樓之7 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 33.5 坪一樓平面 4.16 坪 | 12.6 坪 | 2 / 4 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪 | 815 萬 含車位 65 萬 |
25.5 萬/坪 已扣除車位 |
| 113/08 | 公園路98巷51號四樓之3 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 35.2 坪一樓平面 4.16 坪 | 12.6 坪 | 4 / 4 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪 | 830 萬 含車位 65 萬 |
24.6 萬/坪 已扣除車位 |
| 113/08 | 公園路98巷51號三樓之6 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 33.5 坪一樓平面 4.16 坪 | 12.6 坪 | 3 / 4 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪 | 810 萬 含車位 65 萬 |
25.4 萬/坪 已扣除車位 |
| 113/07 | 公園路98巷51號四樓之5 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 31.1 坪一樓平面 4.16 坪 | 11.6 坪 | 4 / 4 | 0 年 | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪 | 745 萬 含車位 65 萬 |
25.2 萬/坪 已扣除車位 |
| 113/06 | 公園路105號 | — | 農舍 | 128.0 坪 | 497.0 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 6 / 2 / 7 | — | 3,103 萬 | 24.2 萬/坪 |
| 113/06 | 公園路98巷51號二樓之5 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 14.2 坪 | 6.1 坪 | 2 / 4 | 0 年 | — | — | 370 萬 | 26.0 萬/坪 |
| 113/05 | 公園路303號 | 雲觀2 | 透天別墅 | 60.6 坪 | 25.1 坪 | 全棟 / 3 | 11 年 | 4 / 3 / 5 | — | 1,550 萬 | 25.6 萬/坪 |
| 113/04 | 公園路98巷51號二樓之3 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 33.5 坪一樓平面 4.16 坪 | 12.6 坪 | 2 / 4 | 0 年 | 2 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪 | 792 萬 含車位 65 萬 |
24.8 萬/坪 已扣除車位 |
| 113/02 | 公園路98巷51號三樓之1 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 31.9 坪一樓平面 4.16 坪 | 12.0 坪 | 3 / 4 | 0 年 | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪 | 765 萬 含車位 65 萬 |
25.2 萬/坪 已扣除車位 |
| 113/01 | 公園路159號 | — | 農舍 | 28.7 坪 | 274.4 坪 | 全棟 / 1 | 42 年 | 5 / 2 / 2 | — | 800 萬 | 27.8 萬/坪 |
| 112/12 | 公園路311巷45號 | — | 透天別墅 | 64.6 坪 | 33.9 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 5 / 3 / 4 | — | 1,730 萬 | 26.8 萬/坪 |
| 112/11 | 公園路98巷51號四樓之7 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 26.9 坪一樓平面 4.16 坪 | 10.4 坪 | 4 / 4 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪 | 662 萬 含車位 65 萬 |
26.3 萬/坪 已扣除車位 |
| 112/11 | 公園路98巷51號三樓之7 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 25.2 坪 | 10.4 坪 | 3 / 4 | — | 2 / 2 / 1 | — | 588 萬 | 23.3 萬/坪 |
| 112/11 | 公園路98巷51號三樓之3 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 32.7 坪一樓平面 4.16 坪 | 12.6 坪 | 3 / 4 | — | 3 / 2 / 2 | 一樓平面 4.16 坪 | 792 萬 含車位 65 萬 |
25.5 萬/坪 已扣除車位 |
| 112/10 | 公園路98巷51號四樓之6 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 36.8 坪一樓平面 9.98 坪 | 12.6 坪 | 4 / 4 | — | 1 / 2 / 2 | 一樓平面 9.98 坪 | 898 萬 含車位 170 萬 |
27.2 萬/坪 已扣除車位 |
| 112/10 | 公園路98巷51號二樓之6 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 14.2 坪 | 6.1 坪 | 2 / 4 | — | — | — | 330 萬 | 23.2 萬/坪 |
| 112/07 | 公園路98巷51號二樓之2 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 22.8 坪一樓平面 4.16 坪 | 8.5 坪 | 2 / 4 | — | 2 / 2 / 1 | 一樓平面 4.16 坪 | 546 萬 含車位 65 萬 |
25.8 萬/坪 已扣除車位 |
| 112/06 | 公園路98巷51號四樓之2 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 20.3 坪 | 8.5 坪 | 4 / 4 | — | 2 / 2 / 1 | — | 493 萬 | 24.3 萬/坪 |
| 112/06 | 公園路98巷51號三樓之2 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 20.3 坪 | 8.5 坪 | 3 / 4 | — | 2 / 2 / 1 | — | 493 萬 | 24.3 萬/坪 |
| 112/06 | 公園路98巷51號 | 傳承馨苑5 | 大樓華廈 | 20.2 坪 | 8.5 坪 | 1 / 4 | — | 2 / 2 / 2 | — | 585 萬 | 28.9 萬/坪 |
| 112/04 | 公園路311巷60號 | — | 透天別墅 | 70.3 坪 | 31.5 坪 | 全棟 / 3 | 16 年 | 5 / 5 / 3 | — | 1,180 萬 | 16.8 萬/坪 |
| 112/04 | 公園路297號 | — | 透天別墅 | 35.5 坪 | 26.3 坪 | 全棟 / 2 | 43 年 | 4 / 2 / 3 | — | 728 萬 | 20.5 萬/坪 |
| 112/04 | 公園路291巷71號 | — | 透天別墅 | 66.0 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 3 | 15 年 | 7 / 2 / 3 | — | 1,050 萬 | 15.9 萬/坪 |
| 111/05 | 公園路105號 | — | 農舍 | 128.0 坪 | 497.0 坪 | 全棟 / 3 | — | 6 / 2 / 7 | — | 1,070 萬 | 8.4 萬/坪 |
| 109/03 | 公園路307號 | 雲觀2 | 透天別墅 | 58.7 坪 | 24.2 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 6 / 1 / 6 | — | 990 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 109/01 | 公園路291巷11號 | — | 透天別墅 | 37.9 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 2 | 43 年 | 4 / 2 / 2 | — | 568 萬 | 15.0 萬/坪 |
| 108/05 | 公園路291巷62號 | — | 透天別墅 | 42.8 坪 | 25.7 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 4 | — | 880 萬 | 20.6 萬/坪 |
| 108/05 | 公園路291巷66號 | — | 透天別墅 | 42.8 坪 | 25.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 4 | — | 880 萬 | 20.6 萬/坪 |
| 108/05 | 公園路291巷68號 | — | 透天別墅 | 42.8 坪 | 25.1 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 4 | — | 880 萬 | 20.6 萬/坪 |
| 107/06 | 公園路283號 | — | 店住 | 38.9 坪 | 28.4 坪 | 1,2 / 2 | 38 年 | 5 / 4 / 5 | — | 720 萬 | 18.5 萬/坪 |
| 107/06 | 公園路291巷47號 | 馥桂園2 | 透天別墅 | 62.4 坪 | 29.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 4 | — | 1,220 萬 | 19.6 萬/坪 |
| 107/04 | 公園路291巷95號 | — | 透天別墅 | 35.9 坪 | 30.9 坪 | 全棟 / 2 | 36 年 | 2 / 1 / 2 | — | 630 萬 | 17.5 萬/坪 |
| 107/04 | 公園路291巷31號 | 馥桂園2 | 透天別墅 | 65.2 坪 | 35.1 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 4 | — | 1,292 萬 | 19.8 萬/坪 |
| 107/04 | 公園路291巷29號 | 馥桂園2 | 透天別墅 | 64.6 坪 | 34.2 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 4 | — | 1,292 萬 | 20.0 萬/坪 |
| 107/04 | 公園路291巷25號 | 馥桂園2 | 透天別墅 | 67.7 坪 | 43.0 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 4 | — | 1,400 萬 | 20.7 萬/坪 |
| 107/04 | 公園路291巷45號 | 馥桂園2 | 透天別墅 | 62.3 坪 | 30.0 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 4 | — | 1,255 萬 | 20.2 萬/坪 |
| 106/11 | 公園路98巷21號 | 真欣渡假旅館透天區 | 透天別墅 | 75.6 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 4 | 20 年 | 6 / 2 / 7 | — | 1,250 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 106/11 | 公園路291巷27號 | 馥桂園2 | 透天別墅 | 64.4 坪 | 34.8 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 3 / 2 / 4 | — | 1,360 萬 | 21.1 萬/坪 |
| 106/09 | 公園路307號 | 雲觀2 | 透天別墅 | 58.7 坪 | 24.2 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 6 / 1 / 6 | — | 1,050 萬 | 17.9 萬/坪 |
| 105/10 | 公園路291巷49號 | 馥桂園2 | 透天別墅 | 63.8 坪 | 38.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 4 | — | 1,195 萬 | 18.7 萬/坪 |
| 105/09 | 公園路311巷45號 | — | 透天別墅 | 64.6 坪 | 33.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 0 / 0 / 4 | — | 1,200 萬 | 18.6 萬/坪 |
| 105/09 | 公園路311巷47號 | — | 透天別墅 | 64.7 坪 | 34.8 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 0 / 0 / 4 | — | 1,200 萬 | 18.5 萬/坪 |
| 105/09 | 公園路291巷43號 | 馥桂園2 | 透天別墅 | 65.4 坪 | 32.7 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 4 | — | 1,110 萬 | 17.0 萬/坪 |
| 105/07 | 公園路266巷3號 | — | 透天別墅 | 33.2 坪 | 26.3 坪 | 全棟 / 2 | 35 年 | 3 / 2 / 2 | — | 344 萬 | 10.4 萬/坪 |
| 104/10 | 公園路98巷17號九樓之1 | 真欣渡假旅館華廈區 | 大樓華廈 | 37.4 坪 | 10.4 坪 | 9 / 10 | 18 年 | 0 / 0 / 1 | — | 560 萬 | 15.0 萬/坪 |
| 103/12 | 公園路98巷35號 | — | 農舍 | 6.7 坪 | 800.1 坪 | 1 / 1 | 7 年 | — | — | 1,850 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 103/11 | 公園路98巷17號九樓之2 |
真欣渡假旅館華廈區 | 大樓華廈 | 48.3 坪 | 13.5 坪 | 10 / 10 | 17 年 | 1 / 1 / 1 | — | 480 萬 | 9.9 萬/坪 |
| 103/11 | 公園路291巷22號 | — | 透天別墅 | 40.5 坪 | 22.7 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 3 | — | 740 萬 | 18.3 萬/坪 |
| 103/10 | 公園路291巷20號 | — | 透天別墅 | 26.5 坪 | 17.2 坪 | 全棟 / 2 | 0 年 | 3 / 2 / 4 | — | 620 萬 | 23.4 萬/坪 |
| 103/10 | 公園路291巷26號 | — | 透天別墅 | 45.7 坪 | 24.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 3 / 2 / 4 | — | 742 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 103/09 | 公園路291巷77弄3號 | — | 透天別墅 | 52.4 坪 | 31.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 798 萬 | 15.2 萬/坪 |
| 103/09 | 公園路291巷77弄5號 | — | 透天別墅 | 50.6 坪 | 30.0 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 880 萬 | 17.4 萬/坪 |
| 103/09 | 公園路291巷77弄7號 | — | 透天別墅 | 69.5 坪 | 41.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 930 萬 | 13.4 萬/坪 |
| 103/09 | 公園路291巷77弄1號 | — | 透天別墅 | 54.7 坪 | 33.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 838 萬 | 15.3 萬/坪 |
| 103/09 | 公園路291巷77弄8號 | — | 透天別墅 | 53.1 坪 | 31.8 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 800 萬 | 15.1 萬/坪 |
| 103/09 | 公園路291巷77弄10號 | — | 透天別墅 | 57.3 坪 | 34.8 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 840 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 103/09 | 公園路291巷77弄2號 | — | 透天別墅 | 57.6 坪 | 34.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 848 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 103/09 | 公園路291巷77弄6號 | — | 透天別墅 | 54.4 坪 | 32.7 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 5 | — | 750 萬 | 13.8 萬/坪 |
| 103/08 | 公園路311巷19號 | — | 透天別墅 | 71.0 坪 | 27.8 坪 | 全棟 / 4 | 6 年 | 4 / 2 / 3 | — | 930 萬 | 13.1 萬/坪 |
| 103/07 | 公園路98巷35號 | — | 農舍 | 6.7 坪 | 430.2 坪 | 1 / 1 | 7 年 | — | — | 728 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 103/06 | 公園路303號 | 雲觀2 | 透天別墅 | 60.6 坪 | 25.1 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,000 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 103/05 | 公園路301號 | 雲觀2 | 透天別墅 | 62.5 坪 | 30.1 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,068 萬 | 17.1 萬/坪 |
| 103/03 | 公園路305之2號 | 雲觀2 | 透天別墅 | 61.7 坪 | 42.1 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 950 萬 | 15.4 萬/坪 |
| 103/03 | 公園路305之1號 | 雲觀2 | 透天別墅 | 59.6 坪 | 38.1 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 925 萬 | 15.5 萬/坪 |
| 102/12 | 公園路139號 | — | 農舍 | 170.8 坪 | 502.2 坪 | 1,2,3 / 3 | 0 年 | 7 / 3 / 6 | — | 1,406 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 102/11 | 公園路303之1號 | 雲觀2 | 透天別墅 | 62.5 坪 | 41.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 980 萬 | 15.7 萬/坪 |
| 102/11 | 公園路305號 | 雲觀2 | 透天別墅 | 60.5 坪 | 24.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 935 萬 | 15.5 萬/坪 |
| 102/10 | 公園路307號 | 雲觀2 | 透天別墅 | 58.7 坪 | 24.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 950 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 102/09 | 公園路309號 | 雲觀2 | 透天別墅 | 59.4 坪 | 28.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 2 / 4 | — | 1,020 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 102/09 | 公園路2巷15號 | — | 農舍 | 4.8 坪 | 608.3 坪 | 1 / 1 | 5 年 | — | — | 444 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 102/08 | 公園路98巷17號六樓之1 | 真欣渡假旅館華廈區 | 大樓華廈 | 15.1 坪 | 4.2 坪 | 6 / 10 | 16 年 | 1 / 0 / 1 | — | 120 萬 | 7.9 萬/坪 |
| 102/08 | 公園路98巷19號六樓之1 | 真欣渡假旅館華廈區 | 大樓華廈 | 15.1 坪 | 4.2 坪 | 6 / 10 | 16 年 | 1 / 0 / 1 | — | 120 萬 | 7.9 萬/坪 |
| 102/07 | 公園路98巷19號九樓之1 | 真欣渡假旅館華廈區 | 大樓華廈 | 17.2 坪 | 4.9 坪 | 9 / 10 | 16 年 | 1 / 0 / 1 | — | 155 萬 | 9.0 萬/坪 |
| 102/07 | 公園路315號 | — | 透天別墅 | 37.4 坪 | 18.1 坪 | 全棟 / 4 | 19 年 | 3 / 2 / 2 | — | 480 萬 | 12.8 萬/坪 |
| 102/07 | 公園路98巷19號八樓之1 | 真欣渡假旅館華廈區 | 大樓華廈 | 20.0 坪 | 6.2 坪 | 8 / 10 | 16 年 | 1 / 0 / 1 | — | 120 萬 | 6.0 萬/坪 |
| 102/07 | 公園路98巷17號六樓之5 | 真欣渡假旅館華廈區 | 大樓華廈 | 17.9 坪 | 5.0 坪 | 6 / 10 | 16 年 | 1 / 0 / 1 | — | 148 萬 | 8.3 萬/坪 |
| 102/07 | 公園路98巷17號七樓之5 | 真欣渡假旅館華廈區 | 大樓華廈 | 17.9 坪 | 5.0 坪 | 7 / 10 | 16 年 | 1 / 0 / 1 | — | 148 萬 | 8.3 萬/坪 |
| 102/06 | 公園路98巷19三樓之5(等8筆) | 真欣渡假旅館華廈區 | 大樓華廈 | 138.9 坪 | 39.4 坪 | 3 / 10 | 16 年 | 1 / 0 / 1 | — | 600 萬 | 4.3 萬/坪 |
| 102/06 | 公園路98巷17號八樓之1等3筆 | 真欣渡假旅館華廈區 | 大樓華廈 | 53.4 坪 | 15.6 坪 | 8 / 10 | 16 年 | 1 / 0 / 1 | — | 285 萬 | 5.3 萬/坪 |
| 102/06 | 公園路98巷19號七樓之2 | 真欣渡假旅館華廈區 | 大樓華廈 | 15.8 坪 | 4.9 坪 | 7 / 10 | 16 年 | 1 / 0 / 1 | — | 112 萬 | 7.1 萬/坪 |
| 102/06 | 公園路98巷17號八樓之3、六樓之2 | 真欣渡假旅館華廈區 | 大樓華廈 | 33.4 坪 | 9.3 坪 | 8 / 10 | 16 年 | 1 / 0 / 1 | — | 310 萬 | 9.3 萬/坪 |
| 102/06 | 公園路98巷19號十樓之1 | 真欣渡假旅館華廈區 | 大樓華廈 | 28.0 坪 | 7.8 坪 | 10 / 10 | 16 年 | 1 / 0 / 1 | — | 150 萬 | 5.4 萬/坪 |
| 102/06 | 公園路98巷17號3樓之1等9筆 | 真欣渡假旅館華廈區 | 大樓華廈 |
184.3 坪 | 52.9 坪 | 3 / 10 | 16 年 | 9 / 0 / 9 | — | 5,500 萬 | 29.9 萬/坪 |
| 102/06 | 公園路98巷19號八樓之5 | 真欣渡假旅館華廈區 | 大樓華廈 | 23.1 坪 | 6.7 坪 | 8 / 10 | 16 年 | 1 / 0 / 1 | — | 150 萬 | 6.5 萬/坪 |
| 102/06 | 公園路98巷17號八樓之5 | 真欣渡假旅館華廈區 | 大樓華廈 | 23.2 坪 | 6.7 坪 | 8 / 10 | 16 年 | 1 / 0 / 1 | — | 150 萬 | 6.5 萬/坪 |
| 102/06 | 公園路98巷17號八樓之2 | 真欣渡假旅館華廈區 | 大樓華廈 | 15.8 坪 | 4.4 坪 | 8 / 10 | 16 年 | 1 / 0 / 1 | — | 145 萬 | 9.2 萬/坪 |
| 102/05 | 公園路291巷58號 | — | 透天別墅 | 71.0 坪 | 25.4 坪 | 全棟 / 4 | 5 年 | 4 / 2 / 2 | — | 820 萬 | 11.6 萬/坪 |
| 102/05 | 公園路291巷32號 | — | 透天別墅 | 71.0 坪 | 26.9 坪 | 全棟 / 4 | 5 年 | 6 / 2 / 5 | — | 845 萬 | 11.9 萬/坪 |
| 102/03 | 公園路315號 | — | 透天別墅 | 37.4 坪 | 18.1 坪 | 全棟 / 4 | 19 年 | 3 / 2 / 2 | — | 310 萬 | 8.3 萬/坪 |
| 101/11 | 公園路291巷36號 | — | 透天別墅 | 71.0 坪 | 26.6 坪 | 全棟 / 4 | 4 年 | 4 / 2 / 4 | — | 755 萬 | 10.6 萬/坪 |
| 101/10 | 公園路311巷39號 | — | 透天別墅 | 121.3 坪 | 50.8 坪 | 全棟 / 4 | 4 年 | 10 / 8 / 4 | — | 1,460 萬 | 12.0 萬/坪 |
這條路上的社區
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
