五結大吉二路
歷年共 172 筆成交
14 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
農舍總價
平均3,300 萬
歷年 6 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
透天別墅總價
平均1,065 萬
歷年 163 筆
近三年 13 筆
近三年 13 筆
近一年 2 筆
平均總價已排除親友等特殊交易 2 筆
近三年 vs 近一年
農舍
—
近三年平均成交時屋齡 1.0 年近一年平均成交時屋齡 — 年
透天別墅
+18.8%
近三年平均成交時屋齡 20.5 年近一年平均成交時屋齡 44.5 年
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/01 | 大吉二路365巷25號 | — | 透天別墅 | 40.6 坪 | 73.1 坪 | 全棟 / 2 | 45 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,500 萬 | 36.9 萬/坪 |
| 114/10 | 大吉二路355巷9號 | — | 透天別墅 | 40.6 坪 | 53.5 坪 | 全棟 / 2 | 44 年 | 4 / 2 / 2 | — | 1,030 萬 | 25.4 萬/坪 |
| 114/06 | 大吉二路277巷8號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.6 坪 | 28.3 坪 | 全棟 / 3 | 10 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,150 萬 | 21.9 萬/坪 |
| 114/05 | 大吉二路457巷32弄6號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 49.3 坪一樓平面 4.74 坪* | 36.8 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 5 / 2 / 4 | 一樓平面 4.74 坪* | 1,171 萬 含車位 65 萬* |
24.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 114/03 | 大吉二路237巷20號 | — | 透天別墅 | 61.7 坪 | 24.5 坪 | 全棟 / 4 | 31 年 | 4 / 3 / 3 | — | 810 萬 | 13.1 萬/坪 |
| 114/03 | 大吉二路420號 | — | 農舍 | 112.0 坪 | 439.8 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 6 / 3 / 7 | — | 3,300 萬 | 29.5 萬/坪 |
| 113/12 | 大吉二路457巷37號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 42.9 坪 | 42.0 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 3 / 1 / 3 | — | 818 萬 | 19.1 萬/坪 |
| 113/10 | 大吉二路300巷6號 | — | 透天別墅 | 62.2 坪 | 25.6 坪 | 全棟 / 4 | 29 年 | 4 / 2 / 3 | — | 850 萬 | 13.7 萬/坪 |
| 113/10 | 大吉二路457巷32弄1號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 65.9 坪 | 64.9 坪 | 全棟 / 4 | 4 年 | 4 / 1 / 4 | — | 1,300 萬 | 19.7 萬/坪 |
| 113/06 | 大吉二路152號 | 大吉金城 | 透天別墅 | 47.7 坪 | 25.0 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,080 萬 | 22.7 萬/坪 |
| 113/05 | 大吉二路302號 |
— | 透天別墅 | 57.0 坪 | 28.2 坪 | 全棟 / 4 | 29 年 | 4 / 2 / 3 | — | 908 萬 | 15.9 萬/坪 |
| 113/05 | 大吉二路283巷1號 | — | 透天別墅 | 52.9 坪 | 33.3 坪 | 全棟 / 3 | 9 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,320 萬 | 25.0 萬/坪 |
| 113/04 | 大吉二路237巷26號 | — | 透天別墅 | 61.7 坪 | 24.4 坪 | 全棟 / 4 | 30 年 | 4 / 3 / 3 | — | 810 萬 | 13.1 萬/坪 |
| 113/04 | 大吉二路355巷8號 | — | 透天別墅 | 40.6 坪 | 53.1 坪 | 全棟 / 2 | 43 年 | 4 / 2 / 3 | — | 900 萬 | 22.2 萬/坪 |
| 113/03 | 大吉二路135巷13號 | 征泰宮城 | 透天別墅 | 62.1 坪 | 37.3 坪 | 全棟 / 3 | 10 年 | 5 / 2 / 4 | — | 1,100 萬 | 17.7 萬/坪 |
| 112/09 | 大吉二路371巷20號 | — | 透天別墅 | 63.9 坪 | 32.0 坪 | 全棟 / 3 | 13 年 | 5 / 1 / 6 | — | 1,400 萬 | 21.9 萬/坪 |
| 112/09 | 大吉二路359號 | — | 透天別墅 | 40.6 坪 | 49.8 坪 | 全棟 / 2 | 42 年 | 3 / 2 / 3 | — | 1,130 萬 | 27.8 萬/坪 |
| 112/08 | 大吉二路277巷17號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 33.3 坪 | 37.8 坪 | 全棟 / 3 | 8 年 | 3 / 2 / 4 | — | 1,070 萬 | 32.2 萬/坪 |
| 112/07 | 大吉二路395巷16號 | — | 透天別墅 | 29.0 坪 | 27.6 坪 | 全棟 / 2 | 42 年 | 3 / 2 / 2 | — | 610 萬 | 21.0 萬/坪 |
| 112/06 | 大吉二路251巷5號 | — | 透天別墅 | 63.8 坪 | 26.5 坪 | 全棟 / 4 | 29 年 | 4 / 2 / 3 | — | 710 萬 | 11.1 萬/坪 |
| 112/05 | 大吉二路435號 | — | 透天別墅 | 27.3 坪 | 35.5 坪 | 全棟 / 2 | 22 年 | 4 / 2 / 3 | — | 800 萬 | 29.3 萬/坪 |
| 112/01 | 大吉二路270號 |
— | 透天別墅 | 56.9 坪 | 41.5 坪 | 全棟 / 3 | 16 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,080 萬 | 19.0 萬/坪 |
| 111/12 | 大吉二路371巷5號 | — | 透天別墅 | 57.6 坪 | 27.4 坪 | 全棟 / 3 | 12 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,080 萬 | 18.7 萬/坪 |
| 111/11 | 大吉二路277巷18號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.6 坪 | 28.3 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,070 萬 | 20.3 萬/坪 |
| 111/06 | 大吉二路365巷27號 | — | 透天別墅 | 40.6 坪 | 71.3 坪 | 全棟 / 2 | 41 年 | 8 / 3 / 4 | — | 1,235 萬 | 30.4 萬/坪 |
| 111/06 | 大吉二路457巷32弄5號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 59.4 坪一樓平面 4.74 坪* | 38.9 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 4 | 一樓平面 4.74 坪* | 1,150 萬 含車位 65 萬* |
19.8 萬/坪 已扣除車位* |
| 111/04 | 大吉二路286號 | — | 農舍 | 61.3 坪 | 191.5 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 5 | — | 1,600 萬 | 26.1 萬/坪 |
| 111/04 | 大吉二路283巷13號 | — | 透天別墅 | 55.5 坪 | 35.8 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 1 / 3 | — | 1,100 萬 | 19.8 萬/坪 |
| 111/03 | 大吉二路277巷2號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 55.3 坪 | 36.8 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,115 萬 | 20.2 萬/坪 |
| 111/02 | 大吉二路457巷33號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 42.9 坪 | 39.9 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 1 / 4 | — | 800 萬 | 18.7 萬/坪 |
| 111/02 | 大吉二路457巷31號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 45.2 坪 | 41.7 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 1 / 4 | — | 838 萬 | 18.6 萬/坪 |
| 111/01 | 大吉二路457巷28號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 55.9 坪 | 41.3 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 1 / 4 | — | 950 萬 | 17.0 萬/坪 |
| 111/01 | 大吉二路252號 | 原夢 | 透天別墅 | 51.7 坪 | 37.1 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 5 | — | 900 萬 | 17.4 萬/坪 |
| 110/12 | 大吉二路420號 | — | 農舍 | 112.0 坪 | 439.8 坪 | 全棟 / 3 | — | 6 / 3 / 7 | — | 967 萬 | 8.6 萬/坪 |
| 110/12 | 大吉二路135巷3號 | 征泰宮城 | 透天別墅 | 61.1 坪 | 32.2 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,045 萬 | 17.1 萬/坪 |
| 110/12 | 大吉二路457巷37號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 42.9 坪 | 42.0 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 1 / 4 | — | 790 萬 | 18.4 萬/坪 |
| 110/11 | 大吉二路365巷20號 | — | 透天別墅 | 40.6 坪 | 79.9 坪 | 全棟 / 2 | 40 年 | 3 / 2 / 3 | — | 935 萬 | 23.0 萬/坪 |
| 110/10 | 大吉二路152號 | 大吉金城 | 透天別墅 | 47.7 坪 | 25.0 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 3 / 1 / 3 | — | 760 萬 | 16.0 萬/坪 |
| 110/10 | 大吉二路312巷1號 | — | 透天別墅 | 65.9 坪 | 31.0 坪 | 全棟 / 3 | 28 年 | 4 / 2 / 3 | — | 740 萬 | 11.2 萬/坪 |
| 110/09 | 大吉二路435號 | — | 透天別墅 | 27.3 坪 | 35.5 坪 | 全棟 / 2 | 20 年 | 4 / 3 / 3 | — | 686 萬 | 25.1 萬/坪 |
| 110/08 | 大吉二路385號 | — | 透天別墅 | 56.7 坪 | 33.7 坪 | 全棟 / 3 | 7 年 | 4 / 2 / 5 | — | 1,100 萬 | 19.4 萬/坪 |
| 110/07 | 大吉二路235巷3號 | — | 透天別墅 | 70.8 坪 | 50.5 坪 | 全棟 / 3 | 28 年 | 5 / 1 / 3 | — | 830 萬 | 11.7 萬/坪 |
| 110/06 | 大吉二路457巷38弄1號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 59.8 坪 | 40.4 坪 | 全棟 / 4 | 0 年 | 4 / 1 / 4 | — | 990 萬 | 16.6 萬/坪 |
| 110/05 | 大吉二路377號 | — | 透天別墅 | 52.6 坪 | 26.9 坪 | 全棟 / 3 | 11 年 | 4 / 2 / 5 | — | 945 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 110/04 | 大吉二路150號 | 大吉金城 | 透天別墅 | 51.8 坪 | 28.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 3 / 1 / 3 | — | 850 萬 | 16.4 萬/坪 |
| 110/04 | 大吉二路457巷38弄22號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 48.9 坪 | 36.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 1 / 4 | — | 848 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 110/03 | 大吉二路457巷38弄17號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 48.3 坪 | 36.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 1 / 4 | — | 819 萬 | 17.0 萬/坪 |
| 110/02 | 大吉二路457巷38弄15號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 48.3 坪 | 36.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 1 / 4 | — | 825 萬 | 17.1 萬/坪 |
| 110/02 | 大吉二路457巷38弄13號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 48.3 坪 | 36.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 1 / 4 | — | 820 萬 | 17.0 萬/坪 |
| 110/01 | 大吉二路457巷38弄11號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 48.3 坪 | 36.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 4 / 1 / 4 | — | 818 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 109/11 | 大吉二路457巷38弄16號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 48.3 坪 | 37.2 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 1 / 4 | — | 817 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 109/10 | 大吉二路457巷38弄12號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 48.3 坪 | 37.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 1 / 4 | — | 818 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 109/10 | 大吉二路457巷38弄2號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 49.6 坪 | 38.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 1 / 4 | — | 838 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 109/09 | 大吉二路457巷38弄6號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 49.6 坪 | 38.0 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 1 / 4 | — | 845 萬 | 17.0 萬/坪 |
| 109/07 | 大吉二路457巷38弄26號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 49.7 坪 | 39.0 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 1 / 4 | — | 828 萬 | 16.7 萬/坪 |
| 109/07 | 大吉二路457巷38弄20號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 48.7 坪 | 36.8 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 1 / 4 | — | 817 萬 | 16.8 萬/坪 |
| 109/07 | 大吉二路457巷38弄18號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 48.7 坪 | 37.0 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 1 / 4 | — | 816 萬 | 16.8 萬/坪 |
| 109/07 | 大吉二路457巷38弄19號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 50.1 坪 | 38.5 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 1 / 4 | — | 828 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 109/06 | 大吉二路457巷38弄9號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 48.3 坪 | 36.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 1 / 4 | — | 800 萬 | 16.6 萬/坪 |
| 109/06 | 大吉二路457巷38弄5號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 48.3 坪 | 36.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 1 / 4 | — | 816 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 109/05 | 大吉二路457巷38弄10號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 48.3 坪 | 37.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 1 / 4 | — | 817 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 109/04 | 大吉二路457巷38弄3號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 48.3 坪 | 36.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 1 / 4 | — | 797 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 109/04 | 大吉二路457巷38弄7號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 48.3 坪 | 36.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 1 / 4 | — | 795 萬 | 16.5 萬/坪 |
| 109/04 | 大吉二路457巷35號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 44.2 坪 | 32.8 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 1 / 4 | — | 736 萬 | 16.7 萬/坪 |
| 109/04 | 大吉二路457巷38弄8號 | 征泰大吉 | 透天別墅 | 49.6 坪 | 37.8 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 1 / 4 | — | 845 萬 | 17.0 萬/坪 |
| 108/10 | 大吉二路235巷9號.9號2樓 | — | 透天別墅 | 28.1 坪 | 27.3 坪 | 全棟 / 2 | 38 年 | 3 / 2 / 2 | — | 380 萬 | 13.5 萬/坪 |
| 108/10 | 大吉二路143號 | — | 透天別墅 | 61.0 坪 | 50.0 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 4 | — | 900 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 108/09 | 大吉二路235巷20號 | — | 透天別墅 | 39.2 坪 | 51.4 坪 | 全棟 / 2 | 38 年 | 8 / 3 / 2 | — | 600 萬 | 15.3 萬/坪 |
| 108/09 | 大吉二路371巷20號 | — | 透天別墅 | 63.9 坪 | 32.0 坪 | 全棟 / 3 | 9 年 | 5 / 1 / 6 | — | 1,090 萬 | 17.1 萬/坪 |
| 108/09 | 大吉二路200巷3號 |
— | 透天別墅 | 35.2 坪 | 32.7 坪 | 全棟 / 2 | 38 年 | 3 / 2 / 2 | — | 320 萬 | 9.1 萬/坪 |
| 108/07 | 大吉二路141號 | — | 透天別墅 | 61.0 坪 | 47.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 4 | — | 905 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 108/05 | 大吉二路145號 | — | 透天別墅 | 60.5 坪 | 52.1 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 0 / 0 / 3 | — | 1,050 萬 | 17.4 萬/坪 |
| 108/05 | 大吉二路139號 | — | 透天別墅 | 61.0 坪 | 44.4 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 5 / 2 / 4 | — | 930 萬 | 15.3 萬/坪 |
| 107/10 | 大吉二路371巷20號 | — | 透天別墅 | 63.9 坪 | 32.0 坪 | 全棟 / 3 | 8 年 | 4 / 3 / 5 | — | 990 萬 | 15.5 萬/坪 |
| 107/07 | 大吉二路277巷12號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.6 坪 | 28.3 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 4 / 2 / 3 | — | 850 萬 | 16.2 萬/坪 |
| 107/03 | 大吉二路283巷3號 | — | 透天別墅 | 51.4 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 4 / 2 / 3 | — | 860 萬 | 16.7 萬/坪 |
| 106/12 | 大吉二路277巷15號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 40.0 坪 | 30.0 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 4 | — | 790 萬 | 19.8 萬/坪 |
| 106/12 | 大吉二路59巷38號 | — | 透天別墅 | 37.0 坪 | 31.5 坪 | 全棟 / 2 | 39 年 | 3 / 3 / 2 | — | 450 萬 | 12.2 萬/坪 |
| 106/11 | 大吉二路135巷1號 | 征泰宮城 | 透天別墅 | 69.8 坪 | 36.7 坪 | 全棟 / 4 | 3 年 | 5 / 1 / 5 | — | 1,338 萬 | 19.2 萬/坪 |
| 106/10 | 大吉二路135巷3號 | 征泰宮城 | 透天別墅 | 61.1 坪 | 32.2 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 4 / 2 / 4 | — | 880 萬 | 14.4 萬/坪 |
| 106/09 | 大吉二路356號 | — | 透天別墅 | 49.3 坪 | 40.6 坪 | 全棟 / 2 | 25 年 | 0 / 0 / 2 | — | 630 萬 | 12.8 萬/坪 |
| 106/07 | 大吉二路235巷7號二樓 | — | 公寓 | 14.5 坪 | 13.5 坪 | 2 / 2 | 36 年 | 2 / 2 / 1 | — | 275 萬 | 19.0 萬/坪 |
| 106/06 | 大吉二路395巷16號 | — | 透天別墅 | 29.0 坪 | 27.6 坪 | 全棟 / 2 | 36 年 | 2 / 2 / 2 | — | 560 萬 | 19.3 萬/坪 |
| 106/06 | 大吉二路277巷22號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.4 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 2 / 3 | — | 825 萬 | 15.7 萬/坪 |
| 106/06 | 大吉二路251巷18號 | — | 透天別墅 | 62.3 坪 | 24.1 坪 | 全棟 / 4 | 23 年 | 4 / 2 / 3 | — | 595 萬 | 9.6 萬/坪 |
| 106/04 | 大吉二路276巷8號 | — | 透天別墅 | 57.2 坪 | 29.3 坪 | 全棟 / 4 | 10 年 | 0 / 0 / 4 | — | 895 萬 | 15.6 萬/坪 |
| 106/04 | 大吉二路200巷9號 | — | 透天別墅 | 35.2 坪 | 32.7 坪 | 全棟 / 2 | 36 年 | 4 / 3 / 2 | — | 610 萬 | 17.3 萬/坪 |
| 105/11 | 大吉二路235巷23號 | — | 透天別墅 | 68.0 坪 | 55.8 坪 | 全棟 / 3 | 11 年 | 4 / 3 / 4 | — | 1,167 萬 | 17.2 萬/坪 |
| 105/10 | 大吉二路200巷9號 | — | 透天別墅 | 35.2 坪 | 32.7 坪 | 全棟 / 2 | 35 年 | 0 / 0 / 2 | — | 330 萬 | 9.4 萬/坪 |
| 105/09 | 大吉二路277巷22號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.4 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 776 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 105/08 | 大吉二路277巷18號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.6 坪 | 28.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 890 萬 | 16.9 萬/坪 |
| 105/07 | 大吉二路237巷32號 | — | 透天別墅 | 39.2 坪 | 50.6 坪 | 全棟 / 2 | 35 年 | 3 / 1 / 2 | — | 410 萬 | 10.5 萬/坪 |
| 105/07 | 大吉二路277巷20號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.0 坪 | 38.5 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 3 | — | 848 萬 | 16.3 萬/坪 |
| 105/06 | 大吉二路235巷7號二樓 | — | 公寓 | 14.5 坪 | 13.5 坪 | 2 / 2 | 35 年 | 1 / 1 / 1 | — | 200 萬 | 13.8 萬/坪 |
| 105/05 | 大吉二路251巷22號 | — | 透天別墅 | 62.3 坪 | 22.7 坪 | 全棟 / 4 | 22 年 | 4 / 2 / 3 | — | 450 萬 | 7.2 萬/坪 |
| 105/05 | 大吉二路277巷18號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.6 坪 | 28.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 2 / 4 | — | 780 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 105/04 | 大吉二路135巷6號 | 征泰宮城 | 透天別墅 | 60.5 坪 | 32.2 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 4 / 1 / 3 | — | 910 萬 | 15.0 萬/坪 |
| 105/01 | 大吉二路277巷1號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 55.2 坪 | 39.9 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 2 / 2 | — | 830 萬 | 15.1 萬/坪 |
| 104/12 | 大吉二路283巷3號 | — | 透天別墅 | 51.4 坪 | 30.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 720 萬 | 14.0 萬/坪 |
| 104/12 | 大吉二路277巷22號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.4 坪 | 30.6 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 750 萬 | 14.3 萬/坪 |
| 104/12 | 大吉二路277巷13號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 50.8 坪 | 29.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 700 萬 | 13.8 萬/坪 |
| 104/12 | 大吉二路277巷5號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.6 坪 | 29.1 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 805 萬 | 15.3 萬/坪 |
| 104/12 | 大吉二路135巷9號 | 征泰宮城 | 透天別墅 | 61.1 坪 | 33.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 1 / 3 | — | 963 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 104/12 | 大吉二路237巷30號 |
— | 透天別墅 | 62.9 坪 | 27.6 坪 | 全棟 / 4 | 21 年 | 4 / 2 / 3 | — | 335 萬 | 5.3 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路277巷15號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 40.0 坪 | 30.0 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 630 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路283巷11號 | — | 透天別墅 | 52.6 坪 | 32.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 725 萬 | 13.8 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路283巷7號 | — | 透天別墅 | 52.6 坪 | 31.2 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 725 萬 | 13.8 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路283巷5號 | — | 透天別墅 | 52.2 坪 | 30.7 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 785 萬 | 15.0 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路277巷10號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.6 坪 | 28.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 798 萬 | 15.2 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路277巷8號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.6 坪 | 28.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 780 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路277巷6號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.6 坪 | 28.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 785 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路277巷11號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.6 坪 | 28.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 725 萬 | 13.8 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路277巷7號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.6 坪 | 28.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 690 萬 | 13.1 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路277巷3號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.6 坪 | 29.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 780 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路277巷1號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 55.2 坪 | 39.9 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 700 萬 | 12.7 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路283巷13號 | — | 透天別墅 | 55.5 坪 | 35.8 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 785 萬 | 14.2 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路283巷1號 | — | 透天別墅 | 52.9 坪 | 33.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 730 萬 | 13.8 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路277巷20號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.0 坪 | 38.5 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 760 萬 | 14.6 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路277巷17號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 33.3 坪 | 37.8 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 500 萬 | 15.0 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路283巷9號 | — | 透天別墅 | 52.6 坪 | 31.7 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 778 萬 | 14.8 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路277巷18號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.6 坪 | 28.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 710 萬 | 13.5 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路277巷16號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.6 坪 | 28.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 725 萬 | 13.8 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路277巷12號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.6 坪 | 28.3 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 725 萬 | 13.8 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路277巷2號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 55.3 坪 | 36.8 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 735 萬 | 13.3 萬/坪 |
| 104/10 | 大吉二路277巷9號 | 頤和園 五結2 | 透天別墅 | 52.6 坪 | 28.7 坪 | 全棟 / 3 | 0 年 | 2 / 2 / 3 | — | 728 萬 | 13.8 萬/坪 |
| 104/08 | 大吉二路135巷16號 | 征泰宮城 | 透天別墅 | 60.5 坪 | 31.6 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 4 / 1 / 3 | — | 910 萬 | 15.0 萬/坪 |
| 104/07 | 大吉二路456號 | — | 農舍 | 113.4 坪 | 526.5 坪 | 1,2 / 2 | 8 年 | 6 / 3 / 7 | — | 3,450 萬 | 0.0 萬/坪 |
| 104/07 | 大吉二路237巷15號 | — | 透天別墅 | 39.2 坪 | 51.5 坪 | 全棟 / 2 | 34 年 | 4 / 2 / 2 | — | 630 萬 | 16.1 萬/坪 |
| 104/06 | 大吉二路371巷5號 | — | 透天別墅 | 57.6 坪 | 27.4 坪 | 全棟 / 3 | 5 年 | 4 / 2 / 5 | — | 810 萬 | 14.1 萬/坪 |
| 104/05 | 大吉二路365巷25號 | — | 透天別墅 | 40.6 坪 | 73.1 坪 | 全棟 / 2 | 34 年 | 4 / 2 / 3 | — | 1,100 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 104/05 | 大吉二路395巷16號 | — | 透天別墅 | 29.0 坪 | 27.6 坪 | 全棟 / 2 | 34 年 | 3 / 2 / 2 | — | 335 萬 | 11.5 萬/坪 |
| 104/05 | 大吉二路135巷13號 | 征泰宮城 | 透天別墅 | 62.1 坪 | 37.3 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 3 / 1 / 3 | — | 946 萬 | 15.3 萬/坪 |
