實價登錄 › 五結鄉 › 孝威二路

五結孝威二路

歷年共 37 筆成交
3 筆近三年成交
以下價格是近三年的平均,只看近一年的話成交筆數如果較少,容易被一兩筆拉高或拉低平均。
透天別墅總價
平均1,015 萬
歷年 36 筆
近三年 3 筆
近一年 0 筆
近三年 vs 近一年
透天別墅
近三年
1,015 萬3 筆
近一年
無成交
—
近三年平均成交時屋齡 9.7 年近一年平均成交時屋齡 — 年
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
114/07 孝威二路65巷26號 — 透天別墅 48.8 坪 28.9 坪 全棟 / 3 10 年 4 / 2 / 4 — 1,030 萬 21.1 萬/坪
114/03 孝威二路65巷3號 — 透天別墅 50.9 坪 31.2 坪 全棟 / 3 10 年 5 / 2 / 4 — 1,015 萬 20.0 萬/坪
113/07 孝威二路65巷18號 — 透天別墅 48.8 坪 27.8 坪 全棟 / 3 9 年 5 / 2 / 5 — 1,000 萬 20.5 萬/坪
112/04 孝威二路65巷10號 — 透天別墅 50.4 坪一樓平面 4.74 坪* 32.0 坪 全棟 / 3 8 年 4 / 2 / 5 一樓平面 4.74 坪* 970 萬
含車位 65 萬*
19.8 萬/坪
已扣除車位*
112/02 孝威二路212號 — 農舍 80.9 坪 569.8 坪 全棟 / 2 — 5 / 3 / 5 — 880 萬 10.9 萬/坪
111/08 孝威二路65巷6號 — 透天別墅 50.4 坪 30.6 坪 全棟 / 3 7 年 4 / 2 / 4 — 860 萬 17.1 萬/坪
110/12 孝威二路65巷20號 — 透天別墅 48.8 坪 27.9 坪 全棟 / 3 6 年 4 / 1 / 4 — 845 萬 17.3 萬/坪
108/10 孝威二路65巷7號 — 透天別墅 50.9 坪 31.1 坪 全棟 / 3 4 年 4 / 2 / 4 — 765 萬 15.0 萬/坪
107/11 孝威二路65巷19號 — 透天別墅 49.8 坪 28.9 坪 全棟 / 3 3 年 3 / 1 / 3 — 833 萬 16.7 萬/坪
107/09 孝威二路65巷2號 — 透天別墅 50.2 坪 35.1 坪 全棟 / 3 3 年 4 / 1 / 3 — 805 萬 16.0 萬/坪
106/08 孝威二路65巷12號 — 透天別墅 47.0 坪 26.3 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 4 — 800 萬 17.0 萬/坪
106/07 孝威二路65巷16號 — 透天別墅 48.8 坪 26.9 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 4 — 815 萬 16.7 萬/坪
106/05 孝威二路65巷13號 — 透天別墅 48.2 坪 26.6 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 4 — 815 萬 16.9 萬/坪
106/05 孝威二路65巷5號 — 透天別墅 50.9 坪 26.3 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 4 — 780 萬 15.3 萬/坪
106/02 孝威二路65巷18號 — 透天別墅 48.8 坪 27.2 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 4 — 825 萬 16.9 萬/坪
106/01 孝威二路65巷9號 — 透天別墅 50.9 坪 26.0 坪 全棟 / 3 2 年 4 / 2 / 4 — 770 萬 15.1 萬/坪
105/09 孝威二路65巷15號 — 透天別墅 49.8 坪 27.8 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 823 萬 16.5 萬/坪
105/09 孝威二路65巷23號 — 透天別墅 49.8 坪 28.7 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 837 萬 16.8 萬/坪
105/08 孝威二路65巷6號 — 透天別墅 50.4 坪 25.4 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 790 萬 15.7 萬/坪
105/07 孝威二路65巷1號 — 透天別墅 50.6 坪 32.6 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 855 萬 16.9 萬/坪
105/07 孝威二路65巷7號 — 透天別墅 50.9 坪 26.0 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 765 萬 15.0 萬/坪
105/06 孝威二路65巷21號 — 透天別墅 49.8 坪 28.7 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 837 萬 16.8 萬/坪
105/05 孝威二路65巷10號 — 透天別墅 50.4 坪 26.6 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 770 萬 15.3 萬/坪
105/04 孝威二路65巷17號 — 透天別墅 49.8 坪 28.4 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 827 萬 16.6 萬/坪
105/04 孝威二路65巷11號 — 透天別墅 50.9 坪 26.3 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 775 萬 15.2 萬/坪
105/04 孝威二路65巷32號 — 透天別墅 49.5 坪 35.5 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 852 萬 17.2 萬/坪
105/04 孝威二路65巷19號 — 透天別墅 49.8 坪 28.5 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 833 萬 16.7 萬/坪
105/02 孝威二路65巷1號 — 透天別墅 50.6 坪 27.5 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 787 萬 15.6 萬/坪
105/01 孝威二路65巷8號 — 透天別墅 50.4 坪 26.0 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 765 萬 15.2 萬/坪
105/01 孝威二路65巷3號 — 透天別墅 50.9 坪 26.0 坪 全棟 / 3 1 年 4 / 2 / 4 — 765 萬 15.0 萬/坪
104/11 孝威二路65巷30號 — 透天別墅 48.8 坪 27.8 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 817 萬 16.8 萬/坪
104/10 孝威二路65巷20號 — 透天別墅 48.8 坪 27.5 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 815 萬 16.7 萬/坪
104/10 孝威二路65巷28號 — 透天別墅 48.8 坪 28.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 817 萬 16.8 萬/坪
104/10 孝威二路65巷2號 — 透天別墅 50.2 坪 30.0 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 797 萬 15.9 萬/坪
104/09 孝威二路65巷25號 — 透天別墅 50.6 坪 33.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 852 萬 16.9 萬/坪
104/09 孝威二路65巷22號 — 透天別墅 48.8 坪 28.1 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 817 萬 16.8 萬/坪
104/09 孝威二路65巷26號 — 透天別墅 48.8 坪 28.4 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 817 萬 16.8 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。