冬山內城段
歷年共 71 筆成交
12 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
一般農業區單價
平均0.8 萬/坪
歷年 27 筆
近三年 6 筆
近三年 6 筆
近一年 0 筆
丁種建築用地單價
平均2.2 萬/坪
歷年 8 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
甲種建築用地單價
平均3.1 萬/坪
歷年 5 筆
近三年 2 筆
近三年 2 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 5 筆
歷年 vs 近一年
一般農業區
—
丁種建築用地
—
甲種建築用地
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/09 | 內城段518地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 656.0 | 130 萬 | 0.20 萬/坪 |
| 114/09 | 內城段819-2地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 765.3 | 200 萬 | 0.26 萬/坪 |
| 114/07 | 內城段173地號 | 山坡地保育區 | 丙種建築用地 | 全筆移轉 | 598.7 | 400 萬 | 0.67 萬/坪 |
| 113/10 | 內城段273-2地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 39.6 | 35 萬 | 0.87 萬/坪 |
| 113/10 | 內城段493地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 1,460.1 | 140 萬 | 0.10 萬/坪 |
| 113/09 | 內城段253地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 171.8 | 100 萬 | 0.58 萬/坪 |
| 113/06 | 內城段157地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 810.0 | 500 萬 | 0.62 萬/坪 |
| 113/05 | 內城段675地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 845.5 | 846 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 113/04 | 內城段182地號 | 一般農業區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 1,456.2 | 588 萬 | 0.40 萬/坪 |
| 113/04 | 內城段181地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 127.6 | 300 萬 | 2.35 萬/坪 |
| 113/01 | 內城段295地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 103.3 | 93 萬 | 0.90 萬/坪 |
| 112/10 | 內城段234-2地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 9.7 | 15 萬 | 1.54 萬/坪 |
| 112/09 | 內城段672地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,033.9 | 724 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 112/06 | 內城段67地號 | 風景區 | 丙種建築用地 | 全筆移轉 | 1,919.5 | 9,980 萬 | 5.20 萬/坪 |
| 112/05 | 內城段172-4地號 | 一般農業區 | 丁種建築用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 88.2 | 248 萬 | 2.82 萬/坪 |
| 112/05 | 內城段172-11地號 | 一般農業區 | 丁種建築用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 107.0 | 302 萬 | 2.82 萬/坪 |
| 111/05 | 內城段295-5地號 |
一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 29.0 | 84 萬 | 2.89 萬/坪 |
| 111/03 | 內城段67地號 | 風景區 | 丙種建築用地 | 全筆移轉 | 1,919.5 | 9,980 萬 | 5.20 萬/坪 |
| 110/11 | 內城段683地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 6,292.2 | 3,100 萬 | 0.49 萬/坪 |
| 110/11 | 內城段663地號 | 一般農業區 | 丁種建築用地 | 全筆移轉 | 3,902.9 | 15,400 萬 | 3.95 萬/坪 |
| 110/04 | 內城段374地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 952.3 | 150 萬 | 0.16 萬/坪 |
| 109/05 | 內城段369-1地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 434.4 | 109 萬 | 0.25 萬/坪 |
| 109/04 | 內城段161地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 5,494.0 | 4,120 萬 | 0.75 萬/坪 |
| 109/04 | 內城段580-1地號 | 一般農業區 | 丁種建築用地 | 全筆移轉 | 409.1 | 446 萬 | 1.09 萬/坪 |
| 109/03 | 內城段369-1地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 321.9 | 95 萬 | 0.30 萬/坪 |
| 109/02 | 內城段786-1地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 257.4 | 193 萬 | 0.75 萬/坪 |
| 109/02 | 內城段786-2地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 257.4 | 193 萬 | 0.75 萬/坪 |
| 109/01 | 內城段778地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 4,270.2 | 320 萬 | 0.08 萬/坪 |
| 109/01 | 內城段234-1地號 |
一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 6.1 | 24 萬 | 4.00 萬/坪 |
| 108/09 | 內城段260地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,027.8 | 771 萬 | 0.75 萬/坪 |
| 108/09 | 內城段737地號 |
山坡地保育區 | 林業用地 | 持分移轉 | 1,914.1 | 366 萬 | 0.19 萬/坪 |
| 108/09 | 內城段450-1地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 1,094.6 | 30 萬 | 0.03 萬/坪 |
| 108/08 | 內城段158地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 66.3 | 53 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 108/06 | 內城段369地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 100.1 | 30 萬 | 0.30 萬/坪 |
| 108/05 | 內城段692地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 532.2 | 246 萬 | 0.46 萬/坪 |
| 108/05 | 內城段751地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 3,168.4 | 1,584 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 108/04 | 內城段369地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,600.6 | 220 萬 | 0.14 萬/坪 |
| 108/02 | 內城段295-3地號 | 一般農業區 | 遊憩用地 | 全筆移轉 | 43.6 | 145 萬 | 3.33 萬/坪 |
| 108/01 | 內城段744地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 567.0 | 540 萬 | 0.95 萬/坪 |
| 107/07 | 內城段172地號 | 一般農業區 | 丁種建築用地 | 全筆移轉 | 200.0 | 500 萬 | 2.50 萬/坪 |
| 107/03 | 內城段626地號 | 一般農業區 | 遊憩用地 | 全筆移轉 | 3,529.2 | 7,118 萬 | 2.02 萬/坪 |
| 107/03 | 內城段582-3地號 | 一般農業區 | 遊憩用地 | 全筆移轉 | 1,766.3 | 3,149 萬 | 1.78 萬/坪 |
| 107/01 | 內城段312地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 6,921.1 | 3,400 萬 | 0.49 萬/坪 |
| 106/12 | 內城段419地號 |
山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 532.6 | 96 萬 | 0.18 萬/坪 |
| 106/11 | 內城段172-2地號 | 一般農業區 | 丁種建築用地 | 全筆移轉 | 448.1 | 672 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 106/11 | 內城段172地號 | 一般農業區 | 丁種建築用地 | 全筆移轉 | 326.2 | 520 萬 | 1.59 萬/坪 |
| 106/10 | 內城段86-2地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 49.3 | 25 萬 | 0.50 萬/坪 |
| 106/09 | 內城段173-1地號 | 山坡地保育區 | 丙種建築用地 | 全筆移轉 | 25.8 | 39 萬 | 1.50 萬/坪 |
| 106/08 | 內城段555地號 | 一般農業區 | 水利用地 | 全筆移轉 | 840.8 | 350 萬 | 0.42 萬/坪 |
| 106/07 | 內城段707地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 888.8 | 63 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 105/11 | 內城段150地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 2,160.0 | 1,296 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 105/11 | 內城段175地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 372.5 | 50 萬 | 0.13 萬/坪 |
| 105/05 | 內城段280地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,085.3 | 2,700 萬 | 2.49 萬/坪 |
| 105/05 | 內城段697地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 3.1 | 3 萬 | 0.83 萬/坪 |
| 105/03 | 內城段552地號 | 一般農業區 | 丁種建築用地 | 持分移轉 | 806.9 | 1,101 萬 | 1.36 萬/坪 |
| 104/09 | 內城段280地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,085.3 | 1,500 萬 | 1.38 萬/坪 |
| 104/07 | 內城段700地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 35.8 | 165 萬 | 4.61 萬/坪 |
| 104/05 | 內城段740地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 5,255.8 | 552 萬 | 0.11 萬/坪 |
| 104/04 | 內城段549地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 299.5 | 225 萬 | 0.75 萬/坪 |
| 104/01 | 內城段264地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 215.5 | 259 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 103/09 | 內城段644地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,755.0 | 1,367 萬 | 0.78 萬/坪 |
| 103/09 | 內城段567地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 443.8 | 351 萬 | 0.79 萬/坪 |
| 103/04 | 內城段688-3地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 930.9 | 745 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 103/04 | 內城段749地號 | 一般農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 207.9 | 835 萬 | 4.02 萬/坪 |
| 102/12 | 內城段786-2地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 257.4 | 100 萬 | 0.39 萬/坪 |
| 102/08 | 內城段67地號 | 風景區 | 丙種建築用地 | 全筆移轉 | 1,919.5 | 9,213 萬 | 4.80 萬/坪 |
| 102/01 | 內城段658地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 183.9 | 118 萬 | 0.64 萬/坪 |
| 101/12 | 內城段658地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 183.9 | 96 萬 | 0.52 萬/坪 |
| 101/10 | 內城段683地號 | 一般農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 6,292.2 | 4,900 萬 | 0.78 萬/坪 |
| 101/08 | 內城段767地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 持分移轉 | 304.4 | 14 萬 | 0.05 萬/坪 |
| 101/08 | 內城段759地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 持分移轉 | 913.2 | 42 萬 | 0.05 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
