冬山大埤段
歷年共 80 筆成交
4 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
都市計畫農業區單價
平均4.1 萬/坪
歷年 24 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
住宅區單價
平均5.8 萬/坪
歷年 5 筆
近三年 0 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 2 筆
歷年 vs 近一年
都市計畫農業區
—
住宅區
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/04 | 大埤段1245-1地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 756.3 | 148 萬 | 0.20 萬/坪 |
| 114/04 | 大埤段642地號 | — | 全筆移轉 | 25.7 | 200 萬 | 7.80 萬/坪 | |
| 113/11 | 大埤段1137地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 持分移轉 | 519.4 | 150 萬 | 0.29 萬/坪 |
| 113/07 | 大埤段243地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 374.4 | 650 萬 | 1.74 萬/坪 |
| 112/07 | 大埤段1097-3地號 | 山坡地保育區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 5,161.6 | 1,600 萬 | 0.31 萬/坪 |
| 111/11 | 大埤段1218地號 | 都市:其他:停車場用地 | — | 全筆移轉 | 55.5 | 111 萬 | 2.00 萬/坪 |
| 110/11 | 大埤段380地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 1,336.3 | 10,328 萬 | 7.73 萬/坪 |
| 110/08 | 大埤段317地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 822.3 | 1,645 萬 | 2.00 萬/坪 |
| 110/03 | 大埤段654地號 | — | 持分移轉 | 77.4 | 387 萬 | 5.00 萬/坪 | |
| 109/11 | 大埤段372地號 |
都市:其他:住宅區 | — | 持分移轉 | 54.8 | 192 萬 | 3.50 萬/坪 |
| 109/05 | 大埤段1013地號 | 都市:其他:保護區 | — | 全筆移轉 | 1,079.1 | 860 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 108/12 | 大埤段1082地號 | 都市:農 | — | 全筆移轉 | 255.4 | 178 萬 | 0.70 萬/坪 |
| 108/09 | 大埤段161地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 34.9 | 50 萬 | 1.43 萬/坪 |
| 108/03 | 大埤段1004地號 | 都市:其他:保護區 | — | 全筆移轉 | 77.7 | 106 萬 | 1.36 萬/坪 |
| 107/11 | 大埤段1004地號 | 都市:其他:保護區 | — | 全筆移轉 | 77.7 | 60 萬 | 0.77 萬/坪 |
| 107/11 | 大埤段1082地號 | 都市:其他:保護區 | — | 全筆移轉 | 255.4 | 100 萬 | 0.39 萬/坪 |
| 107/08 | 大埤段320地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 822.3 | 850 萬 | 1.03 萬/坪 |
| 107/08 | 大埤段1013地號 | 都市:其他:保護區 | — | 全筆移轉 | 1,079.1 | 860 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 106/07 | 大埤段635地號 | 都市:其他:第二種遊憩服務設施 | — | 全筆移轉 | 6,266.6 | 35,720 萬 | 5.70 萬/坪 |
| 106/03 | 大埤段94-1地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 231.5 | 285 萬 | 1.23 萬/坪 |
| 106/03 | 大埤段1237地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 2,691.1 | 2,200 萬 | 0.82 萬/坪 |
| 105/02 | 大埤段671-9地號 | 其他 | — | 持分移轉 | 664.1 | 4,648 萬 | 7.00 萬/坪 |
| 104/12 | 大埤段822-12地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 12.1 | 40 萬 | 3.30 萬/坪 |
| 104/12 | 大埤段822-11地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 0.3 | 1 萬 | 3.61 萬/坪 |
| 104/12 | 大埤段822-10地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 0.1 | 1 萬 | 3.58 萬/坪 |
| 104/12 | 大埤段822-9地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 38.7 | 104 萬 | 2.69 萬/坪 |
| 104/12 | 大埤段822地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 334.7 | 2,878 萬 | 8.60 萬/坪 |
| 104/12 | 大埤段302地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 84.2 | 642 萬 | 7.62 萬/坪 |
| 104/12 | 大埤段707-18地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 12.6 | 88 萬 | 6.96 萬/坪 |
| 104/07 | 大埤段351地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 545.1 | 4,580 萬 | 8.40 萬/坪 |
| 104/07 | 大埤段817地號 | 其他 | — | 持分移轉 | 314.7 | 4,721 萬 | 15.00 萬/坪 |
| 104/05 | 大埤段871-1地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 534.8 | 1,600 萬 | 2.99 萬/坪 |
| 104/05 | 大埤段671-14地號 | 其他 | — | 持分移轉 | 11.5 | 65 萬 | 5.64 萬/坪 |
| 104/04 | 大埤段289地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 535.9 | 938 萬 | 1.75 萬/坪 |
| 103/12 | 大埤段492地號 | 農 | — | 全筆移轉、持分移轉 | 1,528.9 | 4,644 萬 | 3.04 萬/坪 |
| 103/11 | 大埤段183地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 530.8 | 1,700 萬 | 3.20 萬/坪 |
| 103/11 | 大埤段375-1地號 | 住 | — | 持分移轉 | 27.1 | 174 萬 | 6.40 萬/坪 |
| 103/07 | 大埤段1034地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 1,045.2 | 486 萬 | 0.47 萬/坪 |
| 103/06 | 大埤段821-1地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 846.7 | 6,287 萬 | 7.43 萬/坪 |
| 103/04 | 大埤段567地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 758.8 | 2,276 萬 | 3.00 萬/坪 |
| 103/04 | 大埤段165地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 1,219.8 | 3,000 萬 | 2.46 萬/坪 |
| 103/03 | 大埤段272地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 1,001.2 | 1,827 萬 | 1.82 萬/坪 |
| 103/02 | 大埤段382地號 | 住 | — | 持分移轉 | 21.6 | 80 萬 | 3.69 萬/坪 |
| 103/02 | 大埤段936地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 1,050.8 | 1,891 萬 | 1.80 萬/坪 |
| 103/01 | 大埤段1242地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 全筆移轉 | 9,590.9 | 2,000 萬 | 0.21 萬/坪 |
| 102/12 | 大埤段184地號 | 住 | — | 全筆移轉 | 96.9 | 533 萬 | 5.50 萬/坪 |
| 102/12 | 大埤段1251地號 | 山坡地保育區 | 林業用地 | 持分移轉 | 141.8 | 10 萬 | 0.07 萬/坪 |
| 102/12 | 大埤段380-1地號 | 農 | — | 持分移轉 | 203.6 | 7,075 萬 | 34.76 萬/坪 |
| 102/07 | 大埤段245地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 235.9 | 224 萬 | 0.95 萬/坪 |
| 102/06 | 大埤段435地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 2,358.7 | 1,540 萬 | 0.65 萬/坪 |
| 102/05 | 大埤段306地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 720.7 | 973 萬 | 1.35 萬/坪 |
| 102/05 | 大埤段303地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 325.8 | 1,368 萬 | 4.20 萬/坪 |
| 102/05 | 大埤段351地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 545.1 | 2,343 萬 | 4.30 萬/坪 |
| 102/05 | 大埤段645地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 303.6 | 863 萬 | 2.84 萬/坪 |
| 102/04 | 大埤段116-1地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 9.5 | 17 萬 | 1.79 萬/坪 |
| 102/03 | 大埤段567地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 758.8 | 1,593 萬 | 2.10 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段202-1地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 54.9 | 76 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段182-1地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 8.7 | 12 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段172地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 8.7 | 12 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段167-2地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 7.5 | 10 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段154地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 2.0 | 3 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段126地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 12.9 | 18 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段121地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 19.5 | 27 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段117地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 28.3 | 39 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段114地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 53.6 | 74 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段65-2地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 79.5 | 110 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段56地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 213.9 | 297 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段54地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 320.6 | 445 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段45地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 27.6 | 38 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段40地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 93.9 | 130 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段38地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 46.1 | 64 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段32地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 29.0 | 40 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段37地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 41.3 | 57 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段33-1地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 16.0 | 22 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段29地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 31.5 | 44 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段9地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 19.7 | 27 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段31地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 11.6 | 16 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段28地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 48.3 | 67 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/10 | 大埤段24地號 | 其他 | — | 全筆移轉 | 14.3 | 20 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 101/08 | 大埤段153地號 |
農 | — | 持分移轉 | 430.0 | 450 萬 | 1.05 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
