實價登錄 › 冬山鄉 › 太員段

冬山太員段

歷年共 53 筆成交
0 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均1.1 萬/坪
歷年 31 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
甲種建築用地單價
平均4.5 萬/坪
歷年 9 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 2 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
歷年
1.1 萬/坪31 筆
近一年
無成交
—
甲種建築用地
歷年
4.5 萬/坪9 筆
近一年
無成交
—
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
107/01 太員段485-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 856.1 1,113 萬 1.30 萬/坪
107/01 太員段486-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 428.0 556 萬 1.30 萬/坪
105/12 太員段251-1地號
特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 28.8 85 萬 2.94 萬/坪
105/12 太員段251地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 325.2 2,666 萬 8.20 萬/坪
105/09 太員段403地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 886.3 1,100 萬 1.24 萬/坪
105/08 太員段10地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 760.2 1,060 萬 1.39 萬/坪
105/08 太員段455地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 907.5 1,116 萬 1.23 萬/坪
105/06 太員段467地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 438.6 439 萬 1.00 萬/坪
104/12 太員段296地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉、持分移轉 1,357.0 1,000 萬 0.74 萬/坪
104/11 太員段400地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 70.7 354 萬 5.00 萬/坪
104/11 太員段381-2地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 855.5 990 萬 1.16 萬/坪
104/07 太員段1085地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 596.5 505 萬 0.85 萬/坪
104/02 太員段502地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 595.0 643 萬 1.08 萬/坪
104/02 太員段840地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,183.4 1,250 萬 1.06 萬/坪
103/12 太員段10地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 760.2 968 萬 1.27 萬/坪
103/12 太員段322地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 958.9 1,500 萬 1.56 萬/坪
103/11 太員段428地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 571.7 570 萬 1.00 萬/坪
103/10 太員段333地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,600.2 1,920 萬 1.20 萬/坪
103/09 太員段500地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 788.6 1,073 萬 1.36 萬/坪
103/07 太員段283地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 605.0 496 萬 0.82 萬/坪
103/04 太員段1077地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 335.8 285 萬 0.85 萬/坪
103/04 太員段131-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,718.5 1,890 萬 1.10 萬/坪
103/03 太員段1079地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 617.1 463 萬 0.75 萬/坪
103/01 太員段764地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 785.6 1,178 萬 1.50 萬/坪
103/01 太員段500地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 788.6 867 萬 1.10 萬/坪
103/01 太員段791地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 880.3 626 萬 0.71 萬/坪
102/12 太員段1066-12地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 10.4 52 萬 4.98 萬/坪
102/11 太員段751地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 461.0 384 萬 0.83 萬/坪
102/10 太員段131-2地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 859.4 885 萬 1.03 萬/坪
102/09 太員段1066-30地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 178.9 816 萬 4.56 萬/坪
102/08 太員段1066-46地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 43.0 142 萬 3.31 萬/坪
102/08 太員段1066-46地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 129.1 428 萬 3.31 萬/坪
102/07 太員段1087地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 372.7 372 萬 1.00 萬/坪
102/07 太員段11地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,438.4 1,360 萬 0.95 萬/坪
102/07 太員段719-26地號 — 全筆移轉 125.8 478 萬 3.80 萬/坪
102/07 太員段719-27地號 — 全筆移轉 125.8 478 萬 3.80 萬/坪
102/07 太員段719-9地號 — 全筆移轉 235.0 658 萬 2.80 萬/坪
102/07 太員段719-17地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 131.0 367 萬 2.80 萬/坪
102/07 太員段719-28地號 — 全筆移轉 62.6 175 萬 2.80 萬/坪
102/07 太員段719-29地號 — 全筆移轉 62.9 176 萬 2.80 萬/坪
102/07 太員段719-10地號 — 全筆移轉 20.0 76 萬 3.80 萬/坪
102/07 太員段719-12地號 — 全筆移轉 50.2 191 萬 3.80 萬/坪
102/07 太員段719-15地號 — 全筆移轉 83.8 318 萬 3.80 萬/坪
102/07 太員段719-14地號 — 全筆移轉 83.8 318 萬 3.80 萬/坪
102/07 太員段719-13地號 — 全筆移轉 83.8 318 萬 3.80 萬/坪
102/07 太員段719-24地號 — 全筆移轉 230.5 645 萬 2.80 萬/坪
102/07 太員段719-25地號 — 全筆移轉 62.9 176 萬 2.80 萬/坪
102/07 太員段719-11地號 — 全筆移轉 50.5 192 萬 3.80 萬/坪
102/07 太員段1066-38地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 128.3 500 萬 3.90 萬/坪
102/06 太員段583地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 399.3 499 萬 1.25 萬/坪
102/06 太員段679地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 238.4 80 萬 0.34 萬/坪
102/05 太員段116地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 574.8 489 萬 0.85 萬/坪
101/12 太員段303地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,259.6 1,083 萬 0.86 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。