實價登錄 › 冬山鄉 › 太山段

冬山太山段

歷年共 75 筆成交
35 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均1.7 萬/坪
歷年 71 筆
近三年 34 筆
近一年 0 筆
甲種建築用地單價
平均7.1 萬/坪
歷年 3 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 1 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
歷年
1.7 萬/坪71 筆
近一年
無成交
—
甲種建築用地
歷年
7.1 萬/坪3 筆
近一年
無成交
—
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
114/12 太山段186地號
風景區 農牧用地 持分移轉 176.7 380 萬 2.15 萬/坪
114/09 太山段62地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,467.3 1,491 萬 1.02 萬/坪
114/07 太山段97地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 393.3 433 萬 1.10 萬/坪
114/06 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 0.5 2 萬 3.89 萬/坪
114/04 太山段389地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 692.3 1,170 萬 1.69 萬/坪
114/04 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
114/02 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
114/01 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 0.5 2 萬 3.89 萬/坪
113/12 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
113/12 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
113/11 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
113/10 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
113/10 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
113/09 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
113/08 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
113/08 太山段753地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 433.8 369 萬 0.85 萬/坪
113/07 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 0.5 2 萬 3.89 萬/坪
113/06 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
113/06 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
113/05 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 15.0 30 萬 2.00 萬/坪
113/05 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
113/04 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
113/04 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
113/04 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
113/03 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
113/03 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
113/02 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
113/02 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
113/02 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
113/01 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
112/12 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
112/12 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
112/12 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
112/10 太山段149地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 574.8 850 萬 1.48 萬/坪
112/10 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
112/08 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
112/07 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
112/07 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
112/07 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
112/07 太山段495地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 828.6 972 萬 1.17 萬/坪
112/06 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 0.5 2 萬 3.89 萬/坪
112/06 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
112/06 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
112/06 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
112/06 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
112/06 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 7.8 15 萬 1.93 萬/坪
112/06 太山段130地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 486.4 1,070 萬 2.20 萬/坪
112/06 太山段133地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 404.8 2,834 萬 7.00 萬/坪
112/05 太山段359地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 390.7 478 萬 1.22 萬/坪
112/04 太山段97地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 393.3 393 萬 1.00 萬/坪
112/02 太山段326地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 153.1 160 萬 1.04 萬/坪
111/10 太山段517地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 788.7 907 萬 1.15 萬/坪
111/08 太山段280地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 484.0 508 萬 1.05 萬/坪
111/06 太山段115地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 36.7 66 萬 1.80 萬/坪
111/04 太山段115地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 68.6 117 萬 1.71 萬/坪
111/03 太山段165地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 747.4 897 萬 1.20 萬/坪
111/03 太山段373地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 306.5 460 萬 1.50 萬/坪
111/03 太山段358地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 281.2 330 萬 1.17 萬/坪
111/03 太山段115地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 105.3 180 萬 1.71 萬/坪
111/01 太山段449-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 677.1 2,161 萬 3.19 萬/坪
111/01 太山段449地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 34.6 38 萬 1.10 萬/坪
110/11 太山段99地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 484.0 500 萬 1.03 萬/坪
110/11 太山段712地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 948.1 1,065 萬 1.12 萬/坪
110/10 太山段732地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 1,510.2 10,696 萬 7.08 萬/坪
110/10 太山段711地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 947.4 1,100 萬 1.16 萬/坪
110/10 太山段527地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 667.7 654 萬 0.98 萬/坪
110/09 太山段358地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 281.2 300 萬 1.07 萬/坪
110/05 太山段279地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 775.6 891 萬 1.15 萬/坪
110/02 太山段68地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 474.6 475 萬 1.00 萬/坪
109/11 太山段68地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 852.1 852 萬 1.00 萬/坪
109/10 太山段756地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 311.4 218 萬 0.70 萬/坪
108/09 太山段497地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,285.2 1,542 萬 1.20 萬/坪
108/09 太山段712地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,895.5 2,085 萬 1.10 萬/坪
107/11 太山段309地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,034.4 1,138 萬 1.10 萬/坪
107/01 太山段109地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 701.2 4,990 萬 7.12 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。