冬山廣安段
歷年共 83 筆成交
17 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均2.3 萬/坪
歷年 41 筆
近三年 9 筆
近三年 9 筆
近一年 4 筆
乙種建築用地單價
平均8.9 萬/坪
歷年 25 筆
近三年 4 筆
近三年 4 筆
近一年 0 筆
甲種建築用地單價
平均9.9 萬/坪
歷年 11 筆
近三年 2 筆
近三年 2 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 7 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
+15.5%
乙種建築用地
—
甲種建築用地
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 廣安段283地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 89.9 | 190 萬 | 2.11 萬/坪 |
| 115/03 | 廣安段147地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 97.0 | 358 萬 | 3.69 萬/坪 |
| 115/01 | 廣安段114地號 | 特定農業區 | 水利用地 | 全筆移轉 | 17.9 | 57 萬 | 3.20 萬/坪 |
| 114/12 | 廣安段189地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 252.5 | 606 萬 | 2.40 萬/坪 |
| 114/10 | 廣安段130地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 415.1 | 714 萬 | 1.72 萬/坪 |
| 114/07 | 廣安段798-2地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 120.3 | 1,624 萬 | 13.50 萬/坪 |
| 114/06 | 廣安段328地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 949.3 | 1,520 萬 | 1.60 萬/坪 |
| 113/08 | 廣安段264地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 762.1 | 1,715 萬 | 2.25 萬/坪 |
| 113/05 | 廣安段384-2地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 3.2 | 23 萬 | 7.31 萬/坪 |
| 113/04 | 廣安段114-2地號 | 特定農業區 | 水利用地 | 全筆移轉 | 14.9 | 45 萬 | 3.00 萬/坪 |
| 113/04 | 廣安段304地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 80.1 | 1,249 萬 | 15.60 萬/坪 |
| 113/03 | 廣安段16地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 55.4 | 108 萬 | 1.95 萬/坪 |
| 113/02 | 廣安段772-4地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 157.5 | 2,283 萬 | 14.50 萬/坪 |
| 112/12 | 廣安段407地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 308.6 | 1,145 萬 | 3.71 萬/坪 |
| 112/12 | 廣安段772-4地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 91.9 | 788 萬 | 8.58 萬/坪 |
| 112/11 | 廣安段772-4地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 91.9 | 1,258 萬 | 13.70 萬/坪 |
| 112/11 | 廣安段775地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 94.0 | 122 萬 | 1.30 萬/坪 |
| 112/09 | 廣安段772-2地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 56.0 | 450 萬 | 8.04 萬/坪 |
| 112/08 | 廣安段302地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 120.7 | 1,424 萬 | 11.80 萬/坪 |
| 112/02 | 廣安段797地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 70.0 | 739 萬 | 10.56 萬/坪 |
| 112/02 | 廣安段794地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 70.0 | 315 萬 | 4.50 萬/坪 |
| 112/02 | 廣安段792地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 47.6 | 333 萬 | 7.00 萬/坪 |
| 111/12 | 廣安段1058-1地號 | 特定農業區 | 水利用地 | 全筆移轉 | 20.5 | 49 萬 | 2.40 萬/坪 |
| 111/12 | 廣安段1058-2地號 | 特定農業區 | 水利用地 | 全筆移轉 | 12.0 | 29 萬 | 2.40 萬/坪 |
| 111/11 | 廣安段709地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 138.6 | 1,800 萬 | 12.99 萬/坪 |
| 111/07 | 廣安段1172地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 259.0 | 547 萬 | 2.11 萬/坪 |
| 111/07 | 廣安段685地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 18.1 | 154 萬 | 8.50 萬/坪 |
| 111/01 | 廣安段143地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 341.7 | 1,093 萬 | 3.20 萬/坪 |
| 110/10 | 廣安段985地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 439.5 | 835 萬 | 1.90 萬/坪 |
| 110/10 | 廣安段772-3地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 155.5 | 1,828 萬 | 11.76 萬/坪 |
| 110/10 | 廣安段725地號 |
鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 1.6 | 12 萬 | 7.50 萬/坪 |
| 110/08 | 廣安段259地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 295.9 | 800 萬 | 2.70 萬/坪 |
| 110/08 | 廣安段207地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 43.8 | 125 萬 | 2.86 萬/坪 |
| 110/03 | 廣安段685地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 10.8 | 114 萬 | 10.50 萬/坪 |
| 110/03 | 廣安段685地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 22.2 | 233 萬 | 10.50 萬/坪 |
| 110/03 | 廣安段685地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 27.1 | 225 萬 | 8.30 萬/坪 |
| 109/10 | 廣安段685地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 54.0 | 351 萬 | 6.50 萬/坪 |
| 109/10 | 廣安段685地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 15.9 | 103 萬 | 6.50 萬/坪 |
| 109/10 | 廣安段685地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 32.5 | 211 萬 | 6.50 萬/坪 |
| 109/05 | 廣安段141地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 364.6 | 1,094 萬 | 3.00 萬/坪 |
| 109/04 | 廣安段523地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 293.4 | 763 萬 | 2.60 萬/坪 |
| 109/04 | 廣安段322地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 31.1 | 736 萬 | 23.66 萬/坪 |
| 109/01 | 廣安段559-1地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 0.7 | 5 萬 | 7.00 萬/坪 |
| 108/07 | 廣安段942地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 379.3 | 866 萬 | 2.28 萬/坪 |
| 108/04 | 廣安段708地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 101.1 | 1,062 萬 | 10.51 萬/坪 |
| 108/04 | 廣安段1163地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 262.8 | 220 萬 | 0.84 萬/坪 |
| 108/02 | 廣安段798地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 120.3 | 914 萬 | 7.60 萬/坪 |
| 107/11 | 廣安段559地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 126.7 | 1,668 萬 | 13.16 萬/坪 |
| 107/07 | 廣安段1109地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 264.5 | 248 萬 | 0.94 萬/坪 |
| 107/05 | 廣安段1216地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 140.8 | 169 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 107/02 | 廣安段384地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 4.2 | 30 萬 | 7.21 萬/坪 |
| 106/04 | 廣安段69地號 |
特定農業區 | 交通用地 | 全筆移轉 | 97.9 | 223 萬 | 2.28 萬/坪 |
| 106/03 | 廣安段251地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 87.3 | 100 萬 | 1.15 萬/坪 |
| 105/12 | 廣安段772-2地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 56.0 | 364 萬 | 6.50 萬/坪 |
| 105/11 | 廣安段1004地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 140.7 | 703 萬 | 5.00 萬/坪 |
| 105/11 | 廣安段531地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 42.5 | 116 萬 | 2.73 萬/坪 |
| 105/07 | 廣安段519地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 654.9 | 1,000 萬 | 1.53 萬/坪 |
| 105/03 | 廣安段213地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 296.4 | 889 萬 | 3.00 萬/坪 |
| 104/12 | 廣安段534地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 552.3 | 1,380 萬 | 2.50 萬/坪 |
| 104/12 | 廣安段214地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 296.5 | 949 萬 | 3.20 萬/坪 |
| 104/09 | 廣安段976地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 61.6 | 149 萬 | 2.42 萬/坪 |
| 104/09 | 廣安段1106地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 356.7 | 530 萬 | 1.49 萬/坪 |
| 104/07 | 廣安段205地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 326.1 | 1,000 萬 | 3.07 萬/坪 |
| 104/04 | 廣安段1200地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 110.8 | 199 萬 | 1.80 萬/坪 |
| 103/12 | 廣安段815地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 19.3 | 130 萬 | 6.75 萬/坪 |
| 103/12 | 廣安段722地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 187.6 | 469 萬 | 2.50 萬/坪 |
| 103/12 | 廣安段716-3地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 217.9 | 1,416 萬 | 6.50 萬/坪 |
| 103/11 | 廣安段798地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 120.3 | 840 萬 | 6.98 萬/坪 |
| 103/10 | 廣安段292地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 26.8 | 55 萬 | 2.05 萬/坪 |
| 103/10 | 廣安段292地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 26.8 | 55 萬 | 2.05 萬/坪 |
| 103/09 | 廣安段531地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 42.5 | 85 萬 | 2.00 萬/坪 |
| 103/09 | 廣安段292地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 107.9 | 151 萬 | 1.40 萬/坪 |
| 103/09 | 廣安段1091地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,003.1 | 2,006 萬 | 2.00 萬/坪 |
| 103/06 | 廣安段1054地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 119.0 | 406 萬 | 3.41 萬/坪 |
| 103/05 | 廣安段275地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉、持分移轉 | 72.8 | 110 萬 | 1.51 萬/坪 |
| 102/09 | 廣安段261地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 30.0 | 41 萬 | 1.38 萬/坪 |
| 102/08 | 廣安段768地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 52.4 | 300 萬 | 5.72 萬/坪 |
| 102/08 | 廣安段278地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 278.4 | 278 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 101/12 | 廣安段281地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 316.9 | 1,500 萬 | 4.73 萬/坪 |
| 101/09 | 廣安段1188地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 455.8 | 342 萬 | 0.75 萬/坪 |
| 101/09 | 廣安段647地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 全筆移轉 | 30.7 | 161 萬 | 5.26 萬/坪 |
| 101/08 | 廣安段1033地號 | — | 全筆移轉 | 94.6 | 804 萬 | 8.50 萬/坪 | |
| 101/07 | 廣安段1210地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 150.8 | 897 萬 | 5.95 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
