實價登錄 › 冬山鄉 › 廣興段

冬山廣興段

歷年共 49 筆成交
4 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均2.2 萬/坪
歷年 36 筆
近三年 3 筆
近一年 0 筆
乙種建築用地單價
平均16.0 萬/坪
歷年 7 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
甲種建築用地單價
平均9.4 萬/坪
歷年 4 筆
近三年 1 筆
近一年 1 筆
丁種建築用地單價
平均— 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 7 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
歷年
2.2 萬/坪36 筆
近一年
無成交
—
乙種建築用地
歷年
16.0 萬/坪7 筆
近一年
無成交
—
甲種建築用地
歷年
9.4 萬/坪4 筆
近一年
無成交
—
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
115/04 廣興段313地號
特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 32.1 480 萬 14.96 萬/坪
114/08 廣興段757地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 649.1 1,265 萬 1.95 萬/坪
114/05 廣興段921地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 295.0 160 萬 0.54 萬/坪
113/12 廣興段659地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 91.3 150 萬 1.64 萬/坪
112/08 廣興段814地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 320.8 800 萬 2.49 萬/坪
112/06 廣興段749地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 285.2 800 萬 2.81 萬/坪
112/06 廣興段750地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 227.5 660 萬 2.90 萬/坪
112/05 廣興段275地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,429.0 3,000 萬 2.10 萬/坪
111/11 廣興段120地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 15.5 387 萬 25.01 萬/坪
111/06 廣興段751地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 261.3 1,000 萬 3.83 萬/坪
111/05 廣興段119地號
鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 17.6 132 萬 7.50 萬/坪
111/04 廣興段218地號 鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 21.8 348 萬 16.00 萬/坪
111/04 廣興段160地號
鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 11.0 83 萬 7.50 萬/坪
110/11 廣興段701地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 361.8 450 萬 1.24 萬/坪
110/06 廣興段218地號 鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 29.1 436 萬 15.00 萬/坪
109/12 廣興段1053地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 74.6 64 萬 0.86 萬/坪
109/11 廣興段1053地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 74.6 64 萬 0.86 萬/坪
108/12 廣興段409地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 234.7 1,500 萬 6.39 萬/坪
107/05 廣興段401地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 147.1 574 萬 3.90 萬/坪
106/11 廣興段314地號
特定農業區 丁種建築用地 全筆移轉 980.9 1,750 萬 1.78 萬/坪
106/07 廣興段282地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 65.1 800 萬 12.30 萬/坪
106/05 廣興段440地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 229.6 700 萬 3.05 萬/坪
106/01 廣興段481-1地號
特定農業區 水利用地 全筆移轉 5.8 29 萬 5.00 萬/坪
105/12 廣興段318地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 35.7 500 萬 14.00 萬/坪
105/10 廣興段692地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 363.0 417 萬 1.15 萬/坪
105/05 廣興段950地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 424.0 303 萬 0.72 萬/坪
105/03 廣興段950地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 424.0 276 萬 0.65 萬/坪
104/11 廣興段1102地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 263.1 132 萬 0.50 萬/坪
104/10 廣興段161地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 185.9 1,496 萬 8.05 萬/坪
104/09 廣興段218地號
鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 29.1 160 萬 5.51 萬/坪
104/03 廣興段701地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 361.8 470 萬 1.30 萬/坪
103/12 廣興段439地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 58.7 150 萬 2.56 萬/坪
103/12 廣興段439地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 58.7 150 萬 2.56 萬/坪
103/12 廣興段932地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,778.4 1,458 萬 0.82 萬/坪
103/11 廣興段1地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 3.8 5 萬 1.27 萬/坪
103/10 廣興段934地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,138.4 1,082 萬 0.95 萬/坪
103/09 廣興段1026地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 759.6 380 萬 0.50 萬/坪
103/09 廣興段737地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 179.7 252 萬 1.40 萬/坪
103/07 廣興段877地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 78.7 160 萬 2.03 萬/坪
102/12 廣興段409地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 234.7 1,350 萬 5.75 萬/坪
102/11 廣興段434地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 93.2 160 萬 1.72 萬/坪
102/10 廣興段1028地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 881.2 480 萬 0.54 萬/坪
102/09 廣興段613地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 75.7 416 萬 5.50 萬/坪
102/09 廣興段1028地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 881.2 422 萬 0.48 萬/坪
102/08 廣興段738地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 312.7 510 萬 1.63 萬/坪
102/06 廣興段945地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 308.0 170 萬 0.55 萬/坪
101/12 廣興段934地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,138.4 797 萬 0.70 萬/坪
101/12 廣興段483-4地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 159.5 1,527 萬 9.57 萬/坪
101/09 廣興段409地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 234.7 1,050 萬 4.47 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。