冬山東城段
歷年共 58 筆成交
16 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
工業區單價
平均3.0 萬/坪
歷年 39 筆
近三年 11 筆
近三年 11 筆
近一年 0 筆
都市計畫農業區單價
平均3.4 萬/坪
歷年 14 筆
近三年 3 筆
近三年 3 筆
近一年 1 筆
甲種建築用地單價
平均6.5 萬/坪
歷年 2 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 1 筆
特定農業區單價
平均0.7 萬/坪
歷年 2 筆
近三年 1 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 2 筆
歷年 vs 近一年
工業區
—
都市計畫農業區
-39.8%
甲種建築用地
+62.6%
特定農業區
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/04 | 東城段855地號 | 農 | — | 持分移轉 | 103.3 | 210 萬 | 2.03 萬/坪 |
| 114/12 | 東城段67地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 236.6 | 2,500 萬 | 10.56 萬/坪 |
| 114/09 | 東城段351地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 462.2 | 2,100 萬 | 4.54 萬/坪 |
| 114/02 | 東城段673地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 60.7 | 280 萬 | 4.61 萬/坪 |
| 113/09 | 東城段130地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 2,614.3 | 7,059 萬 | 2.70 萬/坪 |
| 113/08 | 東城段461地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 306.3 | 1,680 萬 | 5.49 萬/坪 |
| 113/08 | 東城段379地號 | 工 | — | 持分移轉 | 437.3 | 2,733 萬 | 6.25 萬/坪 |
| 113/07 | 東城段360地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 245.6 | 688 萬 | 2.80 萬/坪 |
| 113/05 | 東城段388-6地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 317.3 | 825 萬 | 2.60 萬/坪 |
| 113/05 | 東城段863-7地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 88.0 | 200 萬 | 2.27 萬/坪 |
| 113/03 | 東城段114-1地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 404.5 | 1,012 萬 | 2.50 萬/坪 |
| 113/03 | 東城段115地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 256.5 | 206 萬 | 0.80 萬/坪 |
| 113/01 | 東城段358地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 3,019.0 | 11,019 萬 | 3.65 萬/坪 |
| 113/01 | 東城段114地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 174.3 | 350 萬 | 2.01 萬/坪 |
| 112/10 | 東城段472地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 4,122.8 | 4,660 萬 | 1.13 萬/坪 |
| 112/10 | 東城段472地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 4,122.8 | 7,790 萬 | 1.89 萬/坪 |
| 112/09 | 東城段388-5地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 17.0 | 39 萬 | 2.30 萬/坪 |
| 112/09 | 東城段65地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 120.9 | 72 萬 | 0.60 萬/坪 |
| 112/08 | 東城段359-1地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 1,332.7 | 2,932 萬 | 2.20 萬/坪 |
| 112/08 | 東城段359地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 594.0 | 1,426 萬 | 2.40 萬/坪 |
| 112/01 | 東城段313地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 369.2 | 812 萬 | 2.20 萬/坪 |
| 111/12 | 東城段167-1地號 |
工 | — | 全筆移轉 | 20.4 | 90 萬 | 4.42 萬/坪 |
| 111/11 | 東城段314-4地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 1,616.6 | 3,557 萬 | 2.20 萬/坪 |
| 111/11 | 東城段748-1地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 5.1 | 25 萬 | 4.79 萬/坪 |
| 111/08 | 東城段796-40地號 | — | 全筆移轉 | 905.8 | 6,784 萬 | 7.49 萬/坪 | |
| 111/03 | 東城段863地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 328.1 | 1,968 萬 | 6.00 萬/坪 |
| 110/12 | 東城段461地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 306.3 | 1,408 萬 | 4.60 萬/坪 |
| 110/09 | 東城段379地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 437.3 | 1,800 萬 | 4.12 萬/坪 |
| 110/08 | 東城段601地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 82.4 | 105 萬 | 1.27 萬/坪 |
| 110/07 | 東城段467地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 1,773.6 | 6,207 萬 | 3.50 萬/坪 |
| 109/11 | 東城段404地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 325.5 | 1,411 萬 | 4.33 萬/坪 |
| 109/08 | 東城段796地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 905.8 | 6,684 萬 | 7.38 萬/坪 |
| 109/06 | 東城段693地號 | 農 | — | 持分移轉 | 128.0 | 613 萬 | 4.79 萬/坪 |
| 109/03 | 東城段822地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 39.3 | 120 萬 | 3.05 萬/坪 |
| 109/01 | 東城段400地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 1,555.9 | 4,061 萬 | 2.61 萬/坪 |
| 109/01 | 東城段402地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 311.8 | 814 萬 | 2.61 萬/坪 |
| 109/01 | 東城段839-1地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 146.3 | 80 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 108/06 | 東城段514-2地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 200.0 | 860 萬 | 4.30 萬/坪 |
| 108/06 | 東城段514-1地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 200.1 | 860 萬 | 4.30 萬/坪 |
| 107/10 | 東城段473地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 69.9 | 203 萬 | 2.90 萬/坪 |
| 107/10 | 東城段479地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 653.8 | 1,700 萬 | 2.60 萬/坪 |
| 107/08 | 東城段478地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 1,579.4 | 4,580 萬 | 2.90 萬/坪 |
| 107/08 | 東城段477地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 1,280.9 | 3,715 萬 | 2.90 萬/坪 |
| 107/08 | 東城段476地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 1,309.5 | 3,798 萬 | 2.90 萬/坪 |
| 107/08 | 東城段257-3地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 23.5 | 94 萬 | 4.00 萬/坪 |
| 107/05 | 東城段837地號 |
農 | — | 持分移轉 | 434.9 | 323 萬 | 0.74 萬/坪 |
| 107/01 | 東城段471地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 3,008.1 | 9,325 萬 | 3.10 萬/坪 |
| 107/01 | 東城段481地號 | 工 | — | 持分移轉 | 488.4 | 1,750 萬 | 3.58 萬/坪 |
| 106/09 | 東城段50地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 12.4 | 30 萬 | 2.43 萬/坪 |
| 104/07 | 東城段774地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 492.1 | 1,600 萬 | 3.25 萬/坪 |
| 104/07 | 東城段296地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 25.2 | 75 萬 | 2.98 萬/坪 |
| 104/07 | 東城段670地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 224.0 | 672 萬 | 3.00 萬/坪 |
| 104/03 | 東城段404-2地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 15.6 | 47 萬 | 3.00 萬/坪 |
| 104/01 | 東城段847地號 | 農 | — | 全筆移轉 | 464.3 | 395 萬 | 0.85 萬/坪 |
| 102/12 | 東城段384地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 663.0 | 630 萬 | 0.95 萬/坪 |
| 102/06 | 東城段461地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 306.3 | 674 萬 | 2.20 萬/坪 |
| 102/01 | 東城段402地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 346.8 | 832 萬 | 2.40 萬/坪 |
| 101/09 | 東城段382地號 | 工 | — | 全筆移轉 | 437.3 | 442 萬 | 1.01 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
