冬山武淵二段
歷年共 40 筆成交
16 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均1.4 萬/坪
歷年 26 筆
近三年 9 筆
近三年 9 筆
近一年 1 筆
甲種建築用地單價
平均8.8 萬/坪
歷年 7 筆
近三年 3 筆
近三年 3 筆
近一年 0 筆
乙種建築用地單價
平均10.7 萬/坪
歷年 6 筆
近三年 3 筆
近三年 3 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 4 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
-21.7%
甲種建築用地
—
乙種建築用地
—
成交明細(歷年)
| 成交 | 地號 | 使用分區 | 使用編定 | 移轉情形 | 坪數 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 武淵二段957地號 | 風景區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 365.5 | 200 萬 | 0.55 萬/坪 |
| 115/04 | 武淵二段630地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 886.1 | 975 萬 | 1.10 萬/坪 |
| 114/06 | 武淵二段482地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 106.8 | 210 萬 | 1.97 萬/坪 |
| 114/04 | 武淵二段289地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 354.0 | 480 萬 | 1.36 萬/坪 |
| 113/11 | 武淵二段330地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,148.0 | 1,492 萬 | 1.30 萬/坪 |
| 113/07 | 武淵二段343地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 756.9 | 1,020 萬 | 1.35 萬/坪 |
| 113/06 | 武淵二段196地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 28.1 | 337 萬 | 12.00 萬/坪 |
| 113/05 | 武淵二段602地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 304.7 | 366 萬 | 1.20 萬/坪 |
| 113/04 | 武淵二段896地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 780.1 | 975 萬 | 1.25 萬/坪 |
| 113/03 | 武淵二段267地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 105.0 | 1,260 萬 | 12.00 萬/坪 |
| 113/03 | 武淵二段266地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 417.3 | 5,007 萬 | 12.00 萬/坪 |
| 113/03 | 武淵二段265地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 250.5 | 350 萬 | 1.40 萬/坪 |
| 113/01 | 武淵二段196地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 56.2 | 674 萬 | 12.00 萬/坪 |
| 113/01 | 武淵二段196地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 112.5 | 1,348 萬 | 11.99 萬/坪 |
| 113/01 | 武淵二段550地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 553.6 | 609 萬 | 1.10 萬/坪 |
| 112/11 | 武淵二段200地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 持分移轉 | 157.0 | 1,330 萬 | 8.47 萬/坪 |
| 112/08 | 武淵二段196地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 112.5 | 1,068 萬 | 9.50 萬/坪 |
| 112/08 | 武淵二段196地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 112.5 | 1,068 萬 | 9.50 萬/坪 |
| 112/08 | 武淵二段196地號 | 鄉村區 | 乙種建築用地 | 持分移轉 | 28.1 | 267 萬 | 9.50 萬/坪 |
| 112/04 | 武淵二段292地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 568.0 | 1,100 萬 | 1.94 萬/坪 |
| 112/04 | 武淵二段332地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 772.5 | 1,050 萬 | 1.36 萬/坪 |
| 111/09 | 武淵二段500地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 84.0 | 92 萬 | 1.10 萬/坪 |
| 111/08 | 武淵二段500地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 84.0 | 191 萬 | 2.27 萬/坪 |
| 111/05 | 武淵二段332地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 772.5 | 966 萬 | 1.25 萬/坪 |
| 111/01 | 武淵二段875地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 175.0 | 1,405 萬 | 8.03 萬/坪 |
| 110/12 | 武淵二段502地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 172.7 | 1,310 萬 | 7.58 萬/坪 |
| 110/12 | 武淵二段515地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 228.1 | 250 萬 | 1.10 萬/坪 |
| 110/11 | 武淵二段499地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 824.2 | 1,010 萬 | 1.23 萬/坪 |
| 110/11 | 武淵二段918地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 494.7 | 2,100 萬 | 4.25 萬/坪 |
| 110/10 | 武淵二段1000地號 |
特定農業區 | 農牧用地 | 持分移轉 | 151.0 | 168 萬 | 1.11 萬/坪 |
| 110/07 | 武淵二段500地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 336.2 | 370 萬 | 1.10 萬/坪 |
| 110/03 | 武淵二段638地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 1,046.8 | 1,050 萬 | 1.00 萬/坪 |
| 109/09 | 武淵二段257-1地號 |
特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 43.5 | 293 萬 | 6.74 萬/坪 |
| 109/07 | 武淵二段512地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 198.1 | 275 萬 | 1.39 萬/坪 |
| 109/07 | 武淵二段257地號 | 特定農業區 | 甲種建築用地 | 全筆移轉 | 68.3 | 310 萬 | 4.54 萬/坪 |
| 109/07 | 武淵二段859地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 931.2 | 1,150 萬 | 1.24 萬/坪 |
| 108/12 | 武淵二段264地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 304.6 | 258 萬 | 0.85 萬/坪 |
| 108/09 | 武淵二段859地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 931.2 | 977 萬 | 1.05 萬/坪 |
| 107/11 | 武淵二段474地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 711.2 | 462 萬 | 0.65 萬/坪 |
| 107/11 | 武淵二段455地號 | 特定農業區 | 農牧用地 | 全筆移轉 | 366.4 | 366 萬 | 1.00 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
