實價登錄 › 冬山鄉 › 永吉段

冬山永吉段

歷年共 111 筆成交
20 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均1.4 萬/坪
歷年 81 筆
近三年 19 筆
近一年 10 筆
甲種建築用地單價
平均6.5 萬/坪
歷年 27 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 6 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
歷年
1.4 萬/坪81 筆
近一年
1.6 萬/坪10 筆
+13.3%
甲種建築用地
歷年
6.5 萬/坪27 筆
近一年
無成交
—
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
115/07 永吉段258地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 344.3 385 萬 1.12 萬/坪
115/07 永吉段257地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 330.1 370 萬 1.12 萬/坪
115/07 永吉段38地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 123.9 149 萬 1.20 萬/坪
115/07 永吉段644地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 649.2 528 萬 0.81 萬/坪
115/06 永吉段732地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 941.7 1,271 萬 1.35 萬/坪
115/03 永吉段996地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 778.3 840 萬 1.08 萬/坪
115/02 永吉段96-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 317.5 477 萬 1.50 萬/坪
115/01 永吉段217地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 153.2 513 萬 3.35 萬/坪
115/01 永吉段217地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 153.2 513 萬 3.35 萬/坪
115/01 永吉段208地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 606.7 667 萬 1.10 萬/坪
114/07 永吉段58地號 特定農業區 交通用地 持分移轉 1.1 2 萬 1.34 萬/坪
114/05 永吉段628地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 294.4 338 萬 1.15 萬/坪
114/02 永吉段628地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 294.4 218 萬 0.74 萬/坪
114/02 永吉段100地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,075.3 1,120 萬 1.04 萬/坪
113/09 永吉段922地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 763.8 878 萬 1.15 萬/坪
113/08 永吉段792-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 900.2 1,298 萬 1.44 萬/坪
113/02 永吉段874地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 149.5 148 萬 0.99 萬/坪
113/02 永吉段577地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 287.8 342 萬 1.19 萬/坪
113/01 永吉段202地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 535.4 730 萬 1.36 萬/坪
112/10 永吉段196地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 372.4 828 萬 2.22 萬/坪
112/09 永吉段922-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 313.8 360 萬 1.15 萬/坪
112/05 永吉段185地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,019.5 1,479 萬 1.45 萬/坪
111/12 永吉段73地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 408.5 572 萬 1.40 萬/坪
111/12 永吉段795地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,668.7 2,000 萬 1.20 萬/坪
111/10 永吉段795地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 702.5 702 萬 1.00 萬/坪
111/09 永吉段793地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 802.5 4,300 萬 5.36 萬/坪
111/09 永吉段790地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,085.8 1,140 萬 1.05 萬/坪
111/09 永吉段264地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,541.1 1,849 萬 1.20 萬/坪
111/08 永吉段792地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 966.2 966 萬 1.00 萬/坪
111/07 永吉段268地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,073.4 1,479 萬 1.38 萬/坪
111/07 永吉段904地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 971.8 1,079 萬 1.11 萬/坪
111/07 永吉段882地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 419.7 500 萬 1.19 萬/坪
111/02 永吉段452地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,150.0 1,524 萬 1.32 萬/坪
110/11 永吉段171地號
特定農業區 農牧用地 持分移轉 77.6 89 萬 1.14 萬/坪
110/07 永吉段289地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 895.0 1,135 萬 1.27 萬/坪
110/06 永吉段707地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 835.7 800 萬 0.96 萬/坪
110/04 永吉段719地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 789.8 987 萬 1.25 萬/坪
110/04 永吉段192地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 405.1 526 萬 1.30 萬/坪
109/12 永吉段289地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 895.0 895 萬 1.00 萬/坪
109/12 永吉段466地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 377.3 366 萬 0.97 萬/坪
109/11 永吉段447地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,271.1 1,335 萬 1.05 萬/坪
109/10 永吉段286地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 757.9 1,030 萬 1.36 萬/坪
109/08 永吉段460-2地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 59.6 530 萬 8.90 萬/坪
109/05 永吉段868-31地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 541.6 4,790 萬 8.84 萬/坪
109/01 永吉段713地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 698.7 560 萬 0.80 萬/坪
108/09 永吉段375-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 771.8 970 萬 1.26 萬/坪
108/07 永吉段781地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 457.9 504 萬 1.10 萬/坪
108/07 永吉段35地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 25.5 166 萬 6.50 萬/坪
108/07 永吉段35地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 21.8 142 萬 6.50 萬/坪
108/07 永吉段34地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 39.9 259 萬 6.50 萬/坪
108/07 永吉段35地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 87.3 567 萬 6.50 萬/坪
108/07 永吉段34地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 16.0 104 萬 6.50 萬/坪
108/07 永吉段34地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 109.2 710 萬 6.50 萬/坪
108/07 永吉段34地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 127.7 820 萬 6.42 萬/坪
108/04 永吉段72地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 436.0 480 萬 1.10 萬/坪
108/04 永吉段307地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 339.0 2,745 萬 8.10 萬/坪
108/03 永吉段465地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 78.4 70 萬 0.90 萬/坪
108/02 永吉段464地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 148.9 879 萬 5.90 萬/坪
108/01 永吉段872地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 79.1 578 萬 7.30 萬/坪
108/01 永吉段870地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 122.7 851 萬 6.93 萬/坪
108/01 永吉段870地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 40.9 296 萬 7.24 萬/坪
108/01 永吉段871地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 105.7 772 萬 7.30 萬/坪
108/01 永吉段869地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 77.5 566 萬 7.30 萬/坪
108/01 永吉段868地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 38.2 279 萬 7.30 萬/坪
107/12 永吉段869地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 77.5 566 萬 7.30 萬/坪
107/12 永吉段686地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 655.7 524 萬 0.80 萬/坪
107/10 永吉段462地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 316.1 1,800 萬 5.69 萬/坪
107/10 永吉段387地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 152.8 458 萬 3.00 萬/坪
107/10 永吉段426地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 384.2 461 萬 1.20 萬/坪
107/09 永吉段43地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 639.4 3,650 萬 5.71 萬/坪
106/11 永吉段611地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 689.4 4,619 萬 6.70 萬/坪
106/04 永吉段628地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 294.4 323 萬 1.10 萬/坪
106/02 永吉段327地號
特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 197.2 1,030 萬 5.22 萬/坪
105/12 永吉段958地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 793.9 833 萬 1.05 萬/坪
105/08 永吉段981地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 57.5 90 萬 1.57 萬/坪
105/05 永吉段258地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 674.4 600 萬 0.89 萬/坪
105/04 永吉段192地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 607.6 547 萬 0.90 萬/坪
105/04 永吉段181地號 — 全筆移轉 76.6 450 萬 5.87 萬/坪
105/03 永吉段437地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 462.9 579 萬 1.25 萬/坪
105/01 永吉段387地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 203.7 590 萬 2.90 萬/坪
104/12 永吉段550地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 485.4 800 萬 1.65 萬/坪
104/12 永吉段204地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 75.9 283 萬 3.73 萬/坪
104/11 永吉段180地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 383.7 2,422 萬 6.31 萬/坪
104/11 永吉段201地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 602.1 816 萬 1.36 萬/坪
104/09 永吉段28地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 158.9 238 萬 1.50 萬/坪
104/09 永吉段28地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 158.9 238 萬 1.50 萬/坪
104/08 永吉段453地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 559.9 700 萬 1.25 萬/坪
104/07 永吉段278地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 653.3 915 萬 1.40 萬/坪
104/06 永吉段992地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 695.2 733 萬 1.05 萬/坪
104/04 永吉段614地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 341.3 461 萬 1.35 萬/坪
104/01 永吉段285地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 357.1 536 萬 1.50 萬/坪
104/01 永吉段387地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 203.7 591 萬 2.90 萬/坪
103/12 永吉段646地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 615.8 1,350 萬 2.19 萬/坪
103/12 永吉段169地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 144.4 72 萬 0.50 萬/坪
103/12 永吉段386地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,021.2 3,098 萬 3.03 萬/坪
103/11 永吉段724地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 759.7 1,124 萬 1.48 萬/坪
103/11 永吉段962地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,157.3 1,180 萬 1.02 萬/坪
103/10 永吉段282地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 161.3 1,000 萬 6.20 萬/坪
103/10 永吉段283地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉、持分移轉 974.0 2,266 萬 2.33 萬/坪
103/10 永吉段962地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,157.3 1,180 萬 1.02 萬/坪
103/10 永吉段502地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 731.1 3,800 萬 5.20 萬/坪
103/08 永吉段458地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 756.6 1,150 萬 1.52 萬/坪
103/07 永吉段435地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 815.0 1,100 萬 1.35 萬/坪
103/07 永吉段361地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,207.4 1,630 萬 1.35 萬/坪
103/05 永吉段442-9地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,582.8 4,571 萬 2.89 萬/坪
103/04 永吉段811地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 817.9 981 萬 1.20 萬/坪
103/03 永吉段375-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 771.8 910 萬 1.18 萬/坪
103/02 永吉段479地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,437.0 1,796 萬 1.25 萬/坪
103/01 永吉段375地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 771.8 872 萬 1.13 萬/坪
102/11 永吉段245地號 — 全筆移轉 765.7 1,023 萬 1.34 萬/坪
102/11 永吉段387地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 102.0 170 萬 1.67 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。