實價登錄 › 冬山鄉 › 鹿埔新段

冬山鹿埔新段

歷年共 22 筆成交
6 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
乙種建築用地單價
平均8.1 萬/坪
歷年 14 筆
近三年 5 筆
近一年 2 筆
特定農業區單價
平均1.4 萬/坪
歷年 5 筆
近三年 1 筆
近一年 0 筆
甲種建築用地單價
平均7.4 萬/坪
歷年 3 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 3 筆
歷年 vs 近一年
乙種建築用地
歷年
8.1 萬/坪14 筆
近一年
11.0 萬/坪2 筆
+35.9%
特定農業區
歷年
1.4 萬/坪5 筆
近一年
無成交
—
甲種建築用地
歷年
7.4 萬/坪3 筆
近一年
無成交
—
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
115/03 鹿埔新段789地號
鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 5.1 12 萬 2.37 萬/坪
114/11 鹿埔新段673地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 21.3 234 萬 11.00 萬/坪
113/01 鹿埔新段305地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 431.4 949 萬 2.20 萬/坪
112/10 鹿埔新段512地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 121.6 966 萬 7.94 萬/坪
112/10 鹿埔新段509地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 49.1 396 萬 8.06 萬/坪
112/10 鹿埔新段511地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 175.4 1,728 萬 9.85 萬/坪
112/09 鹿埔新段39地號
特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 22.9 126 萬 5.50 萬/坪
112/03 鹿埔新段671地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉、持分移轉 180.7 1,450 萬 8.02 萬/坪
111/06 鹿埔新段62地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 509.1 3,563 萬 7.00 萬/坪
111/04 鹿埔新段27地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 23.2 50 萬 2.15 萬/坪
111/01 鹿埔新段786地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 242.8 1,287 萬 5.30 萬/坪
110/12 鹿埔新段780地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 144.5 1,540 萬 10.66 萬/坪
110/06 鹿埔新段522地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 36.8 300 萬 8.15 萬/坪
109/11 鹿埔新段509-1地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 49.1 363 萬 7.39 萬/坪
109/03 鹿埔新段304地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 378.8 2,954 萬 7.80 萬/坪
109/02 鹿埔新段486地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 91.6 608 萬 6.64 萬/坪
108/06 鹿埔新段688地號
鄉村區 乙種建築用地 持分移轉 53.5 200 萬 3.74 萬/坪
107/05 鹿埔新段357地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 133.1 130 萬 0.98 萬/坪
106/11 鹿埔新段652地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 73.2 622 萬 8.50 萬/坪
106/09 鹿埔新段317地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 185.1 65 萬 0.35 萬/坪
106/01 鹿埔新段306地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 495.5 615 萬 1.24 萬/坪
104/12 鹿埔新段509地號 鄉村區 乙種建築用地 全筆移轉 49.1 275 萬 5.60 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。