實價登錄 › 冬山鄉 › 鹿安二段

冬山鹿安二段

歷年共 80 筆成交
6 筆近三年成交
以下價格都是歷年的平均。土地成交筆數較少,平均單價僅做為參考。
特定農業區單價
平均1.3 萬/坪
歷年 52 筆
近三年 3 筆
近一年 1 筆
都市計畫農業區單價
平均3.3 萬/坪
歷年 10 筆
近三年 2 筆
近一年 1 筆
甲種建築用地單價
平均6.0 萬/坪
歷年 8 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
住宅區單價
平均14.3 萬/坪
歷年 4 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
丁種建築用地單價
平均8.5 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
商業區單價
平均— 萬/坪
歷年 1 筆
近三年 0 筆
近一年 0 筆
平均單價已排除特殊交易 6 筆
歷年 vs 近一年
特定農業區
歷年
1.3 萬/坪52 筆
近一年
2.0 萬/坪1 筆
+55.7%
都市計畫農業區
歷年
3.3 萬/坪10 筆
近一年
1.5 萬/坪1 筆
-55.2%
甲種建築用地
歷年
6.0 萬/坪8 筆
近一年
無成交
—
住宅區
歷年
14.3 萬/坪4 筆
近一年
無成交
—
丁種建築用地
歷年
8.5 萬/坪1 筆
近一年
無成交
—
成交明細(歷年)
成交地號使用分區使用編定移轉情形坪數總價單價
115/05 鹿安二段569地號 農 — 全筆移轉 533.7 800 萬 1.50 萬/坪
114/12 鹿安二段761地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 558.9 1,118 萬 2.00 萬/坪
114/07 鹿安二段1112地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 32.0 35 萬 1.09 萬/坪
114/01 鹿安二段569地號 農 — 全筆移轉 533.7 747 萬 1.40 萬/坪
113/03 鹿安二段31-1地號
都市:其他:道路用地 — 全筆移轉、持分移轉 152.1 502 萬 3.30 萬/坪
112/10 鹿安二段676地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 349.1 518 萬 1.48 萬/坪
112/09 鹿安二段368地號 都市:其他:道路用地 — 全筆移轉 8.8 6 萬 0.68 萬/坪
112/09 鹿安二段951地號
特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 10.3 70 萬 6.74 萬/坪
112/07 鹿安二段1112地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 32.0 35 萬 1.09 萬/坪
112/07 鹿安二段1112地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 32.0 35 萬 1.09 萬/坪
112/07 鹿安二段1112地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 32.0 35 萬 1.09 萬/坪
112/07 鹿安二段1112地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 32.0 35 萬 1.09 萬/坪
112/06 鹿安二段1112地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 32.0 35 萬 1.09 萬/坪
112/06 鹿安二段1112地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 32.0 35 萬 1.09 萬/坪
112/06 鹿安二段1112地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 32.0 35 萬 1.09 萬/坪
112/06 鹿安二段1112地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 32.0 35 萬 1.09 萬/坪
112/06 鹿安二段609地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,645.5 2,139 萬 1.30 萬/坪
112/05 鹿安二段1112地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 32.0 35 萬 1.09 萬/坪
112/05 鹿安二段1112地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 32.0 35 萬 1.09 萬/坪
112/05 鹿安二段1112地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 32.0 35 萬 1.09 萬/坪
112/05 鹿安二段1112地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 32.0 35 萬 1.09 萬/坪
112/05 鹿安二段1112地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 32.0 35 萬 1.09 萬/坪
112/05 鹿安二段1112地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 32.0 35 萬 1.09 萬/坪
112/05 鹿安二段1112地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 32.0 35 萬 1.09 萬/坪
112/05 鹿安二段614地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 178.5 268 萬 1.50 萬/坪
112/04 鹿安二段615地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 445.0 667 萬 1.50 萬/坪
111/12 鹿安二段755地號 特定農業區 丁種建築用地 全筆移轉 159.5 1,356 萬 8.50 萬/坪
111/12 鹿安二段23地號 都市:其他:道路用地 — 全筆移轉 162.7 202 萬 1.24 萬/坪
111/10 鹿安二段754地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 315.2 866 萬 2.75 萬/坪
110/09 鹿安二段1094地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 252.5 500 萬 1.98 萬/坪
110/07 鹿安二段677地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 334.6 368 萬 1.10 萬/坪
110/07 鹿安二段198-5地號 住 — 全筆移轉 40.8 570 萬 13.96 萬/坪
110/07 鹿安二段198-2地號 住 — 全筆移轉 40.7 530 萬 13.02 萬/坪
110/05 鹿安二段590地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 819.5 1,065 萬 1.30 萬/坪
110/01 鹿安二段679地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 522.7 444 萬 0.85 萬/坪
109/12 鹿安二段518地號 農 — 全筆移轉 864.7 1,297 萬 1.50 萬/坪
109/09 鹿安二段352地號
商 — 全筆移轉 44.8 948 萬 21.17 萬/坪
109/09 鹿安二段1115地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 899.9 1,197 萬 1.33 萬/坪
109/09 鹿安二段651地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 633.0 506 萬 0.80 萬/坪
109/07 鹿安二段227地號
住 — 全筆移轉 73.8 886 萬 12.00 萬/坪
109/07 鹿安二段1107地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 846.0 1,010 萬 1.19 萬/坪
109/03 鹿安二段683地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 580.1 451 萬 0.78 萬/坪
109/01 鹿安二段596地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 472.8 411 萬 0.87 萬/坪
109/01 鹿安二段683地號
特定農業區 農牧用地 全筆移轉 580.1 400 萬 0.69 萬/坪
108/11 鹿安二段1006地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 857.3 1,114 萬 1.30 萬/坪
108/07 鹿安二段590地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 819.5 900 萬 1.10 萬/坪
108/03 鹿安二段570地號 農 — 全筆移轉 533.7 379 萬 0.71 萬/坪
108/01 鹿安二段1110地號 — 全筆移轉 846.0 719 萬 0.85 萬/坪
107/12 鹿安二段1112-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 899.9 792 萬 0.88 萬/坪
107/12 鹿安二段654-1地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 393.6 2,992 萬 7.60 萬/坪
107/11 鹿安二段596地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 472.8 348 萬 0.73 萬/坪
107/07 鹿安二段198-2地號 住 — 全筆移轉 81.5 1,288 萬 15.80 萬/坪
107/03 鹿安二段797地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 49.8 280 萬 5.62 萬/坪
107/01 鹿安二段671地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 768.6 769 萬 1.00 萬/坪
107/01 鹿安二段670地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 768.8 769 萬 1.00 萬/坪
106/07 鹿安二段653地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉、持分移轉 661.3 4,125 萬 6.24 萬/坪
106/04 鹿安二段680地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 522.6 460 萬 0.88 萬/坪
106/04 鹿安二段797地號
特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 49.8 300 萬 6.02 萬/坪
105/12 鹿安二段548地號 農 — 持分移轉 30.3 500 萬 16.53 萬/坪
105/05 鹿安二段617地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 544.7 697 萬 1.28 萬/坪
104/11 鹿安二段38-4地號 農 — 全筆移轉 171.6 187 萬 1.09 萬/坪
104/11 鹿安二段1015地號 特定農業區 農牧用地 持分移轉 334.2 401 萬 1.20 萬/坪
104/10 鹿安二段1065地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 471.4 901 萬 1.91 萬/坪
104/04 鹿安二段966地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 223.4 335 萬 1.50 萬/坪
104/03 鹿安二段889地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 431.6 1,125 萬 2.61 萬/坪
104/02 鹿安二段436地號 農 — 持分移轉 35.5 250 萬 7.05 萬/坪
103/12 鹿安二段1132地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,113.9 1,782 萬 1.60 萬/坪
103/12 鹿安二段888地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 425.5 979 萬 2.30 萬/坪
103/09 鹿安二段38-2地號 農 — 全筆移轉 340.5 511 萬 1.50 萬/坪
103/06 鹿安二段1143地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,865.9 4,150 萬 2.22 萬/坪
103/06 鹿安二段1144地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 334.8 335 萬 1.00 萬/坪
103/04 鹿安二段450地號 農 — 全筆移轉 904.4 1,100 萬 1.22 萬/坪
103/04 鹿安二段587-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 1,790.3 2,148 萬 1.20 萬/坪
102/11 鹿安二段456地號 農 — 全筆移轉 548.5 538 萬 0.98 萬/坪
102/10 鹿安二段652地號 特定農業區 甲種建築用地 持分移轉 624.9 3,750 萬 6.00 萬/坪
102/09 鹿安二段919地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 511.2 639 萬 1.25 萬/坪
102/08 鹿安二段873地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 854.7 950 萬 1.11 萬/坪
102/07 鹿安二段922地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 142.6 614 萬 4.30 萬/坪
102/06 鹿安二段652地號 特定農業區 甲種建築用地 全筆移轉 624.9 3,750 萬 6.00 萬/坪
101/09 鹿安二段895-1地號 特定農業區 農牧用地 全筆移轉 124.9 156 萬 1.25 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。