實價登錄 › 冬山鄉 › 天晴

冬山天晴

歷年共 12 筆成交,近三年 1 筆、平均總價 790 萬,透天別墅為主
790 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
820 萬
歷史最高價
770 萬
歷史最低價
成交明細(歷年)
成交門牌社區型態建坪地坪樓層別屋齡總價單價
112/12 得安路79巷10號 天晴 透天別墅 40.9 坪 23.2 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 790 萬 19.3 萬/坪
112/09 得安路79巷16號 天晴 透天別墅 41.4 坪 24.9 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 800 萬 19.3 萬/坪
112/09 得安路79巷6號 天晴 透天別墅 40.9 坪 23.0 坪 全棟 / 3 0 年 4 / 2 / 4 — 790 萬 19.3 萬/坪
111/12 得安路79巷12號 天晴 透天別墅 41.0 坪 23.3 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 770 萬 18.8 萬/坪
111/11 得安路79巷1號 天晴 透天別墅 41.4 坪 33.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 820 萬 19.8 萬/坪
111/09 得安路79巷5號 天晴 透天別墅 40.9 坪 23.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 788 萬 19.3 萬/坪
111/09 得安路79巷11號 天晴 透天別墅 41.4 坪 28.7 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 800 萬 19.3 萬/坪
111/09 得安路79巷9號 天晴 透天別墅 40.9 坪 24.5 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 780 萬 19.1 萬/坪
111/09 得安路79巷7號 天晴 透天別墅 40.9 坪 23.8 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 795 萬 19.4 萬/坪
111/09 得安路79巷3號 天晴 透天別墅 40.9 坪 22.4 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 780 萬 19.1 萬/坪
111/08 得安路79巷8號 天晴 透天別墅 40.9 坪 23.1 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 790 萬 19.3 萬/坪
111/07 得安路79巷2號 天晴 透天別墅 41.4 坪 33.9 坪 全棟 / 3 — 4 / 2 / 4 — 820 萬 19.8 萬/坪

資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。

資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。

本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。

標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。