冬山御閣雙穎
歷年共 6 筆成交,近三年 2 筆、平均總價 2,400 萬,透天別墅為主
2,400 萬
近三年平均總價
— 萬
近一年平均總價
2,400 萬
歷史最高價
2,280 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
2,280
2019
2 筆
2,338
2020
1 筆
2,338
2021
1 筆
2,400
2024
2 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/02 | 育英路1巷26號 | 御閣雙穎 | 透天別墅 | 74.5 坪 | 45.5 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 5 / 3 / 6 | — | 2,400 萬 | 32.2 萬/坪 |
| 113/02 | 育英路1巷28號 | 御閣雙穎 | 透天別墅 | 76.0 坪 | 45.5 坪 | 全棟 / 3 | 6 年 | 5 / 3 / 6 | — | 2,400 萬 | 31.6 萬/坪 |
| 110/01 | 育英路1巷28號 | 御閣雙穎 | 透天別墅 | 76.0 坪 | 45.5 坪 | 全棟 / 3 | 3 年 | 5 / 3 / 6 | — | 2,338 萬 | 30.8 萬/坪 |
| 109/10 | 育英路1巷26號 | 御閣雙穎 | 透天別墅 | 74.5 坪 | 45.5 坪 | 全棟 / 3 | 2 年 | 5 / 3 / 6 | — | 2,338 萬 | 31.4 萬/坪 |
| 108/03 | 育英路1巷28號 | 御閣雙穎 | 透天別墅 | 76.0 坪 | 45.5 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 3 / 6 | — | 2,280 萬 | 30.0 萬/坪 |
| 108/03 | 育英路1巷26號 | 御閣雙穎 | 透天別墅 | 74.5 坪 | 45.5 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 5 / 3 / 6 | — | 2,280 萬 | 30.6 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
