冬山德築築星
歷年共 13 筆成交,近三年 2 筆、平均總價 1,240 萬,透天別墅為主
1,240 萬
近三年平均總價
1,200 萬
近一年平均總價(僅 1 筆)
1,280 萬
歷史最高價
777 萬
歷史最低價
歷年走勢
平均總價 萬 ■ 高於全期平均 ■ 低於平均
841
2020
6 筆
835
2021
5 筆
1,280
2023
1 筆
1,200
2026
1 筆
成交明細(歷年)
| 成交 | 門牌 | 社區 | 型態 | 建坪 | 地坪 | 樓層別 | 屋齡 | 總價 | 單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 永鎮路750巷11號 | 德築築星 | 透天別墅 | 38.9 坪 | 22.4 坪 | 全棟 / 3 | 4 年 | 3 / 1 / 3 | — | 1,200 萬 | 30.9 萬/坪 |
| 112/10 | 永鎮路750巷11號 | 德築築星 | 透天別墅 | 38.9 坪 | 22.4 坪 | 全棟 / 3 | 1 年 | 2 / 2 / 2 | — | 1,280 萬 | 32.9 萬/坪 |
| 110/06 | 永鎮路750巷3號 | 德築築星 | 透天別墅 | 38.4 坪 | 22.0 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 812 萬 | 21.1 萬/坪 |
| 110/03 | 永鎮路750巷12號 | 德築築星 | 透天別墅 | 38.0 坪 | 21.5 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 3 | — | 846 萬 | 22.3 萬/坪 |
| 110/03 | 永鎮路750巷7號 | 德築築星 | 透天別墅 | 38.0 坪 | 21.7 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 3 | — | 781 萬 | 20.6 萬/坪 |
| 110/03 | 永鎮路750巷5號 | 德築築星 | 透天別墅 | 38.0 坪 | 21.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 851 萬 | 22.4 萬/坪 |
| 110/01 | 永鎮路750巷6號 | 德築築星 | 透天別墅 | 40.0 坪 | 22.6 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 3 | — | 886 萬 | 22.1 萬/坪 |
| 109/12 | 永鎮路750巷8號 | 德築築星 | 透天別墅 | 38.4 坪 | 22.3 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 3 | — | 777 萬 | 20.2 萬/坪 |
| 109/12 | 永鎮路750巷2號 | 德築築星 | 透天別墅 | 39.7 坪 | 31.1 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 3 | — | 891 萬 | 22.5 萬/坪 |
| 109/12 | 永鎮路750巷10號 | 德築築星 | 透天別墅 | 38.0 坪 | 21.9 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 3 | — | 778 萬 | 20.5 萬/坪 |
| 109/12 | 永鎮路750巷16號 | 德築築星 | 透天別墅 | 38.9 坪 | 22.1 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 889 萬 | 22.9 萬/坪 |
| 109/12 | 永鎮路750巷9號 | 德築築星 | 透天別墅 | 40.0 坪 | 22.7 坪 | 全棟 / 3 | — | 3 / 2 / 3 | — | 808 萬 | 20.2 萬/坪 |
| 109/12 | 永鎮路750巷1號 | 德築築星 | 透天別墅 | 39.7 坪 | 25.4 坪 | 全棟 / 3 | — | 4 / 2 / 3 | — | 903 萬 | 22.8 萬/坪 |
資料整理自內政部不動產成交案件實際資訊,涵蓋 2012 年至今,最近二至三個月因申報期程尚未完整揭露。
資料含預售屋成交(內政部預售屋買賣案件),明細表上會標示;預售登錄只到路或巷,沒有門牌號與屋齡。
本頁僅供市場比較參考,非不動產估價師依法出具之估價報告。
標註*車位價格,這筆沒申報車位賣多少,車位金額是用同社區有申報的成交推估的,扣掉車位,計算房子更實際的單價。
